Typy Ajax Amsterdam vs ADO Den Haag
Strona meczu od 6 listopada, 11:16 · model zaktualizowany 6 listopada, 11:16
Oceny szans dla wszystkich rynków
| Rynek | Szansa wg modelu | Kurs uczciwy | Graj od |
|---|---|---|---|
| 1X2 | |||
| 1wygra Ajax Amsterdam | 73 % | 1.38 | 1.57 |
| Xremis | 16 % | 6.18 | 7.03 |
| 2wygra ADO Den Haag | 11 % | 8.89 | 10.11 |
| Podwójna szansa | |||
| 1XAjax Amsterdam lub remis | 89 % | 1.13 | 1.29 |
| X2ADO Den Haag lub remis | 27 % | 3.65 | 4.15 |
| 12bez remisu | 84 % | 1.19 | 1.36 |
| Gole | |||
| +1.5ponad 1,5 gola | 88 % | 1.13 | 1.29 |
| −1.5poniżej 1,5 gola | 12 % | 8.49 | 9.65 |
| +2.5ponad 2,5 gola | 71 % | 1.42 | 1.62 |
| −2.5poniżej 2,5 gola | 29 % | 3.39 | 3.86 |
| +3.5ponad 3,5 gola | 49 % | 2.02 | 2.30 |
| −3.5poniżej 3,5 gola | 51 % | 1.98 | 2.25 |
| Obie strzelą | |||
| BTTStak | 59 % | 1.70 | 1.94 |
| BTTS nienie | 41 % | 2.42 | 2.75 |
Model bierze za podstawę rozkład Poissona z korektą na niskie wyniki, a potem dopasowano go do 10 076 meczów.
Forma w każdych rozgrywkach: 5 ostatnich spotkań
Ajax Amsterdam ZZZZZ
| 05.11 | Liga Konferencji | @ | 6:1 | Z |
| 31.10 | Eredivisie | 1:0 | Z | |
| 25.10 | Eredivisie | @ | 2:1 | Z |
| 22.10 | Liga Konferencji | 2:0 | Z | |
| 18.10 | Eredivisie | @ | 5:2 | Z |
ADO Den Haag RRZPP
| 01.11 | Eredivisie | @ | 0:1 | P |
| 24.10 | Eredivisie | 2:3 | P | |
| 17.10 | Eredivisie | 2:1 | Z | |
| 11.10 | Eredivisie | @ | 2:2 | R |
| 19.09 | Eredivisie | 1:1 | R |
Ostatnie 5, 10 i 15 meczów: trendy meczowe
| Ostatnie 5 meczów | Ajax Amsterdam | ADO Den Haag |
|---|---|---|
| Wygrane | 5/5 100 % | 1/5 20 % |
| Remisy | 0/5 0 % | 2/5 40 % |
| Porażki | 0/5 0 % | 2/5 40 % |
| Obie strzelą | 3/5 60 % | 4/5 80 % |
| Ponad 2,5 gola | 3/5 60 % | 3/5 60 % |
| Ponad 1,5 gola | 4/5 80 % | 4/5 80 % |
| Czyste konto | 2/5 40 % | 0/5 0 % |
| Bez strzelonego gola | 0/5 0 % | 1/5 20 % |
| Gole strzelone : stracone | 16:4 | 7:8 |
| Ponad 9,5 rzutu rożnego | 1/3 33 % | 2/5 40 % |
| Ponad 4,5 kartki w meczu | 0/3 0 % | 3/5 60 % |
| Ostatnie 10 meczów | Ajax Amsterdam | ADO Den Haag |
|---|---|---|
| Wygrane | 7/10 70 % | 1/10 10 % |
| Remisy | 2/10 20 % | 3/10 30 % |
| Porażki | 1/10 10 % | 6/10 60 % |
| Obie strzelą | 8/10 80 % | 8/10 80 % |
| Ponad 2,5 gola | 7/10 70 % | 7/10 70 % |
| Ponad 1,5 gola | 9/10 90 % | 9/10 90 % |
| Czyste konto | 2/10 20 % | 0/10 0 % |
| Bez strzelonego gola | 0/10 0 % | 2/10 20 % |
| Gole strzelone : stracone | 30:11 | 13:22 |
| Ponad 9,5 rzutu rożnego | 3/7 43 % | 4/10 40 % |
| Ponad 4,5 kartki w meczu | 1/7 14 % | 3/10 30 % |
Statystyki średnie z 10 ostatnich meczów
| Średnio na mecz | Ajax Amsterdam | ADO Den Haag |
|---|---|---|
| Gole strzelone | 3,00 | 1,30 |
| Gole stracone | 1,10 | 2,20 |
| xG | 2,46 | 1,12 |
| xG rywali | 1,29 | 1,81 |
| Strzały | 21,6 | 12,7 |
| Strzały rywali | 10,9 | 18,5 |
| Strzały celne | 7,6 | 4,1 |
| Rzuty rożne | 6,6 | 3,4 |
| Rzuty rożne rywali | 4,1 | 5,3 |
| Żółte kartki | 1,9 | 1,9 |
Drużyny liczymy osobno na podstawie 10 ostatnich spotkań ligowych. Liczby dotyczące strzałów, rożnych i kartek pokazujemy wyłącznie dla lig, które je publikują.
Składy
Kluby ogłaszają potwierdzone składy, a my prezentujemy je po ogłoszeniu, zwykle około 60 minut przed spotkaniem. Typ przeliczamy w takiej sytuacji jeszcze raz.
Tabela ligi Eredivisie
| Forma | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7 | 4 | 0 | 33:12 | 25 | ZZZRR | |
| 2 | 11 | 7 | 3 | 1 | 30:13 | 24 | RRZZZ | |
| 3 | 11 | 7 | 2 | 2 | 35:13 | 23 | PZPRZ | |
| 4 | 11 | 7 | 2 | 2 | 28:10 | 23 | ZRPZZ | |
| 5 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20:13 | 20 | ZPRPP | |
| 6 | 11 | 5 | 4 | 2 | 18:18 | 19 | ZRRZR | |
| 7 | 11 | 5 | 3 | 3 | 19:13 | 18 | ZPZZZ | |
| 8 | 11 | 4 | 3 | 4 | 26:24 | 15 | ZZPRP | |
| 9 | 11 | 4 | 3 | 4 | 23:22 | 15 | RZRZZ | |
| 10 | 11 | 3 | 5 | 3 | 23:27 | 14 | RRPZP | |
| 11 | 11 | 3 | 3 | 5 | 20:26 | 12 | PRZPZ | |
| 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 19:31 | 12 | PZZRP | |
| 13 | 11 | 2 | 5 | 4 | 17:19 | 11 | RRRRP | |
| 14 | 11 | 3 | 2 | 6 | 12:23 | 11 | PPZRZ | |
| 15 | 11 | 3 | 2 | 6 | 16:28 | 11 | RPPPP | |
| 16 | 11 | 2 | 3 | 6 | 16:23 | 9 | PRPPZ | |
| 17 | 11 | 1 | 3 | 7 | 13:24 | 6 | RRZPP | |
| 18 | 11 | 0 | 2 | 9 | 10:39 | 2 | PPPPP |

