Statystyki piłkarskie: gole, BTTS i trendy drużyn
Z wyników sezonu 2026/27, przeliczone 6 listopada, 10:11

Liczby dla poszczególnych lig
| Liga | Mecze | Gole na mecz | Ponad 2,5 | Obie drużyny strzelą | 1 / X / 2 (%) | Rożne na mecz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Statystyki Ekstraklasa | 118 | 2,99 | 61 % | 66 % | 48/22/30 | – |
| Statystyki Liga Mistrzów | 72 | 4,04 | 75 % | 64 % | 56/10/35 | – |
| Statystyki Liga Europy | 72 | 2,97 | 62 % | 53 % | 39/17/44 | – |
| Statystyki Liga Konferencji | 54 | 2,76 | 46 % | 57 % | 50/28/22 | – |
| Statystyki Premier League | 90 | 2,70 | 47 % | 48 % | 40/28/32 | 9,6 |
| Statystyki La Liga | 109 | 3,01 | 58 % | 58 % | 46/25/29 | 9,7 |
| Statystyki Bundesliga | 72 | 3,50 | 69 % | 58 % | 49/22/29 | 10,6 |
| Statystyki Serie A | 100 | 3,18 | 61 % | 58 % | 47/16/37 | 9,6 |
| Statystyki Ligue 1 | 81 | 3,04 | 59 % | 60 % | 48/23/28 | 9,1 |
| Statystyki Eredivisie | 99 | 3,82 | 72 % | 69 % | 34/27/38 | 10,3 |
| Statystyki Championship | 168 | 2,93 | 61 % | 62 % | 42/26/32 | 10,3 |
Źródła wyników to football-data.co.uk, ESPN i ekstraklasa.org. Rzuty rożne są dostępne wyłącznie dla lig, które publikują takie dane.
Najsilniejsze trendy przed najbliższą kolejką
Ponad 2,5 gola
| Drużyna | Następny mecz | M | % |
|---|---|---|---|
| FC Barcelona | Atlético, 08.11 | 14/15 | 93 |
| FC Barcelona | Atlético, 08.11 | 14/15 | 93 |
| Raków Częstochowa | Legia Warszawa, 08.11 | 13/14 | 93 |
| FC Groningen | AZ Alkmaar, 08.11 | 10/11 | 91 |
| Excelsior | Go, 07.11 | 10/11 | 91 |
| Sparta Rotterdam | ADO Den Haag, 07.11 | 10/11 | 91 |
| FC Utrecht | NEC Nijmegen, 08.11 | 10/11 | 91 |
| Monza | Atalanta, 08.11 | 9/10 | 90 |
| Fiorentina | Juventus Turyn, 08.11 | 9/10 | 90 |
| Strasbourg | Toulouse, 06.11 | 8/9 | 89 |
Obie drużyny strzelą
| Drużyna | Następny mecz | M | % |
|---|---|---|---|
| Raków Częstochowa | Legia Warszawa, 08.11 | 13/14 | 93 |
| FC Groningen | AZ Alkmaar, 08.11 | 10/11 | 91 |
| Go Ahead Eagles | Excelsior, 07.11 | 10/11 | 91 |
| FC Utrecht | NEC Nijmegen, 08.11 | 10/11 | 91 |
| Sassuolo | AS Roma, 07.11 | 9/10 | 90 |
| Monza | Atalanta, 08.11 | 9/10 | 90 |
| AJ Auxerre | Paris FC, 07.11 | 8/9 | 89 |
| Werder Bremen | VfB Stuttgart, 07.11 | 7/8 | 88 |
| FC Augsburg | RB Leipzig, 07.11 | 7/8 | 88 |
| Burnley | Cardiff City, 07.11 | 12/14 | 86 |
Mniej niż 2,5 gola
| Drużyna | Następny mecz | M | % |
|---|---|---|---|
| Everton | Coventry City, 06.11 | 7/9 | 78 |
| Leeds United | Tottenham, 07.11 | 7/9 | 78 |
| Olympiakos Pireus | AC Milan, 26.11 | 11/15 | 73 |
| KuPS Kuopio | Braga, 26.11 | 8/11 | 73 |
| Korona Kielce | Radomiak Radom, 07.11 | 10/14 | 71 |
| Venezia | Udinese, 06.11 | 7/10 | 70 |
| Sunderland | Chelsea, 08.11 | 9/13 | 69 |
| Sunderland | Chelsea, 08.11 | 9/13 | 69 |
| KAA Gent | Crvena Zvezda, 26.11 | 13/19 | 68 |
| Levski Sofia | Olympique, 26.11 | 8/12 | 67 |
Bramki przeciwnika: zero
| Drużyna | Następny mecz | M | % |
|---|---|---|---|
| Brighton | Brentford, 08.11 | 11/14 | 79 |
| Brighton | Brentford, 08.11 | 11/14 | 79 |
| Olympiakos Pireus | AC Milan, 26.11 | 10/15 | 67 |
| Braga | KuPS Kuopio, 26.11 | 12/19 | 63 |
| Arsenal | Hull City, 07.11 | 8/13 | 62 |
| Arsenal | Hull City, 07.11 | 8/13 | 62 |
| KAA Gent | Crvena Zvezda, 26.11 | 11/19 | 58 |
| Lorient | Le Havre AC, 08.11 | 5/9 | 56 |
| OFI Crete | RSC Anderlecht, 26.11 | 8/15 | 53 |
| AEK Ateny | Como, 24.11 | 7/14 | 50 |