Statystyki Championship: trendy drużyn
168 meczów sezonuprzeliczone 6 listopada, 11:16
Statystyki ligi
- Gole na mecz
- 2,93
- Ponad 2,5 gola
- 61 %
- Obie drużyny strzelą
- 62 %
- 1 / X / 2
- 42/26/32 %
- Średnia rzutów rożnych na mecz
- 10,3
- Średnia żółtych kartek na mecz
- 3,8
Bramki w kwadransach spotkania
| Minuty | Gole | Udział | Wykres |
|---|---|---|---|
| 1–15 | 76 | 15 % | |
| 16–30 | 73 | 15 % | |
| 31–45+ | 94 | 19 % | |
| 46–60 | 80 | 16 % | |
| 61–75 | 70 | 14 % | |
| 76–90+ | 100 | 20 % |
W sezonie 2026/27 zdobyto 493 gole w 168 meczach. Minuty pochodzą z relacji ESPN. Czas doliczony wliczamy do 45. albo 90. minuty, zależnie od połowy.
Trendy zespołów w Championship
Powyżej 2,5 gola
| Drużyna | Następny mecz | M | % |
|---|---|---|---|
| Norwich City | Bristol City, 07.11 | 11/14 | 79 |
| Millwall | West, 07.11 | 11/14 | 79 |
| West Ham United | Blackburn, 07.11 | 11/14 | 79 |
| Blackburn Rovers | West, 07.11 | 11/14 | 79 |
| Birmingham City | Swansea City, 07.11 | 10/14 | 71 |
| Middlesbrough | Watford, 07.11 | 10/14 | 71 |
| Cardiff City | Burnley, 07.11 | 9/14 | 64 |
| Swansea City | Birmingham, 07.11 | 9/14 | 64 |
| Stoke City | Portsmouth, 07.11 | 9/14 | 64 |
| Bolton Wanderers | Derby County, 06.11 | 9/14 | 64 |
| Wolverhampton | Wrexham, 07.11 | 9/14 | 64 |
| Burnley | Cardiff City, 07.11 | 9/14 | 64 |
| Preston North End | Southampton, 07.11 | 9/14 | 64 |
| Sheffield United | Charlton, 07.11 | 8/14 | 57 |
| Queens Park Rangers | Lincoln City, 07.11 | 8/14 | 57 |
| Lincoln City | Queens, 07.11 | 8/14 | 57 |
| Southampton | Preston, 07.11 | 8/14 | 57 |
| Derby County | Bolton, 06.11 | 8/14 | 57 |
| Portsmouth | Stoke City, 07.11 | 7/14 | 50 |
| Bristol City | Norwich City, 07.11 | 7/14 | 50 |
| Charlton Athletic | Sheffield, 07.11 | 7/14 | 50 |
| West Bromwich Albion | Millwall, 07.11 | 6/14 | 43 |
| Wrexham | Wolverhampton, 07.11 | 6/14 | 43 |
| Watford | Middlesbrough, 07.11 | 6/14 | 43 |
Obie drużyny strzelą
| Drużyna | Następny mecz | M | % |
|---|---|---|---|
| Burnley | Cardiff City, 07.11 | 12/14 | 86 |
| Southampton | Preston, 07.11 | 11/14 | 79 |
| Cardiff City | Burnley, 07.11 | 10/14 | 71 |
| West Bromwich Albion | Millwall, 07.11 | 10/14 | 71 |
| Middlesbrough | Watford, 07.11 | 10/14 | 71 |
| West Ham United | Blackburn, 07.11 | 10/14 | 71 |
| Blackburn Rovers | West, 07.11 | 10/14 | 71 |
| Queens Park Rangers | Lincoln City, 07.11 | 9/14 | 64 |
| Norwich City | Bristol City, 07.11 | 9/14 | 64 |
| Stoke City | Portsmouth, 07.11 | 9/14 | 64 |
| Wolverhampton | Wrexham, 07.11 | 9/14 | 64 |
| Preston North End | Southampton, 07.11 | 9/14 | 64 |
| Sheffield United | Charlton, 07.11 | 8/14 | 57 |
| Portsmouth | Stoke City, 07.11 | 8/14 | 57 |
| Wrexham | Wolverhampton, 07.11 | 8/14 | 57 |
| Birmingham City | Swansea City, 07.11 | 8/14 | 57 |
| Bristol City | Norwich City, 07.11 | 8/14 | 57 |
| Bolton Wanderers | Derby County, 06.11 | 8/14 | 57 |
| Derby County | Bolton, 06.11 | 8/14 | 57 |
| Charlton Athletic | Sheffield, 07.11 | 7/14 | 50 |
| Millwall | West, 07.11 | 7/14 | 50 |
| Lincoln City | Queens, 07.11 | 7/14 | 50 |
| Watford | Middlesbrough, 07.11 | 7/14 | 50 |
| Swansea City | Birmingham, 07.11 | 6/14 | 43 |
Mniej niż 2,5 gola
| Drużyna | Następny mecz | M | % |
|---|---|---|---|
| West Bromwich Albion | Millwall, 07.11 | 8/14 | 57 |
| Wrexham | Wolverhampton, 07.11 | 8/14 | 57 |
| Watford | Middlesbrough, 07.11 | 8/14 | 57 |
| Portsmouth | Stoke City, 07.11 | 7/14 | 50 |
| Bristol City | Norwich City, 07.11 | 7/14 | 50 |
| Charlton Athletic | Sheffield, 07.11 | 7/14 | 50 |
| Sheffield United | Charlton, 07.11 | 6/14 | 43 |
| Queens Park Rangers | Lincoln City, 07.11 | 6/14 | 43 |
| Lincoln City | Queens, 07.11 | 6/14 | 43 |
| Southampton | Preston, 07.11 | 6/14 | 43 |
| Derby County | Bolton, 06.11 | 6/14 | 43 |
| Cardiff City | Burnley, 07.11 | 5/14 | 36 |
| Swansea City | Birmingham, 07.11 | 5/14 | 36 |
| Stoke City | Portsmouth, 07.11 | 5/14 | 36 |
| Bolton Wanderers | Derby County, 06.11 | 5/14 | 36 |
| Wolverhampton | Wrexham, 07.11 | 5/14 | 36 |
| Burnley | Cardiff City, 07.11 | 5/14 | 36 |
| Preston North End | Southampton, 07.11 | 5/14 | 36 |
| Birmingham City | Swansea City, 07.11 | 4/14 | 29 |
| Middlesbrough | Watford, 07.11 | 4/14 | 29 |
| Norwich City | Bristol City, 07.11 | 3/14 | 21 |
| Millwall | West, 07.11 | 3/14 | 21 |
| West Ham United | Blackburn, 07.11 | 3/14 | 21 |
| Blackburn Rovers | West, 07.11 | 3/14 | 21 |
Bez utraty bramki
| Drużyna | Następny mecz | M | % |
|---|---|---|---|
| Swansea City | Birmingham, 07.11 | 6/14 | 43 |
| Sheffield United | Charlton, 07.11 | 5/14 | 36 |
| Birmingham City | Swansea City, 07.11 | 5/14 | 36 |
| Stoke City | Portsmouth, 07.11 | 5/14 | 36 |
| Portsmouth | Stoke City, 07.11 | 4/14 | 29 |
| Bolton Wanderers | Derby County, 06.11 | 4/14 | 29 |
| Millwall | West, 07.11 | 4/14 | 29 |
| West Ham United | Blackburn, 07.11 | 4/14 | 29 |
| Wolverhampton | Wrexham, 07.11 | 4/14 | 29 |
| Lincoln City | Queens, 07.11 | 4/14 | 29 |
| Wrexham | Wolverhampton, 07.11 | 3/14 | 21 |
| Queens Park Rangers | Lincoln City, 07.11 | 3/14 | 21 |
| Middlesbrough | Watford, 07.11 | 3/14 | 21 |
| Charlton Athletic | Sheffield, 07.11 | 3/14 | 21 |
| Southampton | Preston, 07.11 | 3/14 | 21 |
| Blackburn Rovers | West, 07.11 | 3/14 | 21 |
| West Bromwich Albion | Millwall, 07.11 | 2/14 | 14 |
| Bristol City | Norwich City, 07.11 | 2/14 | 14 |
| Burnley | Cardiff City, 07.11 | 2/14 | 14 |
| Watford | Middlesbrough, 07.11 | 2/14 | 14 |
| Cardiff City | Burnley, 07.11 | 1/14 | 7 |
| Norwich City | Bristol City, 07.11 | 1/14 | 7 |
| Derby County | Bolton, 06.11 | 1/14 | 7 |
| Preston North End | Southampton, 07.11 | 0/14 | 0 |
M oznacza liczbę meczów z danym wynikiem, podzieloną przez liczbę meczów ligowych w sezonie. Typy Championship