Statystyki Premier League: trendy drużyn
90 meczów sezonuprzeliczone 6 listopada, 11:16
Statystyki ligi
- Gole na mecz
- 2,70
- Ponad 2,5 gola
- 47 %
- Obie drużyny zdobędą gole
- 48 %
- 1 / X / 2
- 40/28/32 %
- Średnia rzutów rożnych na mecz
- 9,6
- Średnia żółtych kartek na mecz
- 4,1
Bramki w kwadransach spotkania
| Minuty | Gole | Udział | Wykres |
|---|---|---|---|
| 1–15 | 35 | 14 % | |
| 16–30 | 25 | 10 % | |
| 31–45+ | 41 | 17 % | |
| 46–60 | 52 | 21 % | |
| 61–75 | 39 | 16 % | |
| 76–90+ | 51 | 21 % |
W 90 meczach sezonu 2026/27 zdobyto łącznie 243 gole. Minuty czerpiemy z relacji meczowych ESPN. Doliczony czas przypisujemy do 45. albo 90. minuty, zależnie od połowy.
Premier League: trendy drużyn
Powyżej 2,5 gola
| Drużyna | Następny mecz | M | % |
|---|---|---|---|
| Manchester City | Nottingham, 07.11 | 9/13 | 69 |
| AFC Bournemouth | Ipswich Town, 08.11 | 9/13 | 69 |
| Aston Villa | Manchester, 08.11 | 9/13 | 69 |
| Chelsea | Sunderland, 08.11 | 6/9 | 67 |
| Ipswich Town | Bournemouth, 08.11 | 6/9 | 67 |
| Crystal Palace | Liverpool, 08.11 | 8/13 | 62 |
| Liverpool | Crystal Palace, 08.11 | 8/13 | 62 |
| Brentford | Brighton, 08.11 | 5/9 | 56 |
| Newcastle United | Fulham, 07.11 | 5/9 | 56 |
| Coventry City | Everton, 06.11 | 5/9 | 56 |
| Arsenal | Hull City, 07.11 | 7/13 | 54 |
| Brighton | Brentford, 08.11 | 7/14 | 50 |
| Manchester United | Aston Villa, 08.11 | 6/13 | 46 |
| Hull City | Arsenal, 07.11 | 4/9 | 44 |
| Fulham | Newcastle, 07.11 | 3/9 | 33 |
| Nottingham Forest | Manchester, 07.11 | 3/9 | 33 |
| Tottenham | Leeds United, 07.11 | 3/9 | 33 |
| Sunderland | Chelsea, 08.11 | 4/13 | 31 |
| Leeds United | Tottenham, 07.11 | 2/9 | 22 |
| Everton | Coventry City, 06.11 | 2/9 | 22 |
Obie drużyny zdobędą gole
| Drużyna | Następny mecz | M | % |
|---|---|---|---|
| Ipswich Town | Bournemouth, 08.11 | 7/9 | 78 |
| Brentford | Brighton, 08.11 | 6/9 | 67 |
| Manchester City | Nottingham, 07.11 | 8/13 | 62 |
| Leeds United | Tottenham, 07.11 | 5/9 | 56 |
| Fulham | Newcastle, 07.11 | 5/9 | 56 |
| Chelsea | Sunderland, 08.11 | 5/9 | 56 |
| Hull City | Arsenal, 07.11 | 5/9 | 56 |
| Newcastle United | Fulham, 07.11 | 5/9 | 56 |
| Crystal Palace | Liverpool, 08.11 | 7/13 | 54 |
| AFC Bournemouth | Ipswich Town, 08.11 | 7/13 | 54 |
| Aston Villa | Manchester, 08.11 | 7/13 | 54 |
| Liverpool | Crystal Palace, 08.11 | 7/13 | 54 |
| Manchester United | Aston Villa, 08.11 | 7/13 | 54 |
| Sunderland | Chelsea, 08.11 | 6/13 | 46 |
| Nottingham Forest | Manchester, 07.11 | 4/9 | 44 |
| Everton | Coventry City, 06.11 | 3/9 | 33 |
| Coventry City | Everton, 06.11 | 3/9 | 33 |
| Tottenham | Leeds United, 07.11 | 3/9 | 33 |
| Arsenal | Hull City, 07.11 | 4/13 | 31 |
| Brighton | Brentford, 08.11 | 2/14 | 14 |
Mniej niż 2,5 gola
| Drużyna | Następny mecz | M | % |
|---|---|---|---|
| Leeds United | Tottenham, 07.11 | 7/9 | 78 |
| Everton | Coventry City, 06.11 | 7/9 | 78 |
| Sunderland | Chelsea, 08.11 | 9/13 | 69 |
| Fulham | Newcastle, 07.11 | 6/9 | 67 |
| Nottingham Forest | Manchester, 07.11 | 6/9 | 67 |
| Tottenham | Leeds United, 07.11 | 6/9 | 67 |
| Hull City | Arsenal, 07.11 | 5/9 | 56 |
| Manchester United | Aston Villa, 08.11 | 7/13 | 54 |
| Brighton | Brentford, 08.11 | 7/14 | 50 |
| Arsenal | Hull City, 07.11 | 6/13 | 46 |
| Brentford | Brighton, 08.11 | 4/9 | 44 |
| Newcastle United | Fulham, 07.11 | 4/9 | 44 |
| Coventry City | Everton, 06.11 | 4/9 | 44 |
| Crystal Palace | Liverpool, 08.11 | 5/13 | 38 |
| Liverpool | Crystal Palace, 08.11 | 5/13 | 38 |
| Chelsea | Sunderland, 08.11 | 3/9 | 33 |
| Ipswich Town | Bournemouth, 08.11 | 3/9 | 33 |
| Manchester City | Nottingham, 07.11 | 4/13 | 31 |
| AFC Bournemouth | Ipswich Town, 08.11 | 4/13 | 31 |
| Aston Villa | Manchester, 08.11 | 4/13 | 31 |
Przeciwnik bez gola
| Drużyna | Następny mecz | M | % |
|---|---|---|---|
| Brighton | Brentford, 08.11 | 11/14 | 79 |
| Arsenal | Hull City, 07.11 | 8/13 | 62 |
| Everton | Coventry City, 06.11 | 4/9 | 44 |
| Tottenham | Leeds United, 07.11 | 4/9 | 44 |
| AFC Bournemouth | Ipswich Town, 08.11 | 5/13 | 38 |
| Brentford | Brighton, 08.11 | 3/9 | 33 |
| Leeds United | Tottenham, 07.11 | 3/9 | 33 |
| Fulham | Newcastle, 07.11 | 3/9 | 33 |
| Hull City | Arsenal, 07.11 | 3/9 | 33 |
| Manchester City | Nottingham, 07.11 | 4/13 | 31 |
| Liverpool | Crystal Palace, 08.11 | 4/13 | 31 |
| Aston Villa | Manchester, 08.11 | 3/13 | 23 |
| Sunderland | Chelsea, 08.11 | 3/13 | 23 |
| Chelsea | Sunderland, 08.11 | 2/9 | 22 |
| Newcastle United | Fulham, 07.11 | 2/9 | 22 |
| Crystal Palace | Liverpool, 08.11 | 2/13 | 15 |
| Coventry City | Everton, 06.11 | 1/9 | 11 |
| Nottingham Forest | Manchester, 07.11 | 1/9 | 11 |
| Manchester United | Aston Villa, 08.11 | 1/13 | 8 |
| Ipswich Town | Bournemouth, 08.11 | 0/9 | 0 |
M oznacza liczbę meczów z danym wynikiem / liczbę meczów ligowych w sezonie. Typy Premier League