Statystyki Liga Mistrzów: trendy drużyn
72 meczów sezonuprzeliczone 6 listopada, 11:16
Liczby w lidze
- Gole na mecz
- 4,04
- Ponad 2,5 gola
- 75 %
- Obie drużyny strzelą
- 64 %
- 1 / X / 2
- 56/10/35 %
Bramki w poszczególnych kwadransach meczu
| Minuty | Gole | Udział | Wykres |
|---|---|---|---|
| 1–15 | 37 | 13 % | |
| 16–30 | 38 | 13 % | |
| 31–45+ | 42 | 14 % | |
| 46–60 | 57 | 20 % | |
| 61–75 | 53 | 18 % | |
| 76–90+ | 64 | 22 % |
W sezonie 2026/27 w 72 meczach padło 291 goli. Dane o minutach czerpiemy z relacji meczowych ESPN. Czas doliczony zaliczamy do 45. lub 90. minuty, w zależności od połowy meczu.
Liga Mistrzów: trendy drużyn
Powyżej 2,5 gola
| Drużyna | Następny mecz | M | % |
|---|---|---|---|
| FC Barcelona | Atlético, 08.11 | 14/15 | 93 |
| Real Madryt | Valencia CF, 07.11 | 13/15 | 87 |
| Club Brugge | Liverpool, 25.11 | 12/14 | 86 |
| PSG | Troyes, 07.11 | 11/13 | 85 |
| Bayern Monachium | Mainz, 07.11 | 10/12 | 83 |
| LASK Linz | Bodø/Glimt, 24.11 | 14/17 | 82 |
| Viking FK | Atlético, 25.11 | 17/21 | 81 |
| Inter Mediolan | Como, 08.11 | 11/14 | 79 |
| Galatasaray | Aston Villa, 24.11 | 11/14 | 79 |
| Lens | Olympique, 08.11 | 10/13 | 77 |
| RB Leipzig | FC Augsburg, 07.11 | 9/12 | 75 |
| Bodø/Glimt | LASK Linz, 24.11 | 16/22 | 73 |
| Villarreal | Getafe, 08.11 | 11/15 | 73 |
| AS Roma | Sassuolo, 07.11 | 10/14 | 71 |
| Manchester City | Nottingham, 07.11 | 9/13 | 69 |
| Aston Villa | Manchester, 08.11 | 9/13 | 69 |
| PSV Eindhoven | SC Cambuur, 08.11 | 10/15 | 67 |
| Feyenoord Rotterdam | Heerenveen, 08.11 | 10/15 | 67 |
| Sabah FK | FC Barcelona, 25.11 | 8/12 | 67 |
| Como | Inter Mediolan, 08.11 | 9/14 | 64 |
| Sporting Lizbona | Manchester, 25.11 | 9/14 | 64 |
| AEK Ateny | Como, 24.11 | 9/14 | 64 |
| Liverpool | Crystal Palace, 08.11 | 8/13 | 62 |
| Fenerbahçe | Szachtar, 25.11 | 12/20 | 60 |
| Slovan Bratislava | Real Betis, 24.11 | 6/10 | 60 |
| Borussia Dortmund | SV Elversberg, 07.11 | 7/12 | 58 |
| VfB Stuttgart | Werder Bremen, 07.11 | 7/12 | 58 |
| FC Porto | Feyenoord, 24.11 | 8/14 | 57 |
| SSC Napoli | Lazio Rzym, 08.11 | 8/14 | 57 |
| Arsenal | Hull City, 07.11 | 7/13 | 54 |
| Atlético Madryt | FC Barcelona, 08.11 | 8/15 | 53 |
| Real Betis | Elche, 08.11 | 8/15 | 53 |
| Manchester United | Aston Villa, 08.11 | 6/13 | 46 |
| Lille | Stade Rennais, 08.11 | 5/13 | 38 |
Obie drużyny strzelą
| Drużyna | Następny mecz | M | % |
|---|---|---|---|
| Viking FK | Atlético, 25.11 | 17/21 | 81 |
| PSG | Troyes, 07.11 | 10/13 | 77 |
| Real Madryt | Valencia CF, 07.11 | 11/15 | 73 |
| PSV Eindhoven | SC Cambuur, 08.11 | 11/15 | 73 |
| Como | Inter Mediolan, 08.11 | 10/14 | 71 |
| Lens | Olympique, 08.11 | 9/13 | 69 |
| FC Barcelona | Atlético, 08.11 | 10/15 | 67 |
| Villarreal | Getafe, 08.11 | 10/15 | 67 |
| Bayern Monachium | Mainz, 07.11 | 8/12 | 67 |
| Inter Mediolan | Como, 08.11 | 9/14 | 64 |
| Sporting Lizbona | Manchester, 25.11 | 9/14 | 64 |
| Manchester City | Nottingham, 07.11 | 8/13 | 62 |
| Feyenoord Rotterdam | Heerenveen, 08.11 | 9/15 | 60 |
| Real Betis | Elche, 08.11 | 9/15 | 60 |
| VfB Stuttgart | Werder Bremen, 07.11 | 7/12 | 58 |
| Galatasaray | Aston Villa, 24.11 | 8/14 | 57 |
| Club Brugge | Liverpool, 25.11 | 8/14 | 57 |
| SSC Napoli | Lazio Rzym, 08.11 | 8/14 | 57 |
| AS Roma | Sassuolo, 07.11 | 8/14 | 57 |
| Fenerbahçe | Szachtar, 25.11 | 11/20 | 55 |
| Aston Villa | Manchester, 08.11 | 7/13 | 54 |
| Liverpool | Crystal Palace, 08.11 | 7/13 | 54 |
| Manchester United | Aston Villa, 08.11 | 7/13 | 54 |
| LASK Linz | Bodø/Glimt, 24.11 | 9/17 | 53 |
| Bodø/Glimt | LASK Linz, 24.11 | 11/22 | 50 |
| Sabah FK | FC Barcelona, 25.11 | 6/12 | 50 |
| Borussia Dortmund | SV Elversberg, 07.11 | 6/12 | 50 |
| Slovan Bratislava | Real Betis, 24.11 | 5/10 | 50 |
| Lille | Stade Rennais, 08.11 | 6/13 | 46 |
| FC Porto | Feyenoord, 24.11 | 6/14 | 43 |
| AEK Ateny | Como, 24.11 | 6/14 | 43 |
| RB Leipzig | FC Augsburg, 07.11 | 5/12 | 42 |
| Atlético Madryt | FC Barcelona, 08.11 | 6/15 | 40 |
| Arsenal | Hull City, 07.11 | 4/13 | 31 |
Mniej niż 2,5 gola
| Drużyna | Następny mecz | M | % |
|---|---|---|---|
| Lille | Stade Rennais, 08.11 | 8/13 | 62 |
| Manchester United | Aston Villa, 08.11 | 7/13 | 54 |
| Atlético Madryt | FC Barcelona, 08.11 | 7/15 | 47 |
| Real Betis | Elche, 08.11 | 7/15 | 47 |
| Arsenal | Hull City, 07.11 | 6/13 | 46 |
| FC Porto | Feyenoord, 24.11 | 6/14 | 43 |
| SSC Napoli | Lazio Rzym, 08.11 | 6/14 | 43 |
| Borussia Dortmund | SV Elversberg, 07.11 | 5/12 | 42 |
| VfB Stuttgart | Werder Bremen, 07.11 | 5/12 | 42 |
| Fenerbahçe | Szachtar, 25.11 | 8/20 | 40 |
| Slovan Bratislava | Real Betis, 24.11 | 4/10 | 40 |
| Liverpool | Crystal Palace, 08.11 | 5/13 | 38 |
| Como | Inter Mediolan, 08.11 | 5/14 | 36 |
| Sporting Lizbona | Manchester, 25.11 | 5/14 | 36 |
| AEK Ateny | Como, 24.11 | 5/14 | 36 |
| PSV Eindhoven | SC Cambuur, 08.11 | 5/15 | 33 |
| Feyenoord Rotterdam | Heerenveen, 08.11 | 5/15 | 33 |
| Sabah FK | FC Barcelona, 25.11 | 4/12 | 33 |
| Manchester City | Nottingham, 07.11 | 4/13 | 31 |
| Aston Villa | Manchester, 08.11 | 4/13 | 31 |
| AS Roma | Sassuolo, 07.11 | 4/14 | 29 |
| Bodø/Glimt | LASK Linz, 24.11 | 6/22 | 27 |
| Villarreal | Getafe, 08.11 | 4/15 | 27 |
| RB Leipzig | FC Augsburg, 07.11 | 3/12 | 25 |
| Lens | Olympique, 08.11 | 3/13 | 23 |
| Inter Mediolan | Como, 08.11 | 3/14 | 21 |
| Galatasaray | Aston Villa, 24.11 | 3/14 | 21 |
| Viking FK | Atlético, 25.11 | 4/21 | 19 |
| LASK Linz | Bodø/Glimt, 24.11 | 3/17 | 18 |
| Bayern Monachium | Mainz, 07.11 | 2/12 | 17 |
| PSG | Troyes, 07.11 | 2/13 | 15 |
| Club Brugge | Liverpool, 25.11 | 2/14 | 14 |
| Real Madryt | Valencia CF, 07.11 | 2/15 | 13 |
| FC Barcelona | Atlético, 08.11 | 1/15 | 7 |
Mecz bez utraconej bramki
| Drużyna | Następny mecz | M | % |
|---|---|---|---|
| Arsenal | Hull City, 07.11 | 8/13 | 62 |
| AEK Ateny | Como, 24.11 | 7/14 | 50 |
| RB Leipzig | FC Augsburg, 07.11 | 6/12 | 50 |
| Atlético Madryt | FC Barcelona, 08.11 | 7/15 | 47 |
| Lille | Stade Rennais, 08.11 | 6/13 | 46 |
| FC Porto | Feyenoord, 24.11 | 6/14 | 43 |
| Club Brugge | Liverpool, 25.11 | 6/14 | 43 |
| AS Roma | Sassuolo, 07.11 | 6/14 | 43 |
| Sabah FK | FC Barcelona, 25.11 | 5/12 | 42 |
| Borussia Dortmund | SV Elversberg, 07.11 | 5/12 | 42 |
| Bodø/Glimt | LASK Linz, 24.11 | 9/22 | 41 |
| Fenerbahçe | Szachtar, 25.11 | 8/20 | 40 |
| Real Betis | Elche, 08.11 | 6/15 | 40 |
| Inter Mediolan | Como, 08.11 | 5/14 | 36 |
| Galatasaray | Aston Villa, 24.11 | 5/14 | 36 |
| Sporting Lizbona | Manchester, 25.11 | 5/14 | 36 |
| FC Barcelona | Atlético, 08.11 | 5/15 | 33 |
| Bayern Monachium | Mainz, 07.11 | 4/12 | 33 |
| Manchester City | Nottingham, 07.11 | 4/13 | 31 |
| Liverpool | Crystal Palace, 08.11 | 4/13 | 31 |
| LASK Linz | Bodø/Glimt, 24.11 | 5/17 | 29 |
| Feyenoord Rotterdam | Heerenveen, 08.11 | 4/15 | 27 |
| PSG | Troyes, 07.11 | 3/13 | 23 |
| Aston Villa | Manchester, 08.11 | 3/13 | 23 |
| Como | Inter Mediolan, 08.11 | 3/14 | 21 |
| SSC Napoli | Lazio Rzym, 08.11 | 3/14 | 21 |
| Real Madryt | Valencia CF, 07.11 | 3/15 | 20 |
| PSV Eindhoven | SC Cambuur, 08.11 | 3/15 | 20 |
| Slovan Bratislava | Real Betis, 24.11 | 2/10 | 20 |
| VfB Stuttgart | Werder Bremen, 07.11 | 2/12 | 17 |
| Viking FK | Atlético, 25.11 | 3/21 | 14 |
| Manchester United | Aston Villa, 08.11 | 1/13 | 8 |
| Villarreal | Getafe, 08.11 | 1/15 | 7 |
| Lens | Olympique, 08.11 | 0/13 | 0 |
M oznacza liczbę meczów z danym wynikiem podzieloną przez liczbę meczów ligowych w sezonie. Typy Liga Mistrzów