Szanse dla wszystkich rynków
| Rynek | Szansa wg modelu | Kurs uczciwy | Graj od | Rynek bez marży | Przewaga |
|---|---|---|---|---|---|
| 1X2 | |||||
| 1wygra Le Mans | 24 % | 4.24 | 4.83 | 21 % | +2,2 pp |
| Xremis | 26 % | 3.88 | 4.41 | 25 % | +0,8 pp |
| 2wygra Lille | 51 % | 1.97 | 2.25 | 54 % | −2,9 pp |
| Podwójna szansa | |||||
| 1XLe Mans lub remis | 55 % | 1.82 | 2.08 | – | – |
| X2Lille lub remis | 72 % | 1.38 | 1.57 | – | – |
| 12bez remisu | 73 % | 1.37 | 1.57 | – | – |
| Gole | |||||
| +1.5ponad 1,5 gola | 73 % | 1.36 | 1.55 | – | – |
| −1.5poniżej 1,5 gola | 27 % | 3.77 | 4.29 | – | – |
| +2.5ponad 2,5 gola | 48 % | 2.10 | 2.39 | – | – |
| −2.5poniżej 2,5 gola | 52 % | 1.91 | 2.17 | – | – |
| +3.5ponad 3,5 gola | 26 % | 3.86 | 4.39 | – | – |
| −3.5poniżej 3,5 gola | 74 % | 1.35 | 1.54 | – | – |
| Obie strzelą | |||||
| BTTStak | 52 % | 1.92 | 2.18 | – | – |
| BTTS nienie | 48 % | 2.09 | 2.38 | – | – |
Model wykorzystuje rozkład Poissona z korektą na niskie wyniki i został dopasowany do 10 172 meczów. Kursy rynkowe podano bez marży.
Forma: 5 ostatnich spotkań w każdych rozgrywkach
Le Mans PPRPR
| 08.11 | fra.1 | 1:1 | R | |
| 31.10 | Ligue 1 | @ | 0:2 | P |
| 25.10 | Ligue 1 | @ | 1:1 | R |
| 16.10 | Ligue 1 | 0:3 | P | |
| 10.10 | Ligue 1 | @ | 1:3 | P |
Lille PRZRZ
| 08.11 | fra.1 | @ | 2:1 | Z |
| 03.11 | Liga Mistrzów | @ | 0:0 | R |
| 30.10 | Ligue 1 | 1:0 | Z | |
| 25.10 | Ligue 1 | @ | 1:1 | R |
| 21.10 | Liga Mistrzów | 2:4 | P |
Trendy meczowe: ostatnie 5, 10 i 15 meczów
| Ostatnie 5 meczów | Le Mans | Lille |
|---|---|---|
| Wygrane | 0/5 0 % | 2/5 40 % |
| Remisy | 2/5 40 % | 2/5 40 % |
| Porażki | 3/5 60 % | 1/5 20 % |
| Obie strzelą | 3/5 60 % | 3/5 60 % |
| Ponad 2,5 gola | 2/5 40 % | 2/5 40 % |
| Ponad 1,5 gola | 5/5 100 % | 3/5 60 % |
| Czyste konto | 0/5 0 % | 2/5 40 % |
| Bez strzelonego gola | 2/5 40 % | 1/5 20 % |
| Gole strzelone : stracone | 3:10 | 6:6 |
| Ponad 9,5 rzutu rożnego | 0/4 0 % | 1/2 50 % |
| Ponad 4,5 kartki w meczu | 2/4 50 % | 1/2 50 % |
| Ostatnie 10 meczów | Le Mans | Lille |
|---|---|---|
| Wygrane | 1/10 10 % | 4/10 40 % |
| Remisy | 5/10 50 % | 3/10 30 % |
| Porażki | 4/10 40 % | 3/10 30 % |
| Obie strzelą | 8/10 80 % | 5/10 50 % |
| Ponad 2,5 gola | 6/10 60 % | 4/10 40 % |
| Ponad 1,5 gola | 10/10 100 % | 7/10 70 % |
| Czyste konto | 0/10 0 % | 4/10 40 % |
| Bez strzelonego gola | 2/10 20 % | 2/10 20 % |
| Gole strzelone : stracone | 12:19 | 11:12 |
| Ponad 9,5 rzutu rożnego | 3/9 33 % | 2/6 33 % |
| Ponad 4,5 kartki w meczu | 5/9 56 % | 1/6 17 % |
Średnie statystyki z 10 ostatnich meczów
| Średnio na mecz | Le Mans | Lille |
|---|---|---|
| Gole strzelone | 1,20 | 1,10 |
| Gole stracone | 1,90 | 1,20 |
| xG | 1,37 | 1,52 |
| xG rywali | 2,05 | 1,10 |
| Strzały | 9,8 | 12,7 |
| Strzały rywali | 15,9 | 11,5 |
| Strzały celne | 3,4 | 4,8 |
| Rzuty rożne | 2,4 | 4,8 |
| Rzuty rożne rywali | 5,8 | 3,8 |
| Żółte kartki | 2,6 | 1,5 |
Każda drużyna liczona osobno, z 10 ostatnich spotkań ligowych; strzały, rożne i kartki podajemy tylko dla lig, które je publikują.
Składy
Potwierdzone składy prezentujemy po ich ogłoszeniu przez kluby, zwykle około 60 minut przed spotkaniem. W takiej sytuacji przeliczamy typ jeszcze raz.
Tabela Ligue 1
| Forma | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 21:10 | 20 | ZZZZZ | |
| 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 12:6 | 18 | PZRRZ | |
| 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15:7 | 17 | ZPZPZ | |
| 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16:10 | 17 | ZPZPZ | |
| 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 20:19 | 16 | PZPZP | |
| 6 | 9 | 5 | 0 | 4 | 20:13 | 15 | PZZZZ | |
| 7 | 9 | 4 | 3 | 2 | 12:10 | 15 | ZRPRP | |
| 8 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13:12 | 14 | ZZPZZ | |
| 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16:13 | 13 | PZZZP | |
| 10 | 9 | 3 | 3 | 3 | 16:12 | 12 | PZRPZ | |
| 11 | 9 | 3 | 3 | 3 | 7:8 | 12 | PZZRP | |
| 12 | 9 | 2 | 4 | 3 | 12:13 | 10 | ZRZRP | |
| 13 | 9 | 3 | 1 | 5 | 17:19 | 10 | PPPPZ | |
| 14 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13:23 | 10 | ZPZRP | |
| 15 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9:17 | 8 | ZPPRP | |
| 16 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7:16 | 8 | PPPRZ | |
| 17 | 9 | 1 | 4 | 4 | 11:18 | 7 | ZPPRP | |
| 18 | 9 | 0 | 2 | 7 | 9:20 | 2 | PPPPP |

