Wyniki Ekstraklasy: ostatnie kolejki
wyniki z ekstraklasa.org, pobrane 6 listopada, 11:16

Kolejka 13
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 02.11 | 3:1 | ||
| 02.11 | 1:0 | ||
| 02.11 | 3:1 | ||
| 31.10 | 3:2 | ||
| 31.10 | 3:1 | ||
| 31.10 | 1:3 | ||
| 31.10 | 2:2 | ||
| 30.10 | 0:0 | ||
| 30.10 | 1:2 |
Kolejka 12
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 25.10 | 1:2 | ||
| 25.10 | 1:0 | ||
| 25.10 | 2:0 | ||
| 24.10 | 2:1 | ||
| 24.10 | 4:3 | ||
| 24.10 | 1:0 | ||
| 24.10 | 3:1 | ||
| 23.10 | 1:1 | ||
| 23.10 | 2:2 |
Kolejka 11
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 19.10 | 1:0 | ||
| 18.10 | 6:1 | ||
| 18.10 | 1:0 | ||
| 18.10 | 1:1 | ||
| 17.10 | 1:1 | ||
| 17.10 | 0:1 | ||
| 17.10 | 3:2 | ||
| 16.10 | 0:0 | ||
| 16.10 | 1:2 |
Kolejka 10
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 12.10 | 2:3 | ||
| 11.10 | 2:0 | ||
| 11.10 | 2:0 | ||
| 11.10 | 2:1 | ||
| 10.10 | 1:3 | ||
| 10.10 | 1:4 | ||
| 10.10 | 3:1 | ||
| 09.10 | 1:4 | ||
| 09.10 | 3:0 |
Kolejka 9
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 20.09 | 5:1 | ||
| 20.09 | 1:3 | ||
| 20.09 | 0:2 | ||
| 20.09 | 1:2 | ||
| 19.09 | 0:0 | ||
| 19.09 | 3:2 | ||
| 19.09 | 3:2 | ||
| 18.09 | 2:1 | ||
| 18.09 | 2:2 |
Kolejka 8
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 14.09 | 0:2 | ||
| 13.09 | 1:1 | ||
| 13.09 | 2:0 | ||
| 13.09 | 3:1 | ||
| 12.09 | 2:1 | ||
| 12.09 | 2:1 | ||
| 12.09 | 1:2 | ||
| 11.09 | 2:0 | ||
| 11.09 | 2:1 |
Kolejka 7
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 07.09 | 1:1 | ||
| 07.09 | 1:1 | ||
| 06.09 | 2:1 | ||
| 06.09 | 1:0 | ||
| 06.09 | 0:1 | ||
| 05.09 | 2:3 | ||
| 05.09 | 1:1 | ||
| 05.09 | 0:0 | ||
| 04.09 | 3:0 |
Kolejka 6
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 30.08 | 2:3 | ||
| 30.08 | 2:3 | ||
| 30.08 | 2:5 | ||
| 29.08 | 0:0 | ||
| 29.08 | 2:0 | ||
| 29.08 | 0:2 | ||
| 29.08 | 2:1 | ||
| 28.08 | 1:1 | ||
| 28.08 | 0:2 |
Kolejka 5
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 03.09 | 2:1 | ||
| 03.09 | 1:2 | ||
| 23.08 | 2:2 | ||
| 23.08 | 5:0 | ||
| 23.08 | 0:0 | ||
| 22.08 | 3:3 | ||
| 22.08 | 1:1 | ||
| 22.08 | 1:1 | ||
| 21.08 | 3:2 |
Kolejka 4
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 16.08 | 2:1 | ||
| 16.08 | 2:1 | ||
| 16.08 | 1:0 | ||
| 15.08 | 1:2 | ||
| 15.08 | 3:4 | ||
| 15.08 | 2:1 | ||
| 14.08 | 5:0 |
Kolejka 3
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 09.08 | 0:2 | ||
| 09.08 | 3:0 | ||
| 09.08 | 2:1 | ||
| 09.08 | 0:0 | ||
| 09.08 | 2:3 | ||
| 08.08 | 1:1 | ||
| 08.08 | 3:1 | ||
| 08.08 | 1:3 | ||
| 07.08 | 2:1 |
Kolejka 2
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 03.08 | 0:2 | ||
| 02.08 | 3:1 | ||
| 02.08 | 2:1 | ||
| 02.08 | 3:1 | ||
| 01.08 | 0:2 | ||
| 01.08 | 1:2 | ||
| 01.08 | 4:3 | ||
| 31.07 | 1:2 | ||
| 31.07 | 0:0 |
Kolejka 1
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 27.07 | 2:0 | ||
| 26.07 | 2:1 | ||
| 26.07 | 2:2 | ||
| 26.07 | 1:2 | ||
| 25.07 | 0:0 | ||
| 25.07 | 2:1 | ||
| 25.07 | 1:0 | ||
| 24.07 | 0:1 | ||
| 24.07 | 2:1 |
Tabela po tych wynikach
| 1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 32:11 | 31 | |
| 2 | 14 | 9 | 4 | 1 | 23:11 | 31 | |
| 3 | 14 | 7 | 4 | 3 | 19:17 | 25 | |
| 4 | 13 | 6 | 6 | 1 | 23:11 | 24 | |
| 5 | 12 | 7 | 3 | 2 | 20:12 | 24 | |
| 6 | 14 | 8 | 0 | 6 | 27:20 | 24 | |
| 7 | 13 | 6 | 3 | 4 | 24:20 | 21 | |
| 8 | 13 | 6 | 3 | 4 | 20:18 | 21 | |
| 9 | 12 | 6 | 0 | 6 | 17:18 | 18 | |
| 10 | 14 | 5 | 3 | 6 | 14:21 | 18 | |
| 11 | 13 | 4 | 4 | 5 | 19:22 | 16 | |
| 12 | 12 | 4 | 3 | 5 | 12:18 | 15 | |
| 13 | 13 | 3 | 3 | 7 | 15:21 | 12 | |
| 14 | 13 | 1 | 8 | 4 | 17:19 | 11 | |
| 15 | 13 | 3 | 2 | 8 | 15:29 | 11 | |
| 16 | 13 | 2 | 3 | 8 | 17:25 | 9 | |
| 17 | 14 | 3 | 0 | 11 | 21:32 | 9 | |
| 18 | 14 | 2 | 2 | 10 | 18:28 | 8 |