
Typy Lech Poznań
model zaktualizowany 10:11dane meczowe z 10:00
Najbliższe spotkanie: Lech Poznań
Najlepsze kursy 1X21Lech Poznań1.48
Xremis4.95
2Zagłębie Lubin6.90
zaktualizowano 08:45
- Mecz
- niedziela 08.11, 20:15
- Rozgrywki
- Ekstraklasa, kolejka 14
- Transmisja TV
- Canal+, Canal+ Sport 3, Canal+ 4k UltraHD
- Oczekiwane gole
- 2,02 : 0,94
Lech Poznań: mecze i typy
| Gdzie | Typ | Wynik | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| nd 08.11 20:15 | Ekstraklasa | dom | 162 % | 1.84 | – | |
| nd 22.11 14:45 | Ekstraklasa | wyjazd | typ wkrótce | – | – | |
| cz 26.11 18:45 | LE | wyjazd | typ wkrótce | – | – | |
| cz 05.11 21:00 | LE | wyjazd | BTTS59 % | – | 1:3 P ✓ |
Ekstraklasa: Lech Poznań w sezonie
- Miejsce
- 1 z 18
- Z / R / P
- 10/1/1
- Bramki
- 32:11
- Punkty na mecz
- 2,58
- Ponad 2,5 gola
- 82 % 18/22
- Obie strzelą
- 64 % 14/22
- Czyste konto
- 27 % 6/22
Ostatnie spotkania: Lech Poznań
| Data | Rozgrywki | Rywal | Wynik | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
| 05.11 | Liga Europy | 1:3 | P | |
| 31.10 | Ekstraklasa | 3:1 | Z | |
| 25.10 | Ekstraklasa | 2:1 | Z | |
| 22.10 | Liga Europy | 1:1 | R | |
| 18.10 | Ekstraklasa | 6:1 | Z | |
| 15.10 | Liga Europy | 0:4 | P | |
| 10.10 | Ekstraklasa | 4:1 | Z | |
| 20.09 | Ekstraklasa | 5:1 | Z |
Trendy z 5, 10 i 15 spotkań: Lech Poznań
| Ostatnie mecze | 5 | 10 | 15 |
|---|---|---|---|
| Zwycięstwa | 3/5 60 % | 5/10 50 % | 9/15 60 % |
| Remisy | 1/5 20 % | 1/10 10 % | 2/15 13 % |
| Porażki | 1/5 20 % | 4/10 40 % | 4/15 27 % |
| Ponad 1,5 gola | 5/5 100 % | 10/10 100 % | 14/15 93 % |
| Ponad 2,5 gola | 4/5 80 % | 9/10 90 % | 13/15 87 % |
| Obie strzelą | 5/5 100 % | 8/10 80 % | 11/15 73 % |
| Czyste konto | 0/5 0 % | 0/10 0 % | 2/15 13 % |
| Bez gola | 0/5 0 % | 2/10 20 % | 2/15 13 % |
| Bramki | 13:7 | 23:19 | 38:24 |
| Średnio na mecz | 10 |
|---|---|
| Gole strzelone | 2,30 |
| Gole stracone | 1,90 |
Lech Poznań: strzelcy
| 1 | Pablo Rodríguez | 6 | 6 | 12 | 3,5 | |
| 2 | P. Wålemark | 6 | 3 | 12 | 5,4 | |
| 3 | A. Sayyadmanesh | 5 | 0 | 8 | 2,2 |
Tabela Ekstraklasy
| Forma | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 32:11 | 31 | ZZZZZ | |
| 2 | 14 | 9 | 4 | 1 | 23:11 | 31 | RZRRR | |
| 3 | 14 | 7 | 4 | 3 | 19:17 | 25 | PPZRZ | |
| 4 | 13 | 6 | 6 | 1 | 23:11 | 24 | ZZRPR | |
| 5 | 12 | 7 | 3 | 2 | 20:12 | 24 | ZZZZP | |
| 6 | 14 | 8 | 0 | 6 | 27:20 | 24 | ZZPPZ | |
| 7 | 13 | 6 | 3 | 4 | 24:20 | 21 | PZRZR | |
| 8 | 13 | 6 | 3 | 4 | 20:18 | 21 | ZPRZP | |
| 9 | 12 | 6 | 0 | 6 | 17:18 | 18 | PPPZZ | |
| 10 | 14 | 5 | 3 | 6 | 14:21 | 18 | ZPPZP | |
| 11 | 13 | 4 | 4 | 5 | 19:22 | 16 | RZZRZ | |
| 12 | 12 | 4 | 3 | 5 | 12:18 | 15 | ZPZPR | |
| 13 | 13 | 3 | 3 | 7 | 15:21 | 12 | PZRPP | |
| 14 | 13 | 1 | 8 | 4 | 17:19 | 11 | RPRRP | |
| 15 | 13 | 3 | 2 | 8 | 15:29 | 11 | PPPPZ | |
| 16 | 13 | 2 | 3 | 8 | 17:25 | 9 | PPPZP | |
| 17 | 14 | 3 | 0 | 11 | 21:32 | 9 | PPZPZ | |
| 18 | 14 | 2 | 2 | 10 | 18:28 | 8 | ZPPPP |
- Rozliczone
- 1
- Trafione
- 1 100 %
Zagłębie Lubin