Typy GKS Katowice vs Lech Poznań
Strona meczu od 6 listopada, 11:16 · model zaktualizowany 6 listopada, 11:16
Szanse dla każdego z rynków
| Rynek | Szansa wg modelu | Kurs uczciwy | Graj od |
|---|---|---|---|
| 1X2 | |||
| 1wygra GKS Katowice | 35 % | 2.87 | 3.26 |
| Xremis | 24 % | 4.17 | 4.74 |
| 2wygra Lech Poznań | 41 % | 2.43 | 2.77 |
| Podwójna szansa | |||
| 1XGKS Katowice lub remis | 59 % | 1.70 | 1.93 |
| X2Lech Poznań lub remis | 65 % | 1.54 | 1.75 |
| 12bez remisu | 76 % | 1.32 | 1.50 |
| Gole | |||
| +1.5ponad 1,5 gola | 85 % | 1.18 | 1.35 |
| −1.5poniżej 1,5 gola | 15 % | 6.48 | 7.36 |
| +2.5ponad 2,5 gola | 64 % | 1.56 | 1.78 |
| −2.5poniżej 2,5 gola | 36 % | 2.77 | 3.15 |
| +3.5ponad 3,5 gola | 42 % | 2.39 | 2.72 |
| −3.5poniżej 3,5 gola | 58 % | 1.72 | 1.96 |
| Obie strzelą | |||
| BTTStak | 66 % | 1.53 | 1.74 |
| BTTS nienie | 34 % | 2.90 | 3.31 |
Model opiera się na rozkładzie Poissona z korektą na niskie wyniki, a dopasowano go do 10 076 meczów.
Forma: ostatnie 5 spotkań w każdych rozgrywkach
GKS Katowice ZZPPZ
| 31.10 | Ekstraklasa | 3:2 | Z | |
| 24.10 | Ekstraklasa | @ | 0:1 | P |
| 17.10 | Ekstraklasa | 0:1 | P | |
| 12.10 | Ekstraklasa | 2:1 | Z | |
| 09.10 | Ekstraklasa | @ | 4:1 | Z |
Lech Poznań ZRZZP
| 05.11 | Liga Europy | @ | 1:3 | P |
| 31.10 | Ekstraklasa | 3:1 | Z | |
| 25.10 | Ekstraklasa | @ | 2:1 | Z |
| 22.10 | Liga Europy | 1:1 | R | |
| 18.10 | Ekstraklasa | 6:1 | Z |
Trendy meczowe: 5, 10 i 15 ostatnich meczów
| Ostatnie 5 meczów | GKS Katowice | Lech Poznań |
|---|---|---|
| Wygrane | 3/5 60 % | 3/5 60 % |
| Remisy | 0/5 0 % | 1/5 20 % |
| Porażki | 2/5 40 % | 1/5 20 % |
| Obie strzelą | 3/5 60 % | 5/5 100 % |
| Ponad 2,5 gola | 3/5 60 % | 4/5 80 % |
| Ponad 1,5 gola | 3/5 60 % | 5/5 100 % |
| Czyste konto | 0/5 0 % | 0/5 0 % |
| Bez strzelonego gola | 2/5 40 % | 0/5 0 % |
| Gole strzelone : stracone | 9:6 | 13:7 |
| Ostatnie 10 meczów | GKS Katowice | Lech Poznań |
|---|---|---|
| Wygrane | 6/10 60 % | 5/10 50 % |
| Remisy | 0/10 0 % | 1/10 10 % |
| Porażki | 4/10 40 % | 4/10 40 % |
| Obie strzelą | 6/10 60 % | 8/10 80 % |
| Ponad 2,5 gola | 8/10 80 % | 9/10 90 % |
| Ponad 1,5 gola | 8/10 80 % | 10/10 100 % |
| Czyste konto | 1/10 10 % | 0/10 0 % |
| Bez strzelonego gola | 3/10 30 % | 2/10 20 % |
| Gole strzelone : stracone | 21:15 | 23:19 |
| Ostatnie 15 meczów | GKS Katowice | Lech Poznań |
|---|---|---|
| Wygrane | 8/15 53 % | 9/15 60 % |
| Remisy | 1/15 7 % | 2/15 13 % |
| Porażki | 6/15 40 % | 4/15 27 % |
| Obie strzelą | 10/15 67 % | 11/15 73 % |
| Ponad 2,5 gola | 11/15 73 % | 13/15 87 % |
| Ponad 1,5 gola | 12/15 80 % | 14/15 93 % |
| Czyste konto | 1/15 7 % | 2/15 13 % |
| Bez strzelonego gola | 4/15 27 % | 2/15 13 % |
| Gole strzelone : stracone | 28:21 | 38:24 |
Średnie statystyki z ostatnich 10 meczów
| Średnio na mecz | GKS Katowice | Lech Poznań |
|---|---|---|
| Gole strzelone | 2,10 | 2,30 |
| Gole stracone | 1,50 | 1,90 |
Statystyki obu drużyn liczymy oddzielnie, na podstawie 10 ostatnich meczów w lidze. Dane o strzałach, rzutach rożnych i kartkach podajemy wyłącznie w rozgrywkach, które je publikują.
Spotkania bezpośrednie: GKS Katowice vs Lech Poznań
- GKS Katowice wygrał
- 0
- Remisy
- 2
- Lech Poznań wygrał
- 2
- Obie strzelą
- 2 z 4
- Gole na mecz
- 3,3
| Data | Rozgrywki | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|---|
| 12.04.2026 | Ekstraklasa | 3:3 | ||
| 05.10.2025 | Ekstraklasa | 0:1 | ||
| 18.05.2025 | Ekstraklasa | 2:2 | ||
| 23.11.2024 | Ekstraklasa | 2:0 |
Składy
Zazwyczaj około 60 minut przed spotkaniem prezentujemy potwierdzone składy po ich ogłoszeniu przez kluby. Wtedy ponownie wyliczamy typ.
Tabela ligi Ekstraklasa
| Forma | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 32:11 | 31 | ZZZZZ | |
| 2 | 14 | 9 | 4 | 1 | 23:11 | 31 | RZRRR | |
| 3 | 14 | 7 | 4 | 3 | 19:17 | 25 | PPZRZ | |
| 4 | 13 | 6 | 6 | 1 | 23:11 | 24 | ZZRPR | |
| 5 | 12 | 7 | 3 | 2 | 20:12 | 24 | ZZZZP | |
| 6 | 14 | 8 | 0 | 6 | 27:20 | 24 | ZZPPZ | |
| 7 | 13 | 6 | 3 | 4 | 24:20 | 21 | PZRZR | |
| 8 | 13 | 6 | 3 | 4 | 20:18 | 21 | ZPRZP | |
| 9 | 12 | 6 | 0 | 6 | 17:18 | 18 | PPPZZ | |
| 10 | 14 | 5 | 3 | 6 | 14:21 | 18 | ZPPZP | |
| 11 | 13 | 4 | 4 | 5 | 19:22 | 16 | RZZRZ | |
| 12 | 12 | 4 | 3 | 5 | 12:18 | 15 | ZPZPR | |
| 13 | 13 | 3 | 3 | 7 | 15:21 | 12 | PZRPP | |
| 14 | 13 | 1 | 8 | 4 | 17:19 | 11 | RPRRP | |
| 15 | 13 | 3 | 2 | 8 | 15:29 | 11 | PPPPZ | |
| 16 | 13 | 2 | 3 | 8 | 17:25 | 9 | PPPZP | |
| 17 | 14 | 3 | 0 | 11 | 21:32 | 9 | PPZPZ | |
| 18 | 14 | 2 | 2 | 10 | 18:28 | 8 | ZPPPP |

