Typy Wisła Płock vs Legia Warszawa
Strona meczu od 6 listopada, 11:16 · model zaktualizowany 6 listopada, 11:16
Wszystkie rynki: szanse
| Rynek | Szansa wg modelu | Kurs uczciwy | Graj od |
|---|---|---|---|
| 1X2 | |||
| 1wygra Wisła Płock | 28 % | 3.58 | 4.08 |
| Xremis | 31 % | 3.26 | 3.71 |
| 2wygra Legia Warszawa | 41 % | 2.41 | 2.75 |
| Podwójna szansa | |||
| 1XWisła Płock lub remis | 59 % | 1.71 | 1.95 |
| X2Legia Warszawa lub remis | 72 % | 1.39 | 1.58 |
| 12bez remisu | 69 % | 1.44 | 1.64 |
| Gole | |||
| +1.5ponad 1,5 gola | 64 % | 1.57 | 1.79 |
| −1.5poniżej 1,5 gola | 36 % | 2.74 | 3.12 |
| +2.5ponad 2,5 gola | 36 % | 2.78 | 3.17 |
| −2.5poniżej 2,5 gola | 64 % | 1.56 | 1.78 |
| +3.5ponad 3,5 gola | 17 % | 5.96 | 6.78 |
| −3.5poniżej 3,5 gola | 83 % | 1.20 | 1.37 |
| Obie strzelą | |||
| BTTStak | 43 % | 2.32 | 2.64 |
| BTTS nienie | 57 % | 1.76 | 2.00 |
Model uwzględnia korektę na niskie wyniki w rozkładzie Poissona. Dopasowano go do 10 076 meczów.
Forma drużyn w każdych rozgrywkach: 5 ostatnich spotkań
Wisła Płock ZPZPR
| 31.10 | Ekstraklasa | 2:2 | R | |
| 25.10 | Ekstraklasa | @ | 0:1 | P |
| 19.10 | Ekstraklasa | 1:0 | Z | |
| 09.10 | Ekstraklasa | @ | 0:3 | P |
| 20.09 | Ekstraklasa | @ | 2:0 | Z |
Legia Warszawa ZZRPR
| 30.10 | Ekstraklasa | @ | 0:0 | R |
| 25.10 | Ekstraklasa | 1:2 | P | |
| 17.10 | Ekstraklasa | @ | 1:1 | R |
| 11.10 | Ekstraklasa | 2:0 | Z | |
| 20.09 | Ekstraklasa | @ | 3:1 | Z |
Trendy meczowe: 5, 10 i 15 ostatnich spotkań
| Ostatnie 5 meczów | Wisła Płock | Legia Warszawa |
|---|---|---|
| Wygrane | 2/5 40 % | 2/5 40 % |
| Remisy | 1/5 20 % | 2/5 40 % |
| Porażki | 2/5 40 % | 1/5 20 % |
| Obie strzelą | 1/5 20 % | 3/5 60 % |
| Ponad 2,5 gola | 2/5 40 % | 2/5 40 % |
| Ponad 1,5 gola | 3/5 60 % | 4/5 80 % |
| Czyste konto | 2/5 40 % | 2/5 40 % |
| Bez strzelonego gola | 2/5 40 % | 1/5 20 % |
| Gole strzelone : stracone | 5:6 | 7:4 |
| Ostatnie 10 meczów | Wisła Płock | Legia Warszawa |
|---|---|---|
| Wygrane | 3/10 30 % | 4/10 40 % |
| Remisy | 2/10 20 % | 5/10 50 % |
| Porażki | 5/10 50 % | 1/10 10 % |
| Obie strzelą | 4/10 40 % | 7/10 70 % |
| Ponad 2,5 gola | 5/10 50 % | 4/10 40 % |
| Ponad 1,5 gola | 8/10 80 % | 9/10 90 % |
| Czyste konto | 2/10 20 % | 3/10 30 % |
| Bez strzelonego gola | 4/10 40 % | 1/10 10 % |
| Gole strzelone : stracone | 10:17 | 18:9 |
| Ostatnie 15 meczów | Wisła Płock | Legia Warszawa |
|---|---|---|
| Wygrane | 4/15 27 % | 8/15 53 % |
| Remisy | 4/15 27 % | 6/15 40 % |
| Porażki | 7/15 47 % | 1/15 7 % |
| Obie strzelą | 6/15 40 % | 10/15 67 % |
| Ponad 2,5 gola | 8/15 53 % | 7/15 47 % |
| Ponad 1,5 gola | 11/15 73 % | 13/15 87 % |
| Czyste konto | 3/15 20 % | 5/15 33 % |
| Bez strzelonego gola | 7/15 47 % | 1/15 7 % |
| Gole strzelone : stracone | 14:25 | 29:12 |
Średnie statystyki z 10 ostatnich spotkań
| Średnio na mecz | Wisła Płock | Legia Warszawa |
|---|---|---|
| Gole strzelone | 1,00 | 1,80 |
| Gole stracone | 1,70 | 0,90 |
Osobno liczymy każdą drużynę na podstawie 10 ostatnich spotkań ligowych. Wartości dla strzałów, rożnych i kartek podajemy tylko dla lig, które je zamieszczają.
Legia Warszawa vs Wisła Płock: bezpośrednie spotkania
- Wisła Płock wygrał
- 4
- Remisy
- 0
- Legia Warszawa wygrał
- 7
- Obie strzelą
- 4 z 11
- Gole na mecz
- 2,3
| Data | Rozgrywki | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|---|
| 21.02.2026 | Ekstraklasa | 2:1 | ||
| 17.08.2025 | Ekstraklasa | 1:0 | ||
| 28.04.2023 | Ekstraklasa | 2:0 | ||
| 14.10.2022 | Ekstraklasa | 2:1 | ||
| 12.12.2021 | Ekstraklasa | 1:0 | ||
| 24.07.2021 | Ekstraklasa | 1:0 | ||
| 20.02.2021 | Ekstraklasa | 5:2 | ||
| 11.09.2020 | Ekstraklasa | 0:1 | ||
| 14.12.2019 | Ekstraklasa | 3:1 | ||
| 18.09.2019 | Ekstraklasa | 1:0 | ||
| 10.02.2019 | Ekstraklasa | 0:1 |
Składy
Prezentujemy potwierdzone składy po ogłoszeniu ich przez kluby, zwykle około 60 minut przed tym spotkaniem. Wtedy przeliczamy typ jeszcze raz.
Tabela ligi Ekstraklasa
| Forma | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 32:11 | 31 | ZZZZZ | |
| 2 | 14 | 9 | 4 | 1 | 23:11 | 31 | RZRRR | |
| 3 | 14 | 7 | 4 | 3 | 19:17 | 25 | PPZRZ | |
| 4 | 13 | 6 | 6 | 1 | 23:11 | 24 | ZZRPR | |
| 5 | 12 | 7 | 3 | 2 | 20:12 | 24 | ZZZZP | |
| 6 | 14 | 8 | 0 | 6 | 27:20 | 24 | ZZPPZ | |
| 7 | 13 | 6 | 3 | 4 | 24:20 | 21 | PZRZR | |
| 8 | 13 | 6 | 3 | 4 | 20:18 | 21 | ZPRZP | |
| 9 | 12 | 6 | 0 | 6 | 17:18 | 18 | PPPZZ | |
| 10 | 14 | 5 | 3 | 6 | 14:21 | 18 | ZPPZP | |
| 11 | 13 | 4 | 4 | 5 | 19:22 | 16 | RZZRZ | |
| 12 | 12 | 4 | 3 | 5 | 12:18 | 15 | ZPZPR | |
| 13 | 13 | 3 | 3 | 7 | 15:21 | 12 | PZRPP | |
| 14 | 13 | 1 | 8 | 4 | 17:19 | 11 | RPRRP | |
| 15 | 13 | 3 | 2 | 8 | 15:29 | 11 | PPPPZ | |
| 16 | 13 | 2 | 3 | 8 | 17:25 | 9 | PPPZP | |
| 17 | 14 | 3 | 0 | 11 | 21:32 | 9 | PPZPZ | |
| 18 | 14 | 2 | 2 | 10 | 18:28 | 8 | ZPPPP |

