
Typy Zagłębie Lubin
model zaktualizowany 10:11dane meczowe z 10:00
Najbliższy mecz drużyny Zagłębie Lubin
Najlepsze kursy 1X21Lech Poznań1.48
Xremis4.95
2Zagłębie Lubin6.90
zaktualizowano 08:45
- Mecz
- niedziela 08.11, 20:15
- Rozgrywki
- Ekstraklasa, kolejka 14
- Transmisja TV
- Canal+, Canal+ Sport 3, Canal+ 4k UltraHD
- Oczekiwane gole
- 2,02 : 0,94
Typy i mecze: Zagłębie Lubin
| Gdzie | Typ | Wynik | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| nd 08.11 20:15 | Ekstraklasa | wyjazd | 162 % | 1.84 | – | |
| sb 21.11 17:30 | Ekstraklasa | dom | typ wkrótce | – | – | |
| pn 02.11 18:00 | Ekstraklasa | dom | – | 1:0 Z |
Zagłębie Lubin w sezonie ligi Ekstraklasa
- Miejsce
- 3 z 18
- Z / R / P
- 7/4/3
- Bramki
- 19:17
- Punkty na mecz
- 1,79
- Ponad 2,5 gola
- 50 % 7/14
- Obie strzelą
- 57 % 8/14
- Czyste konto
- 36 % 5/14
Ostatnie mecze drużyny Zagłębie Lubin
| Data | Rozgrywki | Rywal | Wynik | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
| 02.11 | Ekstraklasa | 1:0 | Z | |
| 23.10 | Ekstraklasa | 2:2 | R | |
| 18.10 | Ekstraklasa | 1:0 | Z | |
| 10.10 | Ekstraklasa | 1:3 | P | |
| 20.09 | Ekstraklasa | 0:2 | P | |
| 15.09 | Ekstraklasa | 3:2 | Z | |
| 12.09 | Ekstraklasa | 2:1 | Z | |
| 07.09 | Ekstraklasa | 1:1 | R |
Trendy z 5, 10 oraz 15 meczów: Zagłębie Lubin
| Ostatnie mecze | 5 | 10 | 15 |
|---|---|---|---|
| Zwycięstwa | 2/5 40 % | 4/10 40 % | 7/15 47 % |
| Remisy | 1/5 20 % | 4/10 40 % | 4/15 27 % |
| Porażki | 2/5 40 % | 2/10 20 % | 4/15 27 % |
| Ponad 1,5 gola | 3/5 60 % | 6/10 60 % | 10/15 67 % |
| Ponad 2,5 gola | 2/5 40 % | 4/10 40 % | 7/15 47 % |
| Obie strzelą | 2/5 40 % | 5/10 50 % | 8/15 53 % |
| Czyste konto | 2/5 40 % | 4/10 40 % | 5/15 33 % |
| Bez gola | 1/5 20 % | 3/10 30 % | 4/15 27 % |
| Bramki | 5:7 | 11:11 | 19:18 |
| Średnio na mecz | 10 |
|---|---|
| Gole strzelone | 1,10 |
| Gole stracone | 1,10 |
Tabela Ekstraklasy
| Forma | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 32:11 | 31 | ZZZZZ | |
| 2 | 14 | 9 | 4 | 1 | 23:11 | 31 | RZRRR | |
| 3 | 14 | 7 | 4 | 3 | 19:17 | 25 | PPZRZ | |
| 4 | 13 | 6 | 6 | 1 | 23:11 | 24 | ZZRPR | |
| 5 | 12 | 7 | 3 | 2 | 20:12 | 24 | ZZZZP | |
| 6 | 14 | 8 | 0 | 6 | 27:20 | 24 | ZZPPZ | |
| 7 | 13 | 6 | 3 | 4 | 24:20 | 21 | PZRZR | |
| 8 | 13 | 6 | 3 | 4 | 20:18 | 21 | ZPRZP | |
| 9 | 12 | 6 | 0 | 6 | 17:18 | 18 | PPPZZ | |
| 10 | 14 | 5 | 3 | 6 | 14:21 | 18 | ZPPZP | |
| 11 | 13 | 4 | 4 | 5 | 19:22 | 16 | RZZRZ | |
| 12 | 12 | 4 | 3 | 5 | 12:18 | 15 | ZPZPR | |
| 13 | 13 | 3 | 3 | 7 | 15:21 | 12 | PZRPP | |
| 14 | 13 | 1 | 8 | 4 | 17:19 | 11 | RPRRP | |
| 15 | 13 | 3 | 2 | 8 | 15:29 | 11 | PPPPZ | |
| 16 | 13 | 2 | 3 | 8 | 17:25 | 9 | PPPZP | |
| 17 | 14 | 3 | 0 | 11 | 21:32 | 9 | PPZPZ | |
| 18 | 14 | 2 | 2 | 10 | 18:28 | 8 | ZPPPP |
Lech Poznań