Typy Zagłębie Lubin vs Górnik Zabrze
Strona meczu od 6 listopada, 11:16 · model zaktualizowany 6 listopada, 11:16
Szanse dotyczące wszystkich rynków
| Rynek | Szansa wg modelu | Kurs uczciwy | Graj od |
|---|---|---|---|
| 1X2 | |||
| 1wygra Zagłębie Lubin | 34 % | 2.93 | 3.33 |
| Xremis | 30 % | 3.28 | 3.73 |
| 2wygra Górnik Zabrze | 35 % | 2.83 | 3.22 |
| Podwójna szansa | |||
| 1XZagłębie Lubin lub remis | 65 % | 1.55 | 1.76 |
| X2Górnik Zabrze lub remis | 66 % | 1.52 | 1.73 |
| 12bez remisu | 70 % | 1.44 | 1.64 |
| Gole | |||
| +1.5ponad 1,5 gola | 65 % | 1.53 | 1.75 |
| −1.5poniżej 1,5 gola | 35 % | 2.87 | 3.27 |
| +2.5ponad 2,5 gola | 38 % | 2.65 | 3.02 |
| −2.5poniżej 2,5 gola | 62 % | 1.61 | 1.83 |
| +3.5ponad 3,5 gola | 18 % | 5.54 | 6.30 |
| −3.5poniżej 3,5 gola | 82 % | 1.22 | 1.39 |
| Obie strzelą | |||
| BTTStak | 45 % | 2.21 | 2.52 |
| BTTS nienie | 55 % | 1.82 | 2.08 |
Model opiera się na rozkładzie Poissona, z korektą na niskie wyniki; dopasowano go do 10 076 meczów.
Forma w każdych rozgrywkach: 5 ostatnich spotkań
Zagłębie Lubin PPZRZ
| 02.11 | Ekstraklasa | 1:0 | Z | |
| 23.10 | Ekstraklasa | @ | 2:2 | R |
| 18.10 | Ekstraklasa | 1:0 | Z | |
| 10.10 | Ekstraklasa | @ | 1:3 | P |
| 20.09 | Ekstraklasa | 0:2 | P |
Górnik Zabrze RZRRR
| 30.10 | Ekstraklasa | 0:0 | R | |
| 23.10 | Ekstraklasa | @ | 1:1 | R |
| 18.10 | Ekstraklasa | 1:1 | R | |
| 10.10 | Ekstraklasa | @ | 3:1 | Z |
| 19.09 | Ekstraklasa | @ | 0:0 | R |
Trendy meczowe: z ostatnich 5, 10 i 15 meczów
| Ostatnie 5 meczów | Zagłębie Lubin | Górnik Zabrze |
|---|---|---|
| Wygrane | 2/5 40 % | 1/5 20 % |
| Remisy | 1/5 20 % | 4/5 80 % |
| Porażki | 2/5 40 % | 0/5 0 % |
| Obie strzelą | 2/5 40 % | 3/5 60 % |
| Ponad 2,5 gola | 2/5 40 % | 1/5 20 % |
| Ponad 1,5 gola | 3/5 60 % | 3/5 60 % |
| Czyste konto | 2/5 40 % | 2/5 40 % |
| Bez strzelonego gola | 1/5 20 % | 2/5 40 % |
| Gole strzelone : stracone | 5:7 | 5:3 |
| Ostatnie 10 meczów | Zagłębie Lubin | Górnik Zabrze |
|---|---|---|
| Wygrane | 4/10 40 % | 5/10 50 % |
| Remisy | 4/10 40 % | 4/10 40 % |
| Porażki | 2/10 20 % | 1/10 10 % |
| Obie strzelą | 5/10 50 % | 6/10 60 % |
| Ponad 2,5 gola | 4/10 40 % | 4/10 40 % |
| Ponad 1,5 gola | 6/10 60 % | 7/10 70 % |
| Czyste konto | 4/10 40 % | 4/10 40 % |
| Bez strzelonego gola | 3/10 30 % | 2/10 20 % |
| Gole strzelone : stracone | 11:11 | 14:8 |
| Ostatnie 15 meczów | Zagłębie Lubin | Górnik Zabrze |
|---|---|---|
| Wygrane | 7/15 47 % | 7/15 47 % |
| Remisy | 4/15 27 % | 5/15 33 % |
| Porażki | 4/15 27 % | 3/15 20 % |
| Obie strzelą | 8/15 53 % | 11/15 73 % |
| Ponad 2,5 gola | 7/15 47 % | 8/15 53 % |
| Ponad 1,5 gola | 10/15 67 % | 12/15 80 % |
| Czyste konto | 5/15 33 % | 4/15 27 % |
| Bez strzelonego gola | 4/15 27 % | 2/15 13 % |
| Gole strzelone : stracone | 19:18 | 23:18 |
Statystyki średnie z 10 ostatnich meczów
| Średnio na mecz | Zagłębie Lubin | Górnik Zabrze |
|---|---|---|
| Gole strzelone | 1,10 | 1,40 |
| Gole stracone | 1,10 | 0,80 |
Osobno liczymy każdą drużynę z 10 ostatnich spotkań ligowych. Dane o strzałach, rożnych i kartkach podajemy tylko dla lig, które je publikują.
Mecze bezpośrednie: Zagłębie Lubin kontra Górnik Zabrze
- Zagłębie Lubin wygrał
- 5
- Remisy
- 0
- Górnik Zabrze wygrał
- 2
- Obie strzelą
- 2 z 7
- Gole na mecz
- 2,1
| Data | Rozgrywki | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|---|
| 09.05.2026 | Ekstraklasa | 0:2 | ||
| 07.11.2025 | Ekstraklasa | 2:0 | ||
| 11.04.2025 | Ekstraklasa | 2:1 | ||
| 05.10.2024 | Ekstraklasa | 0:1 | ||
| 08.04.2024 | Ekstraklasa | 1:2 | ||
| 02.10.2023 | Ekstraklasa | 0:2 | ||
| 14.04.2023 | Ekstraklasa | 0:2 |
Składy
Po ogłoszeniu składów przez kluby prezentujemy potwierdzone zestawienia, zwykle około 60 minut przed spotkaniem. Wtedy typ przeliczamy jeszcze raz.
Tabela Ekstraklasy
| Forma | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 32:11 | 31 | ZZZZZ | |
| 2 | 14 | 9 | 4 | 1 | 23:11 | 31 | RZRRR | |
| 3 | 14 | 7 | 4 | 3 | 19:17 | 25 | PPZRZ | |
| 4 | 13 | 6 | 6 | 1 | 23:11 | 24 | ZZRPR | |
| 5 | 12 | 7 | 3 | 2 | 20:12 | 24 | ZZZZP | |
| 6 | 14 | 8 | 0 | 6 | 27:20 | 24 | ZZPPZ | |
| 7 | 13 | 6 | 3 | 4 | 24:20 | 21 | PZRZR | |
| 8 | 13 | 6 | 3 | 4 | 20:18 | 21 | ZPRZP | |
| 9 | 12 | 6 | 0 | 6 | 17:18 | 18 | PPPZZ | |
| 10 | 14 | 5 | 3 | 6 | 14:21 | 18 | ZPPZP | |
| 11 | 13 | 4 | 4 | 5 | 19:22 | 16 | RZZRZ | |
| 12 | 12 | 4 | 3 | 5 | 12:18 | 15 | ZPZPR | |
| 13 | 13 | 3 | 3 | 7 | 15:21 | 12 | PZRPP | |
| 14 | 13 | 1 | 8 | 4 | 17:19 | 11 | RPRRP | |
| 15 | 13 | 3 | 2 | 8 | 15:29 | 11 | PPPPZ | |
| 16 | 13 | 2 | 3 | 8 | 17:25 | 9 | PPPZP | |
| 17 | 14 | 3 | 0 | 11 | 21:32 | 9 | PPZPZ | |
| 18 | 14 | 2 | 2 | 10 | 18:28 | 8 | ZPPPP |

