Typy Cracovia vs Jagiellonia Białystok
Strona meczu od 6 listopada, 11:16 · model zaktualizowany 6 listopada, 11:16
Szanse na wszystkich rynkach
| Rynek | Szansa wg modelu | Kurs uczciwy | Graj od |
|---|---|---|---|
| 1X2 | |||
| 1wygra Cracovia | 35 % | 2.86 | 3.26 |
| Xremis | 27 % | 3.77 | 4.29 |
| 2wygra Jagiellonia | 39 % | 2.59 | 2.95 |
| Podwójna szansa | |||
| 1XCracovia lub remis | 61 % | 1.63 | 1.85 |
| X2Jagiellonia lub remis | 65 % | 1.54 | 1.75 |
| 12bez remisu | 73 % | 1.36 | 1.55 |
| Gole | |||
| +1.5ponad 1,5 gola | 77 % | 1.30 | 1.48 |
| −1.5poniżej 1,5 gola | 23 % | 4.39 | 4.99 |
| +2.5ponad 2,5 gola | 53 % | 1.90 | 2.16 |
| −2.5poniżej 2,5 gola | 47 % | 2.11 | 2.41 |
| +3.5ponad 3,5 gola | 30 % | 3.29 | 3.74 |
| −3.5poniżej 3,5 gola | 70 % | 1.44 | 1.64 |
| Obie strzelą | |||
| BTTStak | 57 % | 1.75 | 2.00 |
| BTTS nienie | 43 % | 2.33 | 2.65 |
Podstawą modelu jest rozkład Poissona z korektą na niskie wyniki, dopasowany do 10 076 meczów.
Forma w każdych rozgrywkach: wyniki z 5 ostatnich spotkań
Cracovia PZRPP
| 30.10 | Ekstraklasa | 1:2 | P | |
| 24.10 | Ekstraklasa | @ | 1:3 | P |
| 17.10 | Ekstraklasa | 1:1 | R | |
| 10.10 | Ekstraklasa | 3:1 | Z | |
| 19.09 | Ekstraklasa | @ | 2:3 | P |
Jagiellonia Białystok PPZZP
| 05.11 | Liga Europy | @ | 0:1 | P |
| 31.10 | Ekstraklasa | @ | 3:1 | Z |
| 25.10 | Ekstraklasa | 1:0 | Z | |
| 22.10 | Liga Europy | 0:3 | P | |
| 18.10 | Ekstraklasa | @ | 0:1 | P |
Ostatnie 5, 10 i 15 meczów, trendy meczowe
| Ostatnie 5 meczów | Cracovia | Jagiellonia Białystok |
|---|---|---|
| Wygrane | 1/5 20 % | 2/5 40 % |
| Remisy | 1/5 20 % | 0/5 0 % |
| Porażki | 3/5 60 % | 3/5 60 % |
| Obie strzelą | 5/5 100 % | 1/5 20 % |
| Ponad 2,5 gola | 4/5 80 % | 2/5 40 % |
| Ponad 1,5 gola | 5/5 100 % | 2/5 40 % |
| Czyste konto | 0/5 0 % | 1/5 20 % |
| Bez strzelonego gola | 0/5 0 % | 3/5 60 % |
| Gole strzelone : stracone | 8:10 | 4:6 |
| Ostatnie 10 meczów | Cracovia | Jagiellonia Białystok |
|---|---|---|
| Wygrane | 3/10 30 % | 3/10 30 % |
| Remisy | 1/10 10 % | 0/10 0 % |
| Porażki | 6/10 60 % | 7/10 70 % |
| Obie strzelą | 9/10 90 % | 5/10 50 % |
| Ponad 2,5 gola | 8/10 80 % | 6/10 60 % |
| Ponad 1,5 gola | 9/10 90 % | 7/10 70 % |
| Czyste konto | 0/10 0 % | 1/10 10 % |
| Bez strzelonego gola | 1/10 10 % | 4/10 40 % |
| Gole strzelone : stracone | 15:19 | 10:17 |
| Ostatnie 15 meczów | Cracovia | Jagiellonia Białystok |
|---|---|---|
| Wygrane | 3/15 20 % | 7/15 47 % |
| Remisy | 5/15 33 % | 0/15 0 % |
| Porażki | 7/15 47 % | 8/15 53 % |
| Obie strzelą | 11/15 73 % | 9/15 60 % |
| Ponad 2,5 gola | 9/15 60 % | 11/15 73 % |
| Ponad 1,5 gola | 12/15 80 % | 12/15 80 % |
| Czyste konto | 2/15 13 % | 2/15 13 % |
| Bez strzelonego gola | 4/15 27 % | 4/15 27 % |
| Gole strzelone : stracone | 19:25 | 24:23 |
Statystyki średnie z 10 ostatnich meczów
| Średnio na mecz | Cracovia | Jagiellonia Białystok |
|---|---|---|
| Gole strzelone | 1,50 | 1,00 |
| Gole stracone | 1,90 | 1,70 |
10 ostatnich spotkań ligowych służy do osobnego liczenia każdej drużyny. Dane o strzałach, rożnych i kartkach podajemy wyłącznie dla lig, które je publikują.
Cracovia vs Jagiellonia: bezpośrednie starcia
- Cracovia wygrał
- 5
- Remisy
- 4
- Jagiellonia wygrał
- 6
- Obie strzelą
- 11 z 15
- Gole na mecz
- 3,3
| Data | Rozgrywki | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|---|
| 14.02.2026 | Ekstraklasa | 0:0 | ||
| 10.08.2025 | Ekstraklasa | 5:2 | ||
| 23.02.2025 | Ekstraklasa | 2:2 | ||
| 17.08.2024 | Ekstraklasa | 2:4 | ||
| 14.04.2024 | Ekstraklasa | 1:3 | ||
| 08.10.2023 | Ekstraklasa | 2:4 | ||
| 20.05.2023 | Ekstraklasa | 1:1 | ||
| 05.11.2022 | Ekstraklasa | 1:0 | ||
| 19.02.2022 | Ekstraklasa | 0:0 | ||
| 21.08.2021 | Ekstraklasa | 2:1 | ||
| 09.04.2021 | Ekstraklasa | 2:1 | ||
| 07.11.2020 | Ekstraklasa | 3:1 | ||
| 21.06.2020 | Ekstraklasa | 1:2 | ||
| 31.05.2020 | Ekstraklasa | 0:1 | ||
| 19.10.2019 | Ekstraklasa | 3:2 |
Składy
Dopiero po ogłoszeniu przez kluby prezentujemy potwierdzone składy. Zwykle robimy to około 60 minut przed spotkaniem. Typ przeliczamy wtedy jeszcze raz.
Tabela drużyn Ekstraklasy
| Forma | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 32:11 | 31 | ZZZZZ | |
| 2 | 14 | 9 | 4 | 1 | 23:11 | 31 | RZRRR | |
| 3 | 14 | 7 | 4 | 3 | 19:17 | 25 | PPZRZ | |
| 4 | 13 | 6 | 6 | 1 | 23:11 | 24 | ZZRPR | |
| 5 | 12 | 7 | 3 | 2 | 20:12 | 24 | ZZZZP | |
| 6 | 14 | 8 | 0 | 6 | 27:20 | 24 | ZZPPZ | |
| 7 | 13 | 6 | 3 | 4 | 24:20 | 21 | PZRZR | |
| 8 | 13 | 6 | 3 | 4 | 20:18 | 21 | ZPRZP | |
| 9 | 12 | 6 | 0 | 6 | 17:18 | 18 | PPPZZ | |
| 10 | 14 | 5 | 3 | 6 | 14:21 | 18 | ZPPZP | |
| 11 | 13 | 4 | 4 | 5 | 19:22 | 16 | RZZRZ | |
| 12 | 12 | 4 | 3 | 5 | 12:18 | 15 | ZPZPR | |
| 13 | 13 | 3 | 3 | 7 | 15:21 | 12 | PZRPP | |
| 14 | 13 | 1 | 8 | 4 | 17:19 | 11 | RPRRP | |
| 15 | 13 | 3 | 2 | 8 | 15:29 | 11 | PPPPZ | |
| 16 | 13 | 2 | 3 | 8 | 17:25 | 9 | PPPZP | |
| 17 | 14 | 3 | 0 | 11 | 21:32 | 9 | PPZPZ | |
| 18 | 14 | 2 | 2 | 10 | 18:28 | 8 | ZPPPP |

