Typy Bayer Leverkusen vs SC Paderborn 07
Strona meczu od 6 listopada, 11:16 · model zaktualizowany 6 listopada, 11:16
Szanse dla każdego rynku
| Rynek | Szansa wg modelu | Kurs uczciwy | Graj od | Rynek bez marży | Przewaga |
|---|---|---|---|---|---|
| 1X2 | |||||
| 1wygra Bayer | 69 % | 1.44 | 1.64 | 74 % | −4,4 pp |
| Xremis | 18 % | 5.59 | 6.35 | 15 % | +2,9 pp |
| 2wygra Paderborn 07 | 13 % | 7.86 | 8.93 | 11 % | +1,5 pp |
| Podwójna szansa | |||||
| 1XBayer lub remis | 85 % | 1.18 | 1.35 | – | – |
| X2Paderborn 07 lub remis | 39 % | 2.58 | 2.94 | – | – |
| 12bez remisu | 77 % | 1.30 | 1.49 | – | – |
| Gole | |||||
| +1.5ponad 1,5 gola | 75 % | 1.34 | 1.52 | – | – |
| −1.5poniżej 1,5 gola | 25 % | 3.97 | 4.51 | – | – |
| +2.5ponad 2,5 gola | 49 % | 2.02 | 2.30 | – | – |
| −2.5poniżej 2,5 gola | 51 % | 1.98 | 2.25 | – | – |
| +3.5ponad 3,5 gola | 28 % | 3.63 | 4.13 | – | – |
| −3.5poniżej 3,5 gola | 72 % | 1.38 | 1.57 | – | – |
| Obie strzelą | |||||
| BTTStak | 47 % | 2.12 | 2.41 | – | – |
| BTTS nienie | 53 % | 1.90 | 2.16 | – | – |
Do 10 076 meczów dopasowano model oparty na rozkładzie Poissona z korektą na niskie wyniki. Bez marży podano kursy rynkowe.
Forma w ostatnich 5 spotkaniach każdych rozgrywek
Bayer Leverkusen ZZPPP
| 05.11 | Liga Europy | 0:1 | P | |
| 31.10 | Bundesliga | 2:4 | P | |
| 25.10 | Bundesliga | @ | 0:3 | P |
| 22.10 | Liga Europy | @ | 2:0 | Z |
| 18.10 | Bundesliga | 2:1 | Z |
SC Paderborn 07 ZPRZR
| 31.10 | Bundesliga | @ | 0:0 | R |
| 24.10 | Bundesliga | 1:0 | Z | |
| 17.10 | Bundesliga | @ | 2:2 | R |
| 10.10 | Bundesliga | 0:2 | P | |
| 20.09 | Bundesliga | 3:1 | Z |
W ostatnich 5, 10 i 15 meczach sprawdzamy trendy meczowe
| Ostatnie 5 meczów | Bayer Leverkusen | SC Paderborn 07 |
|---|---|---|
| Wygrane | 2/5 40 % | 2/5 40 % |
| Remisy | 0/5 0 % | 2/5 40 % |
| Porażki | 3/5 60 % | 1/5 20 % |
| Obie strzelą | 2/5 40 % | 2/5 40 % |
| Ponad 2,5 gola | 3/5 60 % | 2/5 40 % |
| Ponad 1,5 gola | 4/5 80 % | 3/5 60 % |
| Czyste konto | 1/5 20 % | 2/5 40 % |
| Bez strzelonego gola | 2/5 40 % | 2/5 40 % |
| Gole strzelone : stracone | 6:9 | 6:5 |
| Ponad 9,5 rzutu rożnego | 1/3 33 % | 3/5 60 % |
| Ponad 4,5 kartki w meczu | 2/3 67 % | 1/5 20 % |
Dane średnie z 10 ostatnich spotkań
| Średnio na mecz | Bayer Leverkusen | SC Paderborn 07 |
|---|---|---|
| Gole strzelone | 2,00 | 0,75 |
| Gole stracone | 1,40 | 1,12 |
| xG | 1,77 | 1,02 |
| xG rywali | 2,04 | 1,65 |
| Strzały | 18,2 | 13,9 |
| Strzały rywali | 14,8 | 16,3 |
| Strzały celne | 5,3 | 3,5 |
| Rzuty rożne | 7,5 | 4,9 |
| Rzuty rożne rywali | 3,8 | 5,5 |
| Żółte kartki | 2,0 | 1,5 |
Każdą drużynę liczymy osobno, na podstawie 8 ostatnich spotkań ligowych. Statystyki strzałów, rożnych i kartek podajemy wyłącznie dla lig, które je publikują.
Składy
Po ogłoszeniu składów przez kluby prezentujemy je w wersji potwierdzonej, zwykle na około 60 minut przed spotkaniem. Typ przeliczamy w takiej sytuacji ponownie.
Tabela rozgrywek Bundesligi
| Forma | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 27:8 | 18 | ZRZZR | |
| 2 | 8 | 5 | 3 | 0 | 14:6 | 18 | ZRRZR | |
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 18:10 | 16 | RZPPZ | |
| 4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 22:11 | 15 | PZPZZ | |
| 5 | 8 | 4 | 3 | 1 | 17:14 | 15 | ZRRZZ | |
| 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 18:16 | 13 | ZZZPP | |
| 7 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16:16 | 13 | RPZPZ | |
| 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13:18 | 11 | RPZPZ | |
| 9 | 8 | 3 | 1 | 4 | 17:17 | 10 | ZPZPP | |
| 10 | 8 | 2 | 3 | 3 | 18:15 | 9 | PRPRP | |
| 11 | 8 | 3 | 0 | 5 | 14:15 | 9 | PZPPZ | |
| 12 | 8 | 3 | 0 | 5 | 14:16 | 9 | PPZZP | |
| 13 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9:12 | 9 | PZPRR | |
| 14 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6:9 | 9 | ZPRZR | |
| 15 | 8 | 3 | 0 | 5 | 7:19 | 9 | ZZZPP | |
| 16 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7:19 | 7 | PZRRR | |
| 17 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4:9 | 6 | RPPRP | |
| 18 | 8 | 1 | 1 | 6 | 11:22 | 4 | PPPZR |

