
Typy Chelsea
model zaktualizowany 10:11dane meczowe z 10:00
Chelsea: najbliższy mecz
Następny mecz Premier League · niedziela 15:00
2 wygra Chelsea 47 %
kurs 2.05 · ze 100 zł 180,40 zł przewaga +0,2 pp
Najlepsze kursy 1X21Sunderland3.60
Xremis3.70
2Chelsea2.05
zaktualizowano 09:11
- Mecz
- niedziela 08.11, 15:00
- Rozgrywki
- Premier League
- Oczekiwane gole
- 1,05 : 1,53
Chelsea: mecze i typy
| Gdzie | Typ | Wynik | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| nd 08.11 15:00 | Premier League | wyjazd | 247 % | 2.41 | – | |
| sb 21.11 16:00 | Premier League | dom | typ wkrótce | – | – |
Premier League: Chelsea w sezonie
- Miejsce
- 4 z 20
- Z / R / P
- 5/1/3
- Bramki
- 19:15
- Punkty na mecz
- 1,78
- Ponad 2,5 gola
- 67 % 6/9
- Obie strzelą
- 56 % 5/9
- Czyste konto
- 22 % 2/9
Ostatnie spotkania Chelsea
| Data | Rozgrywki | Rywal | Wynik | Rożne | xG | Rezultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10 | Premier League | 2:0 | 8:7 | 3,0:1,2 | Z | |
| 24.10 | Premier League | 0:2 | 4:6 | 0,5:0,7 | P | |
| 17.10 | Premier League | 2:0 | 7:5 | 1,5:0,4 | Z | |
| 10.10 | Premier League | 5:1 | 1:7 | 1,1:1,4 | Z | |
| 18.09 | Premier League | 0:3 | 12:4 | 0,8:2,6 | P | |
| 12.09 | Premier League | 2:2 | 10:4 | 0,9:1,4 | R | |
| 06.09 | Premier League | 1:2 | 3:5 | 0,4:2,0 | P | |
| 30.08 | Premier League | 4:3 | 4:7 | 2,9:1,4 | Z |
Chelsea: trendy z 5, 10 oraz 15 meczów
| Ostatnie mecze | 5 | 10 | 15 |
|---|---|---|---|
| Zwycięstwa | 3/5 60 % | 5/10 50 % | 6/15 40 % |
| Remisy | 0/5 0 % | 1/10 10 % | 2/15 13 % |
| Porażki | 2/5 40 % | 4/10 40 % | 7/15 47 % |
| Ponad 1,5 gola | 5/5 100 % | 10/10 100 % | 14/15 93 % |
| Ponad 2,5 gola | 2/5 40 % | 7/10 70 % | 10/15 67 % |
| Obie strzelą | 1/5 20 % | 6/10 60 % | 9/15 60 % |
| Czyste konto | 2/5 40 % | 2/10 20 % | 2/15 13 % |
| Bez gola | 2/5 40 % | 2/10 20 % | 4/15 27 % |
| Bramki | 9:6 | 20:17 | 24:26 |
| Średnio na mecz | 10 |
|---|---|
| Gole strzelone | 2,00 |
| Gole stracone | 1,70 |
| xG | 1,42 |
| xG rywali | 1,40 |
| Strzały | 13,6 |
| Strzały celne | 5,4 |
| Rzuty rożne | 6,0 |
| Rzuty rożne rywali | 5,8 |
| Żółte kartki | 2,0 |
Premier League: tabela
| Forma | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 14:5 | 24 | PZZZZ | |
| 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 20:10 | 21 | ZZZPP | |
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 24:7 | 19 | ZZZPZ | |
| 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 19:15 | 16 | PZZPZ | |
| 5 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11:9 | 15 | ZPZZP | |
| 6 | 9 | 3 | 5 | 1 | 16:9 | 14 | ZRPRZ | |
| 7 | 9 | 3 | 4 | 2 | 9:9 | 13 | ZRPPZ | |
| 8 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14:13 | 12 | PPZZZ | |
| 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10:10 | 12 | PRZZZ | |
| 10 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10:13 | 12 | ZRZZR | |
| 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 11:10 | 11 | PRPRR | |
| 12 | 9 | 2 | 5 | 2 | 9:8 | 11 | RPRRP | |
| 13 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12:15 | 11 | ZPPZP | |
| 14 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14:18 | 11 | PZPRR | |
| 15 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9:11 | 9 | RPZZR | |
| 16 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9:16 | 9 | ZZPPZ | |
| 17 | 9 | 1 | 4 | 4 | 10:15 | 7 | RRRPP | |
| 18 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9:21 | 7 | RZPPP | |
| 19 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6:12 | 6 | PPPRP | |
| 20 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7:17 | 5 | PPPRP |
Sunderland