
Typy Manchester United
model zaktualizowany 10:11dane meczowe z 10:00
Najbliższe spotkanie: Manchester
Następny mecz Premier League · niedziela 17:30
kurs 2.20
· ze 100 zł 193,60 zł przewaga −0,5 pp
Najlepsze kursy 1X21Manchester2.20
Xremis3.80
2Aston Villa3.15
zaktualizowano 11:52
- Mecz
- niedziela 08.11, 17:30
- Rozgrywki
- Premier League
- Oczekiwane gole
- 1,60 : 1,43
Manchester: mecze i typy
| Gdzie | Typ | Wynik | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| nd 08.11 17:30 | Premier League | dom | 142 % | 2.69 | – | |
| nd 22.11 17:30 | Premier League | wyjazd | typ wkrótce | – | – | |
| śr 25.11 21:00 | LM | wyjazd | typ wkrótce | – | – | |
| wt 03.11 21:00 | LM | dom | – | 3:2 Z |
Premier League: Manchester w sezonie
- Miejsce
- 17 z 20
- Z / R / P
- 1/4/4
- Bramki
- 10:15
- Punkty na mecz
- 0,78
- Ponad 2,5 gola
- 46 % 6/13
- Obie strzelą
- 54 % 7/13
- Czyste konto
- 8 % 1/13
Manchester: ostatnie mecze
| Data | Rozgrywki | Rywal | Wynik | Rożne | xG | Rezultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.11 | Liga Mistrzów | 3:2 | – | – | Z | |
| 31.10 | Premier League | 0:2 | 7:8 | 1,2:3,0 | P | |
| 25.10 | Premier League | 0:3 | 5:4 | 1,2:2,1 | P | |
| 21.10 | Liga Mistrzów | 1:4 | – | – | P | |
| 18.10 | Premier League | 1:1 | 3:2 | 0,9:1,4 | R | |
| 13.10 | Liga Mistrzów | 0:2 | – | – | P | |
| 10.10 | Premier League | 1:1 | 4:4 | 0,8:1,6 | R | |
| 20.09 | Premier League | 1:1 | 13:3 | 1,6:1,6 | R |
Trendy Manchesteru z 5, 10 oraz 15 meczów
| Ostatnie mecze | 5 | 10 | 15 |
|---|---|---|---|
| Zwycięstwa | 1/5 20 % | 2/10 20 % | 5/15 33 % |
| Remisy | 1/5 20 % | 3/10 30 % | 4/15 27 % |
| Porażki | 3/5 60 % | 5/10 50 % | 6/15 40 % |
| Ponad 1,5 gola | 5/5 100 % | 9/10 90 % | 14/15 93 % |
| Ponad 2,5 gola | 3/5 60 % | 4/10 40 % | 8/15 53 % |
| Obie strzelą | 3/5 60 % | 5/10 50 % | 8/15 53 % |
| Czyste konto | 0/5 0 % | 1/10 10 % | 2/15 13 % |
| Bez gola | 2/5 40 % | 4/10 40 % | 5/15 33 % |
| Bramki | 5:12 | 11:17 | 24:25 |
| Średnio na mecz | 10 |
|---|---|
| Gole strzelone | 1,10 |
| Gole stracone | 1,70 |
| xG | 1,12 |
| xG rywali | 1,82 |
| Strzały | 16,5 |
| Strzały celne | 4,3 |
| Rzuty rożne | 6,3 |
| Rzuty rożne rywali | 4,7 |
| Żółte kartki | 2,8 |
Manchester i jego strzelcy
| 1 | Bryan Mbeumo | 4 | 9 | |
| 2 | Bruno Fernandes | 3 | 8 |
Tabela Premier League
| Forma | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 14:5 | 24 | PZZZZ | |
| 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 20:10 | 21 | ZZZPP | |
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 24:7 | 19 | ZZZPZ | |
| 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 19:15 | 16 | PZZPZ | |
| 5 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11:9 | 15 | ZPZZP | |
| 6 | 9 | 3 | 5 | 1 | 16:9 | 14 | ZRPRZ | |
| 7 | 9 | 3 | 4 | 2 | 9:9 | 13 | ZRPPZ | |
| 8 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14:13 | 12 | PPZZZ | |
| 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10:10 | 12 | PRZZZ | |
| 10 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10:13 | 12 | ZRZZR | |
| 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 11:10 | 11 | PRPRR | |
| 12 | 9 | 2 | 5 | 2 | 9:8 | 11 | RPRRP | |
| 13 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12:15 | 11 | ZPPZP | |
| 14 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14:18 | 11 | PZPRR | |
| 15 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9:11 | 9 | RPZZR | |
| 16 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9:16 | 9 | ZZPPZ | |
| 17 | 9 | 1 | 4 | 4 | 10:15 | 7 | RRRPP | |
| 18 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9:21 | 7 | RZPPP | |
| 19 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6:12 | 6 | PPPRP | |
| 20 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7:17 | 5 | PPPRP |
Aston Villa