
Typy Everton
model zaktualizowany 10:11dane meczowe z 10:00
Everton: następny mecz
Następny mecz Premier League · piątek 21:00
1 wygra Everton 53 %
kurs 1.72
· ze 100 zł 151,36 zł przewaga −2,2 pp
Najlepsze kursy 1X21Everton1.72
Xremis4.00
2Coventry City4.80
zaktualizowano 09:58
- Mecz
- piątek 06.11, 21:00
- Rozgrywki
- Premier League
- Oczekiwane gole
- 1,52 : 0,98
Everton: mecze i typy
| Gdzie | Typ | Wynik | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| pt 06.11 21:00 | Premier League | dom | 153 % | 2.14 | – | |
| pn 23.11 21:00 | Premier League | wyjazd | typ wkrótce | – | – | |
| pn 02.11 21:00 | Premier League | wyjazd | – | 1:0 Z |
Premier League: Everton w sezonie
- Miejsce
- 7 z 20
- Z / R / P
- 3/4/2
- Bramki
- 9:9
- Punkty na mecz
- 1,44
- Ponad 2,5 gola
- 22 % 2/9
- Obie strzelą
- 33 % 3/9
- Czyste konto
- 44 % 4/9
Everton: ostatnie mecze
| Data | Rozgrywki | Rywal | Wynik | Rożne | xG | Rezultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.11 | Premier League | 1:0 | 5:4 | 2,1:1,5 | Z | |
| 24.10 | Premier League | 0:2 | 3:12 | 0,6:2,0 | P | |
| 17.10 | Premier League | 0:2 | 5:7 | 0,4:1,5 | P | |
| 11.10 | Premier League | 2:2 | 6:7 | 1,7:1,3 | R | |
| 19.09 | Premier League | 1:0 | 4:4 | 2,2:1,4 | Z | |
| 12.09 | Premier League | 0:0 | 6:5 | 1,1:0,7 | R | |
| 06.09 | Premier League | 2:2 | 4:3 | 1,0:0,7 | R | |
| 29.08 | Premier League | 1:1 | 7:10 | 1,8:2,1 | R |
Everton: trendy z 5, 10 oraz 15 meczów
| Ostatnie mecze | 5 | 10 | 15 |
|---|---|---|---|
| Zwycięstwa | 2/5 40 % | 3/10 30 % | 3/15 20 % |
| Remisy | 1/5 20 % | 4/10 40 % | 6/15 40 % |
| Porażki | 2/5 40 % | 3/10 30 % | 6/15 40 % |
| Ponad 1,5 gola | 3/5 60 % | 6/10 60 % | 11/15 73 % |
| Ponad 2,5 gola | 1/5 20 % | 2/10 20 % | 7/15 47 % |
| Obie strzelą | 1/5 20 % | 3/10 30 % | 8/15 53 % |
| Czyste konto | 2/5 40 % | 4/10 40 % | 4/15 27 % |
| Bez gola | 2/5 40 % | 4/10 40 % | 4/15 27 % |
| Bramki | 4:6 | 9:10 | 17:22 |
| Średnio na mecz | 10 |
|---|---|
| Gole strzelone | 0,90 |
| Gole stracone | 1,00 |
| xG | 1,36 |
| xG rywali | 1,46 |
| Strzały | 13,3 |
| Strzały celne | 4,6 |
| Rzuty rożne | 4,6 |
| Rzuty rożne rywali | 5,8 |
| Żółte kartki | 2,0 |
Everton: strzelcy
| 1 | Thierno Barry | 4 | 9 |
Premier League: tabela
| Forma | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 14:5 | 24 | PZZZZ | |
| 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 20:10 | 21 | ZZZPP | |
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 24:7 | 19 | ZZZPZ | |
| 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 19:15 | 16 | PZZPZ | |
| 5 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11:9 | 15 | ZPZZP | |
| 6 | 9 | 3 | 5 | 1 | 16:9 | 14 | ZRPRZ | |
| 7 | 9 | 3 | 4 | 2 | 9:9 | 13 | ZRPPZ | |
| 8 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14:13 | 12 | PPZZZ | |
| 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10:10 | 12 | PRZZZ | |
| 10 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10:13 | 12 | ZRZZR | |
| 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 11:10 | 11 | PRPRR | |
| 12 | 9 | 2 | 5 | 2 | 9:8 | 11 | RPRRP | |
| 13 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12:15 | 11 | ZPPZP | |
| 14 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14:18 | 11 | PZPRR | |
| 15 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9:11 | 9 | RPZZR | |
| 16 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9:16 | 9 | ZZPPZ | |
| 17 | 9 | 1 | 4 | 4 | 10:15 | 7 | RRRPP | |
| 18 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9:21 | 7 | RZPPP | |
| 19 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6:12 | 6 | PPPRP | |
| 20 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7:17 | 5 | PPPRP |
Coventry City