Typy Górnik Zabrze vs Wisła Płock
Strona meczu od 9 listopada, 00:08 · model zaktualizowany 9 listopada, 00:08
Szanse dla wszystkich rynków
| Rynek | Szansa wg modelu | Kurs uczciwy | Graj od |
|---|---|---|---|
| 1X2 | |||
| 1wygra Górnik Zabrze | 56 % | 1.79 | 2.03 |
| Xremis | 27 % | 3.73 | 4.24 |
| 2wygra Wisła Płock | 17 % | 5.83 | 6.63 |
| Podwójna szansa | |||
| 1XGórnik Zabrze lub remis | 83 % | 1.21 | 1.38 |
| X2Wisła Płock lub remis | 44 % | 2.27 | 2.59 |
| 12bez remisu | 73 % | 1.37 | 1.56 |
| Gole | |||
| +1.5ponad 1,5 gola | 67 % | 1.50 | 1.71 |
| −1.5poniżej 1,5 gola | 33 % | 3.01 | 3.43 |
| +2.5ponad 2,5 gola | 40 % | 2.52 | 2.87 |
| −2.5poniżej 2,5 gola | 60 % | 1.66 | 1.89 |
| +3.5ponad 3,5 gola | 19 % | 5.14 | 5.84 |
| −3.5poniżej 3,5 gola | 81 % | 1.24 | 1.42 |
| Obie strzelą | |||
| BTTStak | 41 % | 2.42 | 2.75 |
| BTTS nienie | 59 % | 1.70 | 1.94 |
Model wykorzystuje rozkład Poissona z korektą na niskie wyniki i został dopasowany do 10 172 meczów.
Forma: 5 ostatnich spotkań w każdych rozgrywkach
Górnik Zabrze ZRRRZ
| 07.11 | Ekstraklasa | 2:1 | Z | |
| 30.10 | Ekstraklasa | 0:0 | R | |
| 23.10 | Ekstraklasa | @ | 1:1 | R |
| 18.10 | Ekstraklasa | 1:1 | R | |
| 10.10 | Ekstraklasa | @ | 3:1 | Z |
Wisła Płock PZPRP
| 06.11 | Ekstraklasa | @ | 2:3 | P |
| 31.10 | Ekstraklasa | 2:2 | R | |
| 25.10 | Ekstraklasa | @ | 0:1 | P |
| 19.10 | Ekstraklasa | 1:0 | Z | |
| 09.10 | Ekstraklasa | @ | 0:3 | P |
Trendy meczowe: ostatnie 5, 10 i 15 meczów
| Ostatnie 5 meczów | Górnik Zabrze | Wisła Płock |
|---|---|---|
| Wygrane | 2/5 40 % | 1/5 20 % |
| Remisy | 3/5 60 % | 1/5 20 % |
| Porażki | 0/5 0 % | 3/5 60 % |
| Obie strzelą | 4/5 80 % | 2/5 40 % |
| Ponad 2,5 gola | 2/5 40 % | 3/5 60 % |
| Ponad 1,5 gola | 4/5 80 % | 3/5 60 % |
| Czyste konto | 1/5 20 % | 1/5 20 % |
| Bez strzelonego gola | 1/5 20 % | 2/5 40 % |
| Gole strzelone : stracone | 7:4 | 5:9 |
| Ostatnie 10 meczów | Górnik Zabrze | Wisła Płock |
|---|---|---|
| Wygrane | 6/10 60 % | 3/10 30 % |
| Remisy | 4/10 40 % | 2/10 20 % |
| Porażki | 0/10 0 % | 5/10 50 % |
| Obie strzelą | 6/10 60 % | 4/10 40 % |
| Ponad 2,5 gola | 4/10 40 % | 5/10 50 % |
| Ponad 1,5 gola | 7/10 70 % | 8/10 80 % |
| Czyste konto | 4/10 40 % | 2/10 20 % |
| Bez strzelonego gola | 2/10 20 % | 4/10 40 % |
| Gole strzelone : stracone | 14:6 | 11:18 |
| Ostatnie 15 meczów | Górnik Zabrze | Wisła Płock |
|---|---|---|
| Wygrane | 7/15 47 % | 4/15 27 % |
| Remisy | 5/15 33 % | 4/15 27 % |
| Porażki | 3/15 20 % | 7/15 47 % |
| Obie strzelą | 11/15 73 % | 7/15 47 % |
| Ponad 2,5 gola | 8/15 53 % | 8/15 53 % |
| Ponad 1,5 gola | 12/15 80 % | 11/15 73 % |
| Czyste konto | 4/15 27 % | 3/15 20 % |
| Bez strzelonego gola | 2/15 13 % | 6/15 40 % |
| Gole strzelone : stracone | 22:18 | 16:24 |
Średnie statystyki z 10 ostatnich meczów
| Średnio na mecz | Górnik Zabrze | Wisła Płock |
|---|---|---|
| Gole strzelone | 1,40 | 1,10 |
| Gole stracone | 0,60 | 1,80 |
Każda drużyna liczona osobno, z 10 ostatnich spotkań ligowych; strzały, rożne i kartki podajemy tylko dla lig, które je publikują.
Bezpośrednie spotkania Górnik Zabrze vs Wisła Płock
- Górnik Zabrze wygrał
- 1
- Remisy
- 1
- Wisła Płock wygrał
- 0
- Obie strzelą
- 1 z 2
- Gole na mecz
- 1,5
| Data | Rozgrywki | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|---|
| 16.05.2026 | Ekstraklasa | 0:1 | ||
| 21.11.2025 | Ekstraklasa | 1:1 |
Składy
Potwierdzone składy prezentujemy po ich ogłoszeniu przez kluby, zwykle około 60 minut przed spotkaniem. W takiej sytuacji przeliczamy typ jeszcze raz.
Tabela Ekstraklasa
| Forma | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 10 | 4 | 1 | 25:12 | 34 | ZRRRZ | |
| 2 | 13 | 10 | 2 | 1 | 34:13 | 32 | ZZZZR | |
| 3 | 15 | 7 | 5 | 3 | 21:19 | 26 | PZRZR | |
| 4 | 14 | 6 | 6 | 2 | 25:15 | 24 | ZRPRP | |
| 5 | 15 | 8 | 0 | 7 | 27:21 | 24 | ZPPZP | |
| 6 | 13 | 7 | 3 | 3 | 20:15 | 24 | ZZZPP | |
| 7 | 14 | 7 | 3 | 4 | 22:19 | 24 | PRZPZ | |
| 8 | 14 | 6 | 4 | 4 | 24:20 | 22 | ZRZRR | |
| 9 | 13 | 7 | 0 | 6 | 18:18 | 21 | PPZZZ | |
| 10 | 14 | 5 | 4 | 5 | 22:24 | 19 | ZZRZZ | |
| 11 | 15 | 5 | 3 | 7 | 14:23 | 18 | PPZPP | |
| 12 | 13 | 4 | 3 | 6 | 14:21 | 15 | PZPRP | |
| 13 | 14 | 2 | 8 | 4 | 20:19 | 14 | PRRPZ | |
| 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 17:29 | 14 | PPPZZ | |
| 15 | 14 | 3 | 3 | 8 | 16:23 | 12 | ZRPPP | |
| 16 | 15 | 4 | 0 | 11 | 25:34 | 12 | PZPZZ | |
| 17 | 14 | 2 | 4 | 8 | 17:25 | 10 | PPZPR | |
| 18 | 15 | 2 | 2 | 11 | 19:30 | 8 | PPPPP |

