Typy Raków Częstochowa vs Piast Gliwice
Strona meczu od 9 listopada, 00:08 · model zaktualizowany 9 listopada, 00:08
Szanse dla wszystkich rynków
| Rynek | Szansa wg modelu | Kurs uczciwy | Graj od |
|---|---|---|---|
| 1X2 | |||
| 1wygra Raków | 47 % | 2.11 | 2.40 |
| Xremis | 26 % | 3.87 | 4.40 |
| 2wygra Piast Gliwice | 27 % | 3.75 | 4.27 |
| Podwójna szansa | |||
| 1XRaków lub remis | 73 % | 1.36 | 1.55 |
| X2Piast Gliwice lub remis | 53 % | 1.90 | 2.17 |
| 12bez remisu | 74 % | 1.35 | 1.54 |
| Gole | |||
| +1.5ponad 1,5 gola | 77 % | 1.30 | 1.48 |
| −1.5poniżej 1,5 gola | 23 % | 4.33 | 4.92 |
| +2.5ponad 2,5 gola | 52 % | 1.91 | 2.18 |
| −2.5poniżej 2,5 gola | 48 % | 2.09 | 2.38 |
| +3.5ponad 3,5 gola | 30 % | 3.33 | 3.79 |
| −3.5poniżej 3,5 gola | 70 % | 1.43 | 1.63 |
| Obie strzelą | |||
| BTTStak | 55 % | 1.81 | 2.06 |
| BTTS nienie | 45 % | 2.24 | 2.55 |
Model wykorzystuje rozkład Poissona z korektą na niskie wyniki i został dopasowany do 10 172 meczów.
Forma: 5 ostatnich spotkań w każdych rozgrywkach
Raków Częstochowa PZPZZ
| 08.11 | Ekstraklasa | @ | 4:2 | Z |
| 02.11 | Ekstraklasa | 3:1 | Z | |
| 24.10 | Ekstraklasa | @ | 1:2 | P |
| 16.10 | Ekstraklasa | @ | 2:1 | Z |
| 09.10 | Ekstraklasa | 1:4 | P |
Piast Gliwice ZRZRR
| 07.11 | Ekstraklasa | @ | 0:0 | R |
| 31.10 | Ekstraklasa | @ | 2:2 | R |
| 24.10 | Ekstraklasa | 3:1 | Z | |
| 18.10 | Ekstraklasa | @ | 1:1 | R |
| 11.10 | Ekstraklasa | 2:1 | Z |
Trendy meczowe: ostatnie 5, 10 i 15 meczów
| Ostatnie 5 meczów | Raków Częstochowa | Piast Gliwice |
|---|---|---|
| Wygrane | 3/5 60 % | 2/5 40 % |
| Remisy | 0/5 0 % | 3/5 60 % |
| Porażki | 2/5 40 % | 0/5 0 % |
| Obie strzelą | 5/5 100 % | 4/5 80 % |
| Ponad 2,5 gola | 5/5 100 % | 3/5 60 % |
| Ponad 1,5 gola | 5/5 100 % | 4/5 80 % |
| Czyste konto | 0/5 0 % | 1/5 20 % |
| Bez strzelonego gola | 0/5 0 % | 1/5 20 % |
| Gole strzelone : stracone | 11:10 | 8:5 |
| Ostatnie 10 meczów | Raków Częstochowa | Piast Gliwice |
|---|---|---|
| Wygrane | 4/10 40 % | 5/10 50 % |
| Remisy | 0/10 0 % | 4/10 40 % |
| Porażki | 6/10 60 % | 1/10 10 % |
| Obie strzelą | 9/10 90 % | 6/10 60 % |
| Ponad 2,5 gola | 9/10 90 % | 5/10 50 % |
| Ponad 1,5 gola | 9/10 90 % | 9/10 90 % |
| Czyste konto | 0/10 0 % | 4/10 40 % |
| Bez strzelonego gola | 1/10 10 % | 1/10 10 % |
| Gole strzelone : stracone | 18:20 | 17:8 |
| Ostatnie 15 meczów | Raków Częstochowa | Piast Gliwice |
|---|---|---|
| Wygrane | 4/15 27 % | 6/15 40 % |
| Remisy | 0/15 0 % | 4/15 27 % |
| Porażki | 11/15 73 % | 5/15 33 % |
| Obie strzelą | 14/15 93 % | 9/15 60 % |
| Ponad 2,5 gola | 14/15 93 % | 9/15 60 % |
| Ponad 1,5 gola | 14/15 93 % | 14/15 93 % |
| Czyste konto | 0/15 0 % | 4/15 27 % |
| Bez strzelonego gola | 1/15 7 % | 3/15 20 % |
| Gole strzelone : stracone | 25:34 | 25:22 |
Średnie statystyki z 10 ostatnich meczów
| Średnio na mecz | Raków Częstochowa | Piast Gliwice |
|---|---|---|
| Gole strzelone | 1,80 | 1,70 |
| Gole stracone | 2,00 | 0,80 |
Każda drużyna liczona osobno, z 10 ostatnich spotkań ligowych; strzały, rożne i kartki podajemy tylko dla lig, które je publikują.
Bezpośrednie spotkania Raków vs Piast Gliwice
- Raków wygrał
- 9
- Remisy
- 1
- Piast Gliwice wygrał
- 4
- Obie strzelą
- 6 z 14
- Gole na mecz
- 2,4
| Data | Rozgrywki | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|---|
| 17.05.2026 | Ekstraklasa | 1:3 | ||
| 22.11.2025 | Ekstraklasa | 1:3 | ||
| 08.03.2025 | Ekstraklasa | 0:3 | ||
| 30.08.2024 | Ekstraklasa | 0:1 | ||
| 17.02.2024 | Ekstraklasa | 3:1 | ||
| 11.08.2023 | Ekstraklasa | 2:1 | ||
| 04.02.2023 | Ekstraklasa | 1:0 | ||
| 06.10.2022 | Ekstraklasa | 0:1 | ||
| 10.12.2021 | Ekstraklasa | 1:0 | ||
| 25.07.2021 | Ekstraklasa | 2:3 | ||
| 10.05.2021 | Ekstraklasa | 1:0 | ||
| 20.12.2020 | Ekstraklasa | 0:0 | ||
| 28.02.2020 | Ekstraklasa | 2:0 | ||
| 20.09.2019 | Ekstraklasa | 2:1 |
Składy
Potwierdzone składy prezentujemy po ich ogłoszeniu przez kluby, zwykle około 60 minut przed spotkaniem. W takiej sytuacji przeliczamy typ jeszcze raz.
Tabela Ekstraklasa
| Forma | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 10 | 4 | 1 | 25:12 | 34 | ZRRRZ | |
| 2 | 13 | 10 | 2 | 1 | 34:13 | 32 | ZZZZR | |
| 3 | 15 | 7 | 5 | 3 | 21:19 | 26 | PZRZR | |
| 4 | 14 | 6 | 6 | 2 | 25:15 | 24 | ZRPRP | |
| 5 | 15 | 8 | 0 | 7 | 27:21 | 24 | ZPPZP | |
| 6 | 13 | 7 | 3 | 3 | 20:15 | 24 | ZZZPP | |
| 7 | 14 | 7 | 3 | 4 | 22:19 | 24 | PRZPZ | |
| 8 | 14 | 6 | 4 | 4 | 24:20 | 22 | ZRZRR | |
| 9 | 13 | 7 | 0 | 6 | 18:18 | 21 | PPZZZ | |
| 10 | 14 | 5 | 4 | 5 | 22:24 | 19 | ZZRZZ | |
| 11 | 15 | 5 | 3 | 7 | 14:23 | 18 | PPZPP | |
| 12 | 13 | 4 | 3 | 6 | 14:21 | 15 | PZPRP | |
| 13 | 14 | 2 | 8 | 4 | 20:19 | 14 | PRRPZ | |
| 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 17:29 | 14 | PPPZZ | |
| 15 | 14 | 3 | 3 | 8 | 16:23 | 12 | ZRPPP | |
| 16 | 15 | 4 | 0 | 11 | 25:34 | 12 | PZPZZ | |
| 17 | 14 | 2 | 4 | 8 | 17:25 | 10 | PPZPR | |
| 18 | 15 | 2 | 2 | 11 | 19:30 | 8 | PPPPP |

