Typy Piast Gliwice vs Korona Kielce
Strona meczu od 6 listopada, 11:16 · model zaktualizowany 6 listopada, 11:16
Oceny szans dla wszystkich rynków
| Rynek | Szansa wg modelu | Kurs uczciwy | Graj od |
|---|---|---|---|
| 1X2 | |||
| 1wygra Piast Gliwice | 48 % | 2.09 | 2.38 |
| Xremis | 28 % | 3.59 | 4.09 |
| 2wygra Korona Kielce | 24 % | 4.10 | 4.66 |
| Podwójna szansa | |||
| 1XPiast Gliwice lub remis | 76 % | 1.32 | 1.51 |
| X2Korona Kielce lub remis | 52 % | 1.91 | 2.18 |
| 12bez remisu | 72 % | 1.39 | 1.58 |
| Gole | |||
| +1.5ponad 1,5 gola | 70 % | 1.43 | 1.63 |
| −1.5poniżej 1,5 gola | 30 % | 3.34 | 3.80 |
| +2.5ponad 2,5 gola | 43 % | 2.31 | 2.63 |
| −2.5poniżej 2,5 gola | 57 % | 1.76 | 2.01 |
| +3.5ponad 3,5 gola | 22 % | 4.47 | 5.09 |
| −3.5poniżej 3,5 gola | 78 % | 1.29 | 1.47 |
| Obie strzelą | |||
| BTTStak | 48 % | 2.09 | 2.38 |
| BTTS nienie | 52 % | 1.92 | 2.19 |
Model korzysta z rozkładu Poissona z korektą na niskie wyniki. Dopasowano go do 10 076 meczów.
Forma w każdych rozgrywkach: 5 ostatnich spotkań
Piast Gliwice PZRZR
| 31.10 | Ekstraklasa | @ | 2:2 | R |
| 24.10 | Ekstraklasa | 3:1 | Z | |
| 18.10 | Ekstraklasa | @ | 1:1 | R |
| 11.10 | Ekstraklasa | 2:1 | Z | |
| 20.09 | Ekstraklasa | 1:2 | P |
Korona Kielce ZPPZP
| 02.11 | Ekstraklasa | @ | 0:1 | P |
| 24.10 | Ekstraklasa | 1:0 | Z | |
| 18.10 | Ekstraklasa | @ | 1:6 | P |
| 11.10 | Ekstraklasa | @ | 0:2 | P |
| 19.09 | Ekstraklasa | 3:2 | Z |
Trendy meczowe z ostatnich 5, 10 i 15 meczów
| Ostatnie 5 meczów | Piast Gliwice | Korona Kielce |
|---|---|---|
| Wygrane | 2/5 40 % | 2/5 40 % |
| Remisy | 2/5 40 % | 0/5 0 % |
| Porażki | 1/5 20 % | 3/5 60 % |
| Obie strzelą | 5/5 100 % | 2/5 40 % |
| Ponad 2,5 gola | 4/5 80 % | 2/5 40 % |
| Ponad 1,5 gola | 5/5 100 % | 3/5 60 % |
| Czyste konto | 0/5 0 % | 1/5 20 % |
| Bez strzelonego gola | 0/5 0 % | 2/5 40 % |
| Gole strzelone : stracone | 9:7 | 5:11 |
| Ostatnie 10 meczów | Piast Gliwice | Korona Kielce |
|---|---|---|
| Wygrane | 5/10 50 % | 4/10 40 % |
| Remisy | 3/10 30 % | 2/10 20 % |
| Porażki | 2/10 20 % | 4/10 40 % |
| Obie strzelą | 7/10 70 % | 5/10 50 % |
| Ponad 2,5 gola | 6/10 60 % | 3/10 30 % |
| Ponad 1,5 gola | 10/10 100 % | 8/10 80 % |
| Czyste konto | 3/10 30 % | 2/10 20 % |
| Bez strzelonego gola | 0/10 0 % | 3/10 30 % |
| Gole strzelone : stracone | 20:12 | 11:16 |
| Ostatnie 15 meczów | Piast Gliwice | Korona Kielce |
|---|---|---|
| Wygrane | 6/15 40 % | 5/15 33 % |
| Remisy | 3/15 20 % | 4/15 27 % |
| Porażki | 6/15 40 % | 6/15 40 % |
| Obie strzelą | 10/15 67 % | 8/15 53 % |
| Ponad 2,5 gola | 10/15 67 % | 4/15 27 % |
| Ponad 1,5 gola | 15/15 100 % | 12/15 80 % |
| Czyste konto | 3/15 20 % | 2/15 13 % |
| Bez strzelonego gola | 2/15 13 % | 5/15 33 % |
| Gole strzelone : stracone | 26:25 | 15:22 |
Statystyki średnie z 10 ostatnich meczów
| Średnio na mecz | Piast Gliwice | Korona Kielce |
|---|---|---|
| Gole strzelone | 2,00 | 1,10 |
| Gole stracone | 1,20 | 1,60 |
Dane każdej drużyny liczymy osobno na podstawie 10 ostatnich meczów ligowych. Strzały, rożne i kartki podajemy tylko w ligach, które je publikują.
Piast Gliwice vs Korona Kielce: bezpośrednie spotkania
- Piast Gliwice wygrał
- 5
- Remisy
- 6
- Korona Kielce wygrał
- 0
- Obie strzelą
- 6 z 11
- Gole na mecz
- 1,9
| Data | Rozgrywki | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|---|
| 01.05.2026 | Ekstraklasa | 1:1 | ||
| 31.10.2025 | Ekstraklasa | 0:0 | ||
| 19.04.2025 | Ekstraklasa | 1:1 | ||
| 18.10.2024 | Ekstraklasa | 0:2 | ||
| 05.05.2024 | Ekstraklasa | 1:1 | ||
| 03.11.2023 | Ekstraklasa | 0:0 | ||
| 12.05.2023 | Ekstraklasa | 2:1 | ||
| 29.10.2022 | Ekstraklasa | 1:1 | ||
| 05.06.2020 | Ekstraklasa | 1:2 | ||
| 26.10.2019 | Ekstraklasa | 1:0 | ||
| 13.04.2019 | Ekstraklasa | 4:0 |
Składy
Potwierdzone składy prezentujemy po ogłoszeniu przez kluby. Zwykle dzieje się to około 60 minut przed spotkaniem. Typ przeliczamy wtedy ponownie.
Ekstraklasa: tabela
| Forma | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 32:11 | 31 | ZZZZZ | |
| 2 | 14 | 9 | 4 | 1 | 23:11 | 31 | RZRRR | |
| 3 | 14 | 7 | 4 | 3 | 19:17 | 25 | PPZRZ | |
| 4 | 13 | 6 | 6 | 1 | 23:11 | 24 | ZZRPR | |
| 5 | 12 | 7 | 3 | 2 | 20:12 | 24 | ZZZZP | |
| 6 | 14 | 8 | 0 | 6 | 27:20 | 24 | ZZPPZ | |
| 7 | 13 | 6 | 3 | 4 | 24:20 | 21 | PZRZR | |
| 8 | 13 | 6 | 3 | 4 | 20:18 | 21 | ZPRZP | |
| 9 | 12 | 6 | 0 | 6 | 17:18 | 18 | PPPZZ | |
| 10 | 14 | 5 | 3 | 6 | 14:21 | 18 | ZPPZP | |
| 11 | 13 | 4 | 4 | 5 | 19:22 | 16 | RZZRZ | |
| 12 | 12 | 4 | 3 | 5 | 12:18 | 15 | ZPZPR | |
| 13 | 13 | 3 | 3 | 7 | 15:21 | 12 | PZRPP | |
| 14 | 13 | 1 | 8 | 4 | 17:19 | 11 | RPRRP | |
| 15 | 13 | 3 | 2 | 8 | 15:29 | 11 | PPPPZ | |
| 16 | 13 | 2 | 3 | 8 | 17:25 | 9 | PPPZP | |
| 17 | 14 | 3 | 0 | 11 | 21:32 | 9 | PPZPZ | |
| 18 | 14 | 2 | 2 | 10 | 18:28 | 8 | ZPPPP |

