Typy Pogoń Szczecin vs Śląsk Wrocław
Strona meczu od 6 listopada, 11:16 · model zaktualizowany 6 listopada, 11:16
Szanse na wszystkich rynkach
| Rynek | Szansa wg modelu | Kurs uczciwy | Graj od |
|---|---|---|---|
| 1X2 | |||
| 1wygra Pogoń Szczecin | 59 % | 1.71 | 1.95 |
| Xremis | 23 % | 4.38 | 4.98 |
| 2wygra Śląsk Wrocław | 19 % | 5.35 | 6.09 |
| Podwójna szansa | |||
| 1XPogoń Szczecin lub remis | 81 % | 1.23 | 1.40 |
| X2Śląsk Wrocław lub remis | 42 % | 2.41 | 2.74 |
| 12bez remisu | 77 % | 1.30 | 1.48 |
| Gole | |||
| +1.5ponad 1,5 gola | 80 % | 1.26 | 1.43 |
| −1.5poniżej 1,5 gola | 20 % | 4.92 | 5.60 |
| +2.5ponad 2,5 gola | 56 % | 1.78 | 2.02 |
| −2.5poniżej 2,5 gola | 44 % | 2.29 | 2.61 |
| +3.5ponad 3,5 gola | 34 % | 2.95 | 3.35 |
| −3.5poniżej 3,5 gola | 66 % | 1.51 | 1.72 |
| Obie strzelą | |||
| BTTStak | 55 % | 1.83 | 2.08 |
| BTTS nienie | 45 % | 2.21 | 2.52 |
Model został dopasowany do 10 076 meczów i korzysta z rozkładu Poissona z korektą na niskie wyniki.
Ostatnie 5 spotkań w każdych rozgrywkach, czyli forma drużyn
Pogoń Szczecin ZZZZP
| 02.11 | Ekstraklasa | @ | 1:3 | P |
| 24.10 | Ekstraklasa | 4:3 | Z | |
| 17.10 | Ekstraklasa | @ | 1:0 | Z |
| 11.10 | Ekstraklasa | 2:0 | Z | |
| 20.09 | Ekstraklasa | @ | 2:1 | Z |
Śląsk Wrocław PPPZP
| 02.11 | Ekstraklasa | @ | 1:3 | P |
| 25.10 | Ekstraklasa | 2:0 | Z | |
| 17.10 | Ekstraklasa | @ | 2:3 | P |
| 10.10 | Ekstraklasa | 1:4 | P | |
| 18.09 | Ekstraklasa | @ | 1:2 | P |
Trendy meczowe z uwzględnieniem 5, 10 i 15 ostatnich meczów
| Ostatnie 5 meczów | Pogoń Szczecin | Śląsk Wrocław |
|---|---|---|
| Wygrane | 4/5 80 % | 1/5 20 % |
| Remisy | 0/5 0 % | 0/5 0 % |
| Porażki | 1/5 20 % | 4/5 80 % |
| Obie strzelą | 3/5 60 % | 4/5 80 % |
| Ponad 2,5 gola | 3/5 60 % | 4/5 80 % |
| Ponad 1,5 gola | 4/5 80 % | 5/5 100 % |
| Czyste konto | 2/5 40 % | 1/5 20 % |
| Bez strzelonego gola | 0/5 0 % | 0/5 0 % |
| Gole strzelone : stracone | 10:7 | 7:12 |
| Ostatnie 10 meczów | Pogoń Szczecin | Śląsk Wrocław |
|---|---|---|
| Wygrane | 6/10 60 % | 1/10 10 % |
| Remisy | 3/10 30 % | 2/10 20 % |
| Porażki | 1/10 10 % | 7/10 70 % |
| Obie strzelą | 6/10 60 % | 9/10 90 % |
| Ponad 2,5 gola | 5/10 50 % | 8/10 80 % |
| Ponad 1,5 gola | 8/10 80 % | 10/10 100 % |
| Czyste konto | 4/10 40 % | 1/10 10 % |
| Bez strzelonego gola | 1/10 10 % | 0/10 0 % |
| Gole strzelone : stracone | 18:11 | 14:22 |
| Ostatnie 15 meczów | Pogoń Szczecin | Śląsk Wrocław |
|---|---|---|
| Wygrane | 8/15 53 % | 2/15 13 % |
| Remisy | 4/15 27 % | 5/15 33 % |
| Porażki | 3/15 20 % | 8/15 53 % |
| Obie strzelą | 8/15 53 % | 13/15 87 % |
| Ponad 2,5 gola | 6/15 40 % | 10/15 67 % |
| Ponad 1,5 gola | 11/15 73 % | 14/15 93 % |
| Czyste konto | 6/15 40 % | 2/15 13 % |
| Bez strzelonego gola | 2/15 13 % | 1/15 7 % |
| Gole strzelone : stracone | 24:16 | 19:27 |
Statystyki średnie z 10 ostatnich spotkań
| Średnio na mecz | Pogoń Szczecin | Śląsk Wrocław |
|---|---|---|
| Gole strzelone | 1,80 | 1,40 |
| Gole stracone | 1,10 | 2,20 |
Drużyny liczymy osobno, wykorzystując 10 ostatnich spotkań ligowych. Statystyki strzałów, rożnych i kartek prezentujemy tylko w ligach publikujących te dane.
Pogoń Szczecin vs Śląsk Wrocław: historia bezpośrednich spotkań
- Pogoń Szczecin wygrał
- 4
- Remisy
- 5
- Śląsk Wrocław wygrał
- 4
- Obie strzelą
- 8 z 13
- Gole na mecz
- 2,5
| Data | Rozgrywki | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|---|
| 07.03.2025 | Ekstraklasa | 1:1 | ||
| 01.09.2024 | Ekstraklasa | 5:3 | ||
| 11.02.2024 | Ekstraklasa | 0:1 | ||
| 30.08.2023 | Ekstraklasa | 0:2 | ||
| 05.02.2023 | Ekstraklasa | 0:2 | ||
| 24.07.2022 | Ekstraklasa | 2:1 | ||
| 07.05.2022 | Ekstraklasa | 1:1 | ||
| 21.11.2021 | Ekstraklasa | 2:1 | ||
| 28.02.2021 | Ekstraklasa | 2:1 | ||
| 19.09.2020 | Ekstraklasa | 1:0 | ||
| 12.07.2020 | Ekstraklasa | 2:2 | ||
| 15.02.2020 | Ekstraklasa | 0:0 | ||
| 01.09.2019 | Ekstraklasa | 1:1 |
Składy
Potwierdzone składy podajemy, gdy kluby je ogłoszą, zwykle około 60 minut przed spotkaniem. Wtedy przeliczamy typ jeszcze raz.
Ekstraklasa: tabela
| Forma | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 32:11 | 31 | ZZZZZ | |
| 2 | 14 | 9 | 4 | 1 | 23:11 | 31 | RZRRR | |
| 3 | 14 | 7 | 4 | 3 | 19:17 | 25 | PPZRZ | |
| 4 | 13 | 6 | 6 | 1 | 23:11 | 24 | ZZRPR | |
| 5 | 12 | 7 | 3 | 2 | 20:12 | 24 | ZZZZP | |
| 6 | 14 | 8 | 0 | 6 | 27:20 | 24 | ZZPPZ | |
| 7 | 13 | 6 | 3 | 4 | 24:20 | 21 | PZRZR | |
| 8 | 13 | 6 | 3 | 4 | 20:18 | 21 | ZPRZP | |
| 9 | 12 | 6 | 0 | 6 | 17:18 | 18 | PPPZZ | |
| 10 | 14 | 5 | 3 | 6 | 14:21 | 18 | ZPPZP | |
| 11 | 13 | 4 | 4 | 5 | 19:22 | 16 | RZZRZ | |
| 12 | 12 | 4 | 3 | 5 | 12:18 | 15 | ZPZPR | |
| 13 | 13 | 3 | 3 | 7 | 15:21 | 12 | PZRPP | |
| 14 | 13 | 1 | 8 | 4 | 17:19 | 11 | RPRRP | |
| 15 | 13 | 3 | 2 | 8 | 15:29 | 11 | PPPPZ | |
| 16 | 13 | 2 | 3 | 8 | 17:25 | 9 | PPPZP | |
| 17 | 14 | 3 | 0 | 11 | 21:32 | 9 | PPZPZ | |
| 18 | 14 | 2 | 2 | 10 | 18:28 | 8 | ZPPPP |

