Typy Jagiellonia Białystok vs Radomiak Radom

Jagiellonia Białystok9. miejsce, 21 pkt
20:15niedziela, 29 listopada 2026

Radomiak Radom14. miejsce, 14 pkt
Strona meczu od 9 listopada, 00:08 · model zaktualizowany 9 listopada, 00:08
Szanse dla wszystkich rynków
| Rynek | Szansa wg modelu | Kurs uczciwy | Graj od |
|---|---|---|---|
| 1X2 | |||
| 1wygra Jagiellonia | 61 % | 1.63 | 1.86 |
| Xremis | 21 % | 4.80 | 5.46 |
| 2wygra Radomiak Radom | 18 % | 5.59 | 6.35 |
| Podwójna szansa | |||
| 1XJagiellonia lub remis | 82 % | 1.22 | 1.39 |
| X2Radomiak Radom lub remis | 39 % | 2.58 | 2.94 |
| 12bez remisu | 79 % | 1.26 | 1.44 |
| Gole | |||
| +1.5ponad 1,5 gola | 84 % | 1.19 | 1.35 |
| −1.5poniżej 1,5 gola | 16 % | 6.40 | 7.28 |
| +2.5ponad 2,5 gola | 64 % | 1.57 | 1.79 |
| −2.5poniżej 2,5 gola | 36 % | 2.75 | 3.14 |
| +3.5ponad 3,5 gola | 42 % | 2.41 | 2.74 |
| −3.5poniżej 3,5 gola | 58 % | 1.71 | 1.95 |
| Obie strzelą | |||
| BTTStak | 60 % | 1.67 | 1.91 |
| BTTS nienie | 40 % | 2.49 | 2.83 |
Model wykorzystuje rozkład Poissona z korektą na niskie wyniki i został dopasowany do 10 172 meczów.
Forma: 5 ostatnich spotkań w każdych rozgrywkach
Jagiellonia Białystok PZZPZ
| 08.11 | Ekstraklasa | 1:0 | Z | |
| 05.11 | Liga Europy | @ | 0:1 | P |
| 31.10 | Ekstraklasa | @ | 3:1 | Z |
| 25.10 | Ekstraklasa | 1:0 | Z | |
| 22.10 | Liga Europy | 0:3 | P |
Radomiak Radom PPPZZ
| 07.11 | Ekstraklasa | @ | 2:0 | Z |
| 02.11 | Ekstraklasa | 3:1 | Z | |
| 24.10 | Ekstraklasa | @ | 3:4 | P |
| 19.10 | Ekstraklasa | @ | 0:1 | P |
| 12.10 | Ekstraklasa | 2:3 | P |
Trendy meczowe: ostatnie 5, 10 i 15 meczów
| Ostatnie 5 meczów | Jagiellonia Białystok | Radomiak Radom |
|---|---|---|
| Wygrane | 3/5 60 % | 2/5 40 % |
| Remisy | 0/5 0 % | 0/5 0 % |
| Porażki | 2/5 40 % | 3/5 60 % |
| Obie strzelą | 1/5 20 % | 3/5 60 % |
| Ponad 2,5 gola | 2/5 40 % | 3/5 60 % |
| Ponad 1,5 gola | 2/5 40 % | 4/5 80 % |
| Czyste konto | 2/5 40 % | 1/5 20 % |
| Bez strzelonego gola | 2/5 40 % | 1/5 20 % |
| Gole strzelone : stracone | 5:5 | 10:9 |
| Ostatnie 10 meczów | Jagiellonia Białystok | Radomiak Radom |
|---|---|---|
| Wygrane | 4/10 40 % | 3/10 30 % |
| Remisy | 0/10 0 % | 2/10 20 % |
| Porażki | 6/10 60 % | 5/10 50 % |
| Obie strzelą | 5/10 50 % | 5/10 50 % |
| Ponad 2,5 gola | 6/10 60 % | 5/10 50 % |
| Ponad 1,5 gola | 6/10 60 % | 7/10 70 % |
| Czyste konto | 2/10 20 % | 3/10 30 % |
| Bez strzelonego gola | 3/10 30 % | 4/10 40 % |
| Gole strzelone : stracone | 11:15 | 13:17 |
| Ostatnie 15 meczów | Jagiellonia Białystok | Radomiak Radom |
|---|---|---|
| Wygrane | 7/15 47 % | 4/15 27 % |
| Remisy | 0/15 0 % | 2/15 13 % |
| Porażki | 8/15 53 % | 9/15 60 % |
| Obie strzelą | 9/15 60 % | 9/15 60 % |
| Ponad 2,5 gola | 10/15 67 % | 10/15 67 % |
| Ponad 1,5 gola | 11/15 73 % | 12/15 80 % |
| Czyste konto | 2/15 13 % | 3/15 20 % |
| Bez strzelonego gola | 4/15 27 % | 5/15 33 % |
| Gole strzelone : stracone | 21:23 | 19:35 |
Średnie statystyki z 10 ostatnich meczów
| Średnio na mecz | Jagiellonia Białystok | Radomiak Radom |
|---|---|---|
| Gole strzelone | 1,10 | 1,30 |
| Gole stracone | 1,50 | 1,70 |
Każda drużyna liczona osobno, z 10 ostatnich spotkań ligowych; strzały, rożne i kartki podajemy tylko dla lig, które je publikują.
Bezpośrednie spotkania Jagiellonia vs Radomiak Radom
- Jagiellonia wygrał
- 5
- Remisy
- 4
- Radomiak Radom wygrał
- 1
- Obie strzelą
- 7 z 10
- Gole na mecz
- 3,1
| Data | Rozgrywki | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|---|
| 22.02.2026 | Ekstraklasa | 1:1 | ||
| 17.08.2025 | Ekstraklasa | 1:2 | ||
| 02.02.2025 | Ekstraklasa | 5:0 | ||
| 27.07.2024 | Ekstraklasa | 2:3 | ||
| 16.03.2024 | Ekstraklasa | 0:2 | ||
| 17.09.2023 | Ekstraklasa | 3:2 | ||
| 20.02.2023 | Ekstraklasa | 0:0 | ||
| 06.08.2022 | Ekstraklasa | 1:2 | ||
| 11.04.2022 | Ekstraklasa | 2:2 | ||
| 18.10.2021 | Ekstraklasa | 1:1 |
Składy
Potwierdzone składy prezentujemy po ich ogłoszeniu przez kluby, zwykle około 60 minut przed spotkaniem. W takiej sytuacji przeliczamy typ jeszcze raz.
Tabela Ekstraklasa
| Forma | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 10 | 4 | 1 | 25:12 | 34 | ZRRRZ | |
| 2 | 13 | 10 | 2 | 1 | 34:13 | 32 | ZZZZR | |
| 3 | 15 | 7 | 5 | 3 | 21:19 | 26 | PZRZR | |
| 4 | 14 | 6 | 6 | 2 | 25:15 | 24 | ZRPRP | |
| 5 | 15 | 8 | 0 | 7 | 27:21 | 24 | ZPPZP | |
| 6 | 13 | 7 | 3 | 3 | 20:15 | 24 | ZZZPP | |
| 7 | 14 | 7 | 3 | 4 | 22:19 | 24 | PRZPZ | |
| 8 | 14 | 6 | 4 | 4 | 24:20 | 22 | ZRZRR | |
| 9 | 13 | 7 | 0 | 6 | 18:18 | 21 | PPZZZ | |
| 10 | 14 | 5 | 4 | 5 | 22:24 | 19 | ZZRZZ | |
| 11 | 15 | 5 | 3 | 7 | 14:23 | 18 | PPZPP | |
| 12 | 13 | 4 | 3 | 6 | 14:21 | 15 | PZPRP | |
| 13 | 14 | 2 | 8 | 4 | 20:19 | 14 | PRRPZ | |
| 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 17:29 | 14 | PPPZZ | |
| 15 | 14 | 3 | 3 | 8 | 16:23 | 12 | ZRPPP | |
| 16 | 15 | 4 | 0 | 11 | 25:34 | 12 | PZPZZ | |
| 17 | 14 | 2 | 4 | 8 | 17:25 | 10 | PPZPR | |
| 18 | 15 | 2 | 2 | 11 | 19:30 | 8 | PPPPP |