Typy Lech Poznań vs Pogoń Szczecin
Strona meczu od 9 listopada, 00:08 · model zaktualizowany 9 listopada, 00:08
Szanse dla wszystkich rynków
| Rynek | Szansa wg modelu | Kurs uczciwy | Graj od |
|---|---|---|---|
| 1X2 | |||
| 1wygra Lech Poznań | 59 % | 1.71 | 1.95 |
| Xremis | 22 % | 4.64 | 5.28 |
| 2wygra Pogoń Szczecin | 20 % | 5.03 | 5.72 |
| Podwójna szansa | |||
| 1XLech Poznań lub remis | 80 % | 1.25 | 1.42 |
| X2Pogoń Szczecin lub remis | 41 % | 2.41 | 2.75 |
| 12bez remisu | 78 % | 1.27 | 1.45 |
| Gole | |||
| +1.5ponad 1,5 gola | 84 % | 1.19 | 1.35 |
| −1.5poniżej 1,5 gola | 16 % | 6.37 | 7.24 |
| +2.5ponad 2,5 gola | 64 % | 1.57 | 1.79 |
| −2.5poniżej 2,5 gola | 36 % | 2.74 | 3.12 |
| +3.5ponad 3,5 gola | 41 % | 2.42 | 2.75 |
| −3.5poniżej 3,5 gola | 59 % | 1.71 | 1.94 |
| Obie strzelą | |||
| BTTStak | 61 % | 1.64 | 1.87 |
| BTTS nienie | 39 % | 2.56 | 2.91 |
Model wykorzystuje rozkład Poissona z korektą na niskie wyniki i został dopasowany do 10 172 meczów.
Forma: 5 ostatnich spotkań w każdych rozgrywkach
Lech Poznań RZZPR
| 08.11 | Ekstraklasa | 2:2 | R | |
| 05.11 | Liga Europy | @ | 1:3 | P |
| 31.10 | Ekstraklasa | 3:1 | Z | |
| 25.10 | Ekstraklasa | @ | 2:1 | Z |
| 22.10 | Liga Europy | 1:1 | R |
Pogoń Szczecin ZZZPP
| 07.11 | Ekstraklasa | @ | 0:3 | P |
| 02.11 | Ekstraklasa | @ | 1:3 | P |
| 24.10 | Ekstraklasa | 4:3 | Z | |
| 17.10 | Ekstraklasa | @ | 1:0 | Z |
| 11.10 | Ekstraklasa | 2:0 | Z |
Trendy meczowe: ostatnie 5, 10 i 15 meczów
| Ostatnie 5 meczów | Lech Poznań | Pogoń Szczecin |
|---|---|---|
| Wygrane | 2/5 40 % | 3/5 60 % |
| Remisy | 2/5 40 % | 0/5 0 % |
| Porażki | 1/5 20 % | 2/5 40 % |
| Obie strzelą | 5/5 100 % | 2/5 40 % |
| Ponad 2,5 gola | 4/5 80 % | 3/5 60 % |
| Ponad 1,5 gola | 5/5 100 % | 4/5 80 % |
| Czyste konto | 0/5 0 % | 2/5 40 % |
| Bez strzelonego gola | 0/5 0 % | 1/5 20 % |
| Gole strzelone : stracone | 9:8 | 8:9 |
| Ostatnie 10 meczów | Lech Poznań | Pogoń Szczecin |
|---|---|---|
| Wygrane | 5/10 50 % | 5/10 50 % |
| Remisy | 2/10 20 % | 3/10 30 % |
| Porażki | 3/10 30 % | 2/10 20 % |
| Obie strzelą | 8/10 80 % | 5/10 50 % |
| Ponad 2,5 gola | 9/10 90 % | 5/10 50 % |
| Ponad 1,5 gola | 10/10 100 % | 8/10 80 % |
| Czyste konto | 0/10 0 % | 4/10 40 % |
| Bez strzelonego gola | 2/10 20 % | 2/10 20 % |
| Gole strzelone : stracone | 24:19 | 15:13 |
| Ostatnie 15 meczów | Lech Poznań | Pogoń Szczecin |
|---|---|---|
| Wygrane | 8/15 53 % | 8/15 53 % |
| Remisy | 3/15 20 % | 4/15 27 % |
| Porażki | 4/15 27 % | 3/15 20 % |
| Obie strzelą | 12/15 80 % | 7/15 47 % |
| Ponad 2,5 gola | 13/15 87 % | 6/15 40 % |
| Ponad 1,5 gola | 14/15 93 % | 11/15 73 % |
| Czyste konto | 1/15 7 % | 6/15 40 % |
| Bez strzelonego gola | 2/15 13 % | 3/15 20 % |
| Gole strzelone : stracone | 33:26 | 22:16 |
Średnie statystyki z 10 ostatnich meczów
| Średnio na mecz | Lech Poznań | Pogoń Szczecin |
|---|---|---|
| Gole strzelone | 2,40 | 1,50 |
| Gole stracone | 1,90 | 1,30 |
Każda drużyna liczona osobno, z 10 ostatnich spotkań ligowych; strzały, rożne i kartki podajemy tylko dla lig, które je publikują.
Bezpośrednie spotkania Lech Poznań vs Pogoń Szczecin
- Lech Poznań wygrał
- 7
- Remisy
- 6
- Pogoń Szczecin wygrał
- 2
- Obie strzelą
- 6 z 15
- Gole na mecz
- 2,8
| Data | Rozgrywki | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|---|
| 18.04.2026 | Ekstraklasa | 1:2 | ||
| 19.10.2025 | Ekstraklasa | 2:2 | ||
| 01.03.2025 | Ekstraklasa | 0:3 | ||
| 25.08.2024 | Ekstraklasa | 2:0 | ||
| 07.04.2024 | Ekstraklasa | 1:0 | ||
| 01.10.2023 | Ekstraklasa | 5:0 | ||
| 02.04.2023 | Ekstraklasa | 2:2 | ||
| 11.09.2022 | Ekstraklasa | 2:2 | ||
| 26.02.2022 | Ekstraklasa | 0:3 | ||
| 28.08.2021 | Ekstraklasa | 1:1 | ||
| 07.03.2021 | Ekstraklasa | 0:1 | ||
| 16.12.2020 | Ekstraklasa | 0:4 | ||
| 24.06.2020 | Ekstraklasa | 0:0 | ||
| 09.06.2020 | Ekstraklasa | 4:0 | ||
| 02.11.2019 | Ekstraklasa | 1:1 |
Składy
Potwierdzone składy prezentujemy po ich ogłoszeniu przez kluby, zwykle około 60 minut przed spotkaniem. W takiej sytuacji przeliczamy typ jeszcze raz.
Tabela Ekstraklasa
| Forma | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 10 | 4 | 1 | 25:12 | 34 | ZRRRZ | |
| 2 | 13 | 10 | 2 | 1 | 34:13 | 32 | ZZZZR | |
| 3 | 15 | 7 | 5 | 3 | 21:19 | 26 | PZRZR | |
| 4 | 14 | 6 | 6 | 2 | 25:15 | 24 | ZRPRP | |
| 5 | 15 | 8 | 0 | 7 | 27:21 | 24 | ZPPZP | |
| 6 | 13 | 7 | 3 | 3 | 20:15 | 24 | ZZZPP | |
| 7 | 14 | 7 | 3 | 4 | 22:19 | 24 | PRZPZ | |
| 8 | 14 | 6 | 4 | 4 | 24:20 | 22 | ZRZRR | |
| 9 | 13 | 7 | 0 | 6 | 18:18 | 21 | PPZZZ | |
| 10 | 14 | 5 | 4 | 5 | 22:24 | 19 | ZZRZZ | |
| 11 | 15 | 5 | 3 | 7 | 14:23 | 18 | PPZPP | |
| 12 | 13 | 4 | 3 | 6 | 14:21 | 15 | PZPRP | |
| 13 | 14 | 2 | 8 | 4 | 20:19 | 14 | PRRPZ | |
| 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 17:29 | 14 | PPPZZ | |
| 15 | 14 | 3 | 3 | 8 | 16:23 | 12 | ZRPPP | |
| 16 | 15 | 4 | 0 | 11 | 25:34 | 12 | PZPZZ | |
| 17 | 14 | 2 | 4 | 8 | 17:25 | 10 | PPZPR | |
| 18 | 15 | 2 | 2 | 11 | 19:30 | 8 | PPPPP |

