Typy Legia Warszawa vs Wieczysta Kraków
Strona meczu od 9 listopada, 00:08 · model zaktualizowany 9 listopada, 00:08
Szanse dla wszystkich rynków
| Rynek | Szansa wg modelu | Kurs uczciwy | Graj od |
|---|---|---|---|
| 1X2 | |||
| 1wygra Legia Warszawa | 63 % | 1.59 | 1.81 |
| Xremis | 21 % | 4.77 | 5.43 |
| 2wygra Wieczysta | 16 % | 6.18 | 7.03 |
| Podwójna szansa | |||
| 1XLegia Warszawa lub remis | 84 % | 1.19 | 1.36 |
| X2Wieczysta lub remis | 37 % | 2.69 | 3.07 |
| 12bez remisu | 79 % | 1.27 | 1.44 |
| Gole | |||
| +1.5ponad 1,5 gola | 82 % | 1.22 | 1.39 |
| −1.5poniżej 1,5 gola | 18 % | 5.61 | 6.39 |
| +2.5ponad 2,5 gola | 60 % | 1.66 | 1.89 |
| −2.5poniżej 2,5 gola | 40 % | 2.51 | 2.86 |
| +3.5ponad 3,5 gola | 38 % | 2.64 | 3.01 |
| −3.5poniżej 3,5 gola | 62 % | 1.61 | 1.83 |
| Obie strzelą | |||
| BTTStak | 56 % | 1.79 | 2.04 |
| BTTS nienie | 44 % | 2.26 | 2.58 |
Model wykorzystuje rozkład Poissona z korektą na niskie wyniki i został dopasowany do 10 172 meczów.
Forma: 5 ostatnich spotkań w każdych rozgrywkach
Legia Warszawa ZRPRP
| 08.11 | Ekstraklasa | 2:4 | P | |
| 30.10 | Ekstraklasa | @ | 0:0 | R |
| 25.10 | Ekstraklasa | 1:2 | P | |
| 17.10 | Ekstraklasa | @ | 1:1 | R |
| 11.10 | Ekstraklasa | 2:0 | Z |
Wieczysta Kraków PPPPP
| 07.11 | Ekstraklasa | @ | 1:2 | P |
| 31.10 | Ekstraklasa | 1:3 | P | |
| 25.10 | Ekstraklasa | @ | 0:2 | P |
| 16.10 | Ekstraklasa | 1:2 | P | |
| 12.10 | Ekstraklasa | @ | 1:2 | P |
Trendy meczowe: ostatnie 5, 10 i 15 meczów
| Ostatnie 5 meczów | Legia Warszawa | Wieczysta Kraków |
|---|---|---|
| Wygrane | 1/5 20 % | 0/5 0 % |
| Remisy | 2/5 40 % | 0/5 0 % |
| Porażki | 2/5 40 % | 5/5 100 % |
| Obie strzelą | 3/5 60 % | 4/5 80 % |
| Ponad 2,5 gola | 2/5 40 % | 4/5 80 % |
| Ponad 1,5 gola | 4/5 80 % | 5/5 100 % |
| Czyste konto | 2/5 40 % | 0/5 0 % |
| Bez strzelonego gola | 1/5 20 % | 1/5 20 % |
| Gole strzelone : stracone | 6:7 | 4:11 |
| Ostatnie 10 meczów | Legia Warszawa | Wieczysta Kraków |
|---|---|---|
| Wygrane | 3/10 30 % | 1/10 10 % |
| Remisy | 5/10 50 % | 2/10 20 % |
| Porażki | 2/10 20 % | 7/10 70 % |
| Obie strzelą | 8/10 80 % | 6/10 60 % |
| Ponad 2,5 gola | 4/10 40 % | 6/10 60 % |
| Ponad 1,5 gola | 9/10 90 % | 10/10 100 % |
| Czyste konto | 2/10 20 % | 1/10 10 % |
| Bez strzelonego gola | 1/10 10 % | 3/10 30 % |
| Gole strzelone : stracone | 15:13 | 10:18 |
| Ostatnie 15 meczów | Legia Warszawa | Wieczysta Kraków |
|---|---|---|
| Wygrane | 7/15 47 % | 2/15 13 % |
| Remisy | 6/15 40 % | 2/15 13 % |
| Porażki | 2/15 13 % | 11/15 73 % |
| Obie strzelą | 10/15 67 % | 11/15 73 % |
| Ponad 2,5 gola | 7/15 47 % | 11/15 73 % |
| Ponad 1,5 gola | 13/15 87 % | 15/15 100 % |
| Czyste konto | 5/15 33 % | 1/15 7 % |
| Bez strzelonego gola | 1/15 7 % | 3/15 20 % |
| Gole strzelone : stracone | 29:15 | 19:30 |
Średnie statystyki z 10 ostatnich meczów
| Średnio na mecz | Legia Warszawa | Wieczysta Kraków |
|---|---|---|
| Gole strzelone | 1,50 | 1,00 |
| Gole stracone | 1,30 | 1,80 |
Każda drużyna liczona osobno, z 10 ostatnich spotkań ligowych; strzały, rożne i kartki podajemy tylko dla lig, które je publikują.
Składy
Potwierdzone składy prezentujemy po ich ogłoszeniu przez kluby, zwykle około 60 minut przed spotkaniem. W takiej sytuacji przeliczamy typ jeszcze raz.
Tabela Ekstraklasa
| Forma | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 10 | 4 | 1 | 25:12 | 34 | ZRRRZ | |
| 2 | 13 | 10 | 2 | 1 | 34:13 | 32 | ZZZZR | |
| 3 | 15 | 7 | 5 | 3 | 21:19 | 26 | PZRZR | |
| 4 | 14 | 6 | 6 | 2 | 25:15 | 24 | ZRPRP | |
| 5 | 15 | 8 | 0 | 7 | 27:21 | 24 | ZPPZP | |
| 6 | 13 | 7 | 3 | 3 | 20:15 | 24 | ZZZPP | |
| 7 | 14 | 7 | 3 | 4 | 22:19 | 24 | PRZPZ | |
| 8 | 14 | 6 | 4 | 4 | 24:20 | 22 | ZRZRR | |
| 9 | 13 | 7 | 0 | 6 | 18:18 | 21 | PPZZZ | |
| 10 | 14 | 5 | 4 | 5 | 22:24 | 19 | ZZRZZ | |
| 11 | 15 | 5 | 3 | 7 | 14:23 | 18 | PPZPP | |
| 12 | 13 | 4 | 3 | 6 | 14:21 | 15 | PZPRP | |
| 13 | 14 | 2 | 8 | 4 | 20:19 | 14 | PRRPZ | |
| 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 17:29 | 14 | PPPZZ | |
| 15 | 14 | 3 | 3 | 8 | 16:23 | 12 | ZRPPP | |
| 16 | 15 | 4 | 0 | 11 | 25:34 | 12 | PZPZZ | |
| 17 | 14 | 2 | 4 | 8 | 17:25 | 10 | PPZPR | |
| 18 | 15 | 2 | 2 | 11 | 19:30 | 8 | PPPPP |

