Typy Śląsk Wrocław vs GKS Katowice
Strona meczu od 9 listopada, 00:08 · model zaktualizowany 9 listopada, 00:08
Szanse dla wszystkich rynków
| Rynek | Szansa wg modelu | Kurs uczciwy | Graj od |
|---|---|---|---|
| 1X2 | |||
| 1wygra Śląsk Wrocław | 34 % | 2.98 | 3.40 |
| Xremis | 26 % | 3.82 | 4.35 |
| 2wygra GKS Katowice | 40 % | 2.48 | 2.82 |
| Podwójna szansa | |||
| 1XŚląsk Wrocław lub remis | 60 % | 1.68 | 1.91 |
| X2GKS Katowice lub remis | 66 % | 1.50 | 1.71 |
| 12bez remisu | 74 % | 1.35 | 1.54 |
| Gole | |||
| +1.5ponad 1,5 gola | 78 % | 1.28 | 1.46 |
| −1.5poniżej 1,5 gola | 22 % | 4.58 | 5.21 |
| +2.5ponad 2,5 gola | 54 % | 1.85 | 2.11 |
| −2.5poniżej 2,5 gola | 46 % | 2.17 | 2.48 |
| +3.5ponad 3,5 gola | 32 % | 3.15 | 3.59 |
| −3.5poniżej 3,5 gola | 68 % | 1.46 | 1.67 |
| Obie strzelą | |||
| BTTStak | 58 % | 1.73 | 1.97 |
| BTTS nienie | 42 % | 2.38 | 2.71 |
Model wykorzystuje rozkład Poissona z korektą na niskie wyniki i został dopasowany do 10 172 meczów.
Forma: 5 ostatnich spotkań w każdych rozgrywkach
Śląsk Wrocław PPZPR
| 07.11 | Ekstraklasa | 0:0 | R | |
| 02.11 | Ekstraklasa | @ | 1:3 | P |
| 25.10 | Ekstraklasa | 2:0 | Z | |
| 17.10 | Ekstraklasa | @ | 2:3 | P |
| 10.10 | Ekstraklasa | 1:4 | P |
GKS Katowice ZPPZP
| 08.11 | Ekstraklasa | @ | 0:1 | P |
| 31.10 | Ekstraklasa | 3:2 | Z | |
| 24.10 | Ekstraklasa | @ | 0:1 | P |
| 17.10 | Ekstraklasa | 0:1 | P | |
| 12.10 | Ekstraklasa | 2:1 | Z |
Trendy meczowe: ostatnie 5, 10 i 15 meczów
| Ostatnie 5 meczów | Śląsk Wrocław | GKS Katowice |
|---|---|---|
| Wygrane | 1/5 20 % | 2/5 40 % |
| Remisy | 1/5 20 % | 0/5 0 % |
| Porażki | 3/5 60 % | 3/5 60 % |
| Obie strzelą | 3/5 60 % | 2/5 40 % |
| Ponad 2,5 gola | 3/5 60 % | 2/5 40 % |
| Ponad 1,5 gola | 4/5 80 % | 2/5 40 % |
| Czyste konto | 2/5 40 % | 0/5 0 % |
| Bez strzelonego gola | 1/5 20 % | 3/5 60 % |
| Gole strzelone : stracone | 6:10 | 5:6 |
| Ostatnie 10 meczów | Śląsk Wrocław | GKS Katowice |
|---|---|---|
| Wygrane | 1/10 10 % | 5/10 50 % |
| Remisy | 3/10 30 % | 0/10 0 % |
| Porażki | 6/10 60 % | 5/10 50 % |
| Obie strzelą | 8/10 80 % | 6/10 60 % |
| Ponad 2,5 gola | 7/10 70 % | 7/10 70 % |
| Ponad 1,5 gola | 9/10 90 % | 7/10 70 % |
| Czyste konto | 2/10 20 % | 0/10 0 % |
| Bez strzelonego gola | 1/10 10 % | 4/10 40 % |
| Gole strzelone : stracone | 13:20 | 16:16 |
| Ostatnie 15 meczów | Śląsk Wrocław | GKS Katowice |
|---|---|---|
| Wygrane | 2/15 13 % | 8/15 53 % |
| Remisy | 5/15 33 % | 0/15 0 % |
| Porażki | 8/15 53 % | 7/15 47 % |
| Obie strzelą | 12/15 80 % | 9/15 60 % |
| Ponad 2,5 gola | 10/15 67 % | 11/15 73 % |
| Ponad 1,5 gola | 13/15 87 % | 11/15 73 % |
| Czyste konto | 3/15 20 % | 1/15 7 % |
| Bez strzelonego gola | 2/15 13 % | 5/15 33 % |
| Gole strzelone : stracone | 18:26 | 27:21 |
Średnie statystyki z 10 ostatnich meczów
| Średnio na mecz | Śląsk Wrocław | GKS Katowice |
|---|---|---|
| Gole strzelone | 1,30 | 1,60 |
| Gole stracone | 2,00 | 1,60 |
Każda drużyna liczona osobno, z 10 ostatnich spotkań ligowych; strzały, rożne i kartki podajemy tylko dla lig, które je publikują.
Bezpośrednie spotkania Śląsk Wrocław vs GKS Katowice
- Śląsk Wrocław wygrał
- 0
- Remisy
- 1
- GKS Katowice wygrał
- 1
- Obie strzelą
- 0 z 2
- Gole na mecz
- 1,0
| Data | Rozgrywki | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|---|
| 19.04.2025 | Ekstraklasa | 0:2 | ||
| 20.10.2024 | Ekstraklasa | 0:0 |
Składy
Potwierdzone składy prezentujemy po ich ogłoszeniu przez kluby, zwykle około 60 minut przed spotkaniem. W takiej sytuacji przeliczamy typ jeszcze raz.
Tabela Ekstraklasa
| Forma | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 10 | 4 | 1 | 25:12 | 34 | ZRRRZ | |
| 2 | 13 | 10 | 2 | 1 | 34:13 | 32 | ZZZZR | |
| 3 | 15 | 7 | 5 | 3 | 21:19 | 26 | PZRZR | |
| 4 | 14 | 6 | 6 | 2 | 25:15 | 24 | ZRPRP | |
| 5 | 15 | 8 | 0 | 7 | 27:21 | 24 | ZPPZP | |
| 6 | 13 | 7 | 3 | 3 | 20:15 | 24 | ZZZPP | |
| 7 | 14 | 7 | 3 | 4 | 22:19 | 24 | PRZPZ | |
| 8 | 14 | 6 | 4 | 4 | 24:20 | 22 | ZRZRR | |
| 9 | 13 | 7 | 0 | 6 | 18:18 | 21 | PPZZZ | |
| 10 | 14 | 5 | 4 | 5 | 22:24 | 19 | ZZRZZ | |
| 11 | 15 | 5 | 3 | 7 | 14:23 | 18 | PPZPP | |
| 12 | 13 | 4 | 3 | 6 | 14:21 | 15 | PZPRP | |
| 13 | 14 | 2 | 8 | 4 | 20:19 | 14 | PRRPZ | |
| 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 17:29 | 14 | PPPZZ | |
| 15 | 14 | 3 | 3 | 8 | 16:23 | 12 | ZRPPP | |
| 16 | 15 | 4 | 0 | 11 | 25:34 | 12 | PZPZZ | |
| 17 | 14 | 2 | 4 | 8 | 17:25 | 10 | PPZPR | |
| 18 | 15 | 2 | 2 | 11 | 19:30 | 8 | PPPPP |

