Typy Widzew Łódź vs Zagłębie Lubin
Strona meczu od 9 listopada, 00:08 · model zaktualizowany 9 listopada, 00:08
Szanse dla wszystkich rynków
| Rynek | Szansa wg modelu | Kurs uczciwy | Graj od |
|---|---|---|---|
| 1X2 | |||
| 1wygra Widzew Łódź | 41 % | 2.43 | 2.76 |
| Xremis | 30 % | 3.37 | 3.83 |
| 2wygra Zagłębie Lubin | 29 % | 3.43 | 3.91 |
| Podwójna szansa | |||
| 1XWidzew Łódź lub remis | 71 % | 1.41 | 1.61 |
| X2Zagłębie Lubin lub remis | 59 % | 1.70 | 1.94 |
| 12bez remisu | 70 % | 1.42 | 1.62 |
| Gole | |||
| +1.5ponad 1,5 gola | 67 % | 1.50 | 1.71 |
| −1.5poniżej 1,5 gola | 33 % | 3.00 | 3.42 |
| +2.5ponad 2,5 gola | 39 % | 2.54 | 2.89 |
| −2.5poniżej 2,5 gola | 61 % | 1.65 | 1.88 |
| +3.5ponad 3,5 gola | 19 % | 5.18 | 5.89 |
| −3.5poniżej 3,5 gola | 81 % | 1.24 | 1.41 |
| Obie strzelą | |||
| BTTStak | 46 % | 2.17 | 2.47 |
| BTTS nienie | 54 % | 1.85 | 2.11 |
Model wykorzystuje rozkład Poissona z korektą na niskie wyniki i został dopasowany do 10 172 meczów.
Forma: 5 ostatnich spotkań w każdych rozgrywkach
Widzew Łódź PRRPZ
| 07.11 | Ekstraklasa | 3:0 | Z | |
| 31.10 | Ekstraklasa | @ | 2:3 | P |
| 23.10 | Ekstraklasa | 1:1 | R | |
| 16.10 | Ekstraklasa | 0:0 | R | |
| 11.10 | Ekstraklasa | @ | 1:2 | P |
Zagłębie Lubin PZRZR
| 08.11 | Ekstraklasa | @ | 2:2 | R |
| 02.11 | Ekstraklasa | 1:0 | Z | |
| 23.10 | Ekstraklasa | @ | 2:2 | R |
| 18.10 | Ekstraklasa | 1:0 | Z | |
| 10.10 | Ekstraklasa | @ | 1:3 | P |
Trendy meczowe: ostatnie 5, 10 i 15 meczów
| Ostatnie 5 meczów | Widzew Łódź | Zagłębie Lubin |
|---|---|---|
| Wygrane | 1/5 20 % | 2/5 40 % |
| Remisy | 2/5 40 % | 2/5 40 % |
| Porażki | 2/5 40 % | 1/5 20 % |
| Obie strzelą | 3/5 60 % | 3/5 60 % |
| Ponad 2,5 gola | 3/5 60 % | 3/5 60 % |
| Ponad 1,5 gola | 4/5 80 % | 3/5 60 % |
| Czyste konto | 2/5 40 % | 2/5 40 % |
| Bez strzelonego gola | 1/5 20 % | 0/5 0 % |
| Gole strzelone : stracone | 7:6 | 7:7 |
| Ostatnie 10 meczów | Widzew Łódź | Zagłębie Lubin |
|---|---|---|
| Wygrane | 1/10 10 % | 4/10 40 % |
| Remisy | 6/10 60 % | 4/10 40 % |
| Porażki | 3/10 30 % | 2/10 20 % |
| Obie strzelą | 7/10 70 % | 6/10 60 % |
| Ponad 2,5 gola | 6/10 60 % | 5/10 50 % |
| Ponad 1,5 gola | 8/10 80 % | 7/10 70 % |
| Czyste konto | 3/10 30 % | 3/10 30 % |
| Bez strzelonego gola | 2/10 20 % | 2/10 20 % |
| Gole strzelone : stracone | 15:15 | 13:13 |
| Ostatnie 15 meczów | Widzew Łódź | Zagłębie Lubin |
|---|---|---|
| Wygrane | 3/15 20 % | 7/15 47 % |
| Remisy | 8/15 53 % | 5/15 33 % |
| Porażki | 4/15 27 % | 3/15 20 % |
| Obie strzelą | 10/15 67 % | 9/15 60 % |
| Ponad 2,5 gola | 9/15 60 % | 8/15 53 % |
| Ponad 1,5 gola | 12/15 80 % | 11/15 73 % |
| Czyste konto | 5/15 33 % | 5/15 33 % |
| Bez strzelonego gola | 3/15 20 % | 3/15 20 % |
| Gole strzelone : stracone | 22:20 | 21:19 |
Średnie statystyki z 10 ostatnich meczów
| Średnio na mecz | Widzew Łódź | Zagłębie Lubin |
|---|---|---|
| Gole strzelone | 1,50 | 1,30 |
| Gole stracone | 1,50 | 1,30 |
Każda drużyna liczona osobno, z 10 ostatnich spotkań ligowych; strzały, rożne i kartki podajemy tylko dla lig, które je publikują.
Bezpośrednie spotkania Widzew Łódź vs Zagłębie Lubin
- Widzew Łódź wygrał
- 3
- Remisy
- 1
- Zagłębie Lubin wygrał
- 4
- Obie strzelą
- 4 z 8
- Gole na mecz
- 2,5
| Data | Rozgrywki | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|---|
| 06.12.2025 | Ekstraklasa | 2:1 | ||
| 19.07.2025 | Ekstraklasa | 1:0 | ||
| 10.05.2025 | Ekstraklasa | 2:1 | ||
| 09.11.2024 | Ekstraklasa | 2:0 | ||
| 12.05.2024 | Ekstraklasa | 1:3 | ||
| 11.11.2023 | Ekstraklasa | 1:1 | ||
| 29.04.2023 | Ekstraklasa | 2:0 | ||
| 16.10.2022 | Ekstraklasa | 3:0 |
Składy
Potwierdzone składy prezentujemy po ich ogłoszeniu przez kluby, zwykle około 60 minut przed spotkaniem. W takiej sytuacji przeliczamy typ jeszcze raz.
Tabela Ekstraklasa
| Forma | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 10 | 4 | 1 | 25:12 | 34 | ZRRRZ | |
| 2 | 13 | 10 | 2 | 1 | 34:13 | 32 | ZZZZR | |
| 3 | 15 | 7 | 5 | 3 | 21:19 | 26 | PZRZR | |
| 4 | 14 | 6 | 6 | 2 | 25:15 | 24 | ZRPRP | |
| 5 | 15 | 8 | 0 | 7 | 27:21 | 24 | ZPPZP | |
| 6 | 13 | 7 | 3 | 3 | 20:15 | 24 | ZZZPP | |
| 7 | 14 | 7 | 3 | 4 | 22:19 | 24 | PRZPZ | |
| 8 | 14 | 6 | 4 | 4 | 24:20 | 22 | ZRZRR | |
| 9 | 13 | 7 | 0 | 6 | 18:18 | 21 | PPZZZ | |
| 10 | 14 | 5 | 4 | 5 | 22:24 | 19 | ZZRZZ | |
| 11 | 15 | 5 | 3 | 7 | 14:23 | 18 | PPZPP | |
| 12 | 13 | 4 | 3 | 6 | 14:21 | 15 | PZPRP | |
| 13 | 14 | 2 | 8 | 4 | 20:19 | 14 | PRRPZ | |
| 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 17:29 | 14 | PPPZZ | |
| 15 | 14 | 3 | 3 | 8 | 16:23 | 12 | ZRPPP | |
| 16 | 15 | 4 | 0 | 11 | 25:34 | 12 | PZPZZ | |
| 17 | 14 | 2 | 4 | 8 | 17:25 | 10 | PPZPR | |
| 18 | 15 | 2 | 2 | 11 | 19:30 | 8 | PPPPP |

