Typy Wisła Kraków vs Motor Lublin
Strona meczu od 9 listopada, 00:08 · model zaktualizowany 9 listopada, 00:08
Szanse dla wszystkich rynków
| Rynek | Szansa wg modelu | Kurs uczciwy | Graj od |
|---|---|---|---|
| 1X2 | |||
| 1wygra Wisła Kraków | 55 % | 1.82 | 2.07 |
| Xremis | 22 % | 4.47 | 5.08 |
| 2wygra Motor Lublin | 23 % | 4.43 | 5.04 |
| Podwójna szansa | |||
| 1XWisła Kraków lub remis | 77 % | 1.29 | 1.47 |
| X2Motor Lublin lub remis | 45 % | 2.23 | 2.54 |
| 12bez remisu | 78 % | 1.29 | 1.47 |
| Gole | |||
| +1.5ponad 1,5 gola | 84 % | 1.19 | 1.36 |
| −1.5poniżej 1,5 gola | 16 % | 6.32 | 7.18 |
| +2.5ponad 2,5 gola | 63 % | 1.58 | 1.80 |
| −2.5poniżej 2,5 gola | 37 % | 2.73 | 3.10 |
| +3.5ponad 3,5 gola | 41 % | 2.43 | 2.77 |
| −3.5poniżej 3,5 gola | 59 % | 1.70 | 1.94 |
| Obie strzelą | |||
| BTTStak | 62 % | 1.61 | 1.83 |
| BTTS nienie | 38 % | 2.64 | 3.00 |
Model wykorzystuje rozkład Poissona z korektą na niskie wyniki i został dopasowany do 10 172 meczów.
Forma: 5 ostatnich spotkań w każdych rozgrywkach
Wisła Kraków PRZPZ
| 06.11 | Ekstraklasa | 2:1 | Z | |
| 31.10 | Ekstraklasa | @ | 1:3 | P |
| 24.10 | Ekstraklasa | 2:1 | Z | |
| 16.10 | Ekstraklasa | @ | 0:0 | R |
| 11.10 | Ekstraklasa | @ | 0:2 | P |
Motor Lublin ZZRZZ
| 06.11 | Ekstraklasa | 3:2 | Z | |
| 30.10 | Ekstraklasa | @ | 2:1 | Z |
| 23.10 | Ekstraklasa | 2:2 | R | |
| 17.10 | Ekstraklasa | 3:2 | Z | |
| 12.10 | Ekstraklasa | @ | 3:2 | Z |
Trendy meczowe: ostatnie 5, 10 i 15 meczów
| Ostatnie 5 meczów | Wisła Kraków | Motor Lublin |
|---|---|---|
| Wygrane | 2/5 40 % | 4/5 80 % |
| Remisy | 1/5 20 % | 1/5 20 % |
| Porażki | 2/5 40 % | 0/5 0 % |
| Obie strzelą | 3/5 60 % | 5/5 100 % |
| Ponad 2,5 gola | 3/5 60 % | 5/5 100 % |
| Ponad 1,5 gola | 4/5 80 % | 5/5 100 % |
| Czyste konto | 1/5 20 % | 0/5 0 % |
| Bez strzelonego gola | 2/5 40 % | 0/5 0 % |
| Gole strzelone : stracone | 5:7 | 13:9 |
| Ostatnie 10 meczów | Wisła Kraków | Motor Lublin |
|---|---|---|
| Wygrane | 5/10 50 % | 4/10 40 % |
| Remisy | 3/10 30 % | 3/10 30 % |
| Porażki | 2/10 20 % | 3/10 30 % |
| Obie strzelą | 6/10 60 % | 8/10 80 % |
| Ponad 2,5 gola | 5/10 50 % | 7/10 70 % |
| Ponad 1,5 gola | 9/10 90 % | 9/10 90 % |
| Czyste konto | 3/10 30 % | 1/10 10 % |
| Bez strzelonego gola | 2/10 20 % | 2/10 20 % |
| Gole strzelone : stracone | 14:11 | 17:17 |
| Ostatnie 15 meczów | Wisła Kraków | Motor Lublin |
|---|---|---|
| Wygrane | 7/15 47 % | 5/15 33 % |
| Remisy | 3/15 20 % | 4/15 27 % |
| Porażki | 5/15 33 % | 6/15 40 % |
| Obie strzelą | 10/15 67 % | 11/15 73 % |
| Ponad 2,5 gola | 9/15 60 % | 11/15 73 % |
| Ponad 1,5 gola | 13/15 87 % | 13/15 87 % |
| Czyste konto | 3/15 20 % | 2/15 13 % |
| Bez strzelonego gola | 3/15 20 % | 3/15 20 % |
| Gole strzelone : stracone | 22:20 | 22:28 |
Średnie statystyki z 10 ostatnich meczów
| Średnio na mecz | Wisła Kraków | Motor Lublin |
|---|---|---|
| Gole strzelone | 1,40 | 1,70 |
| Gole stracone | 1,10 | 1,70 |
Każda drużyna liczona osobno, z 10 ostatnich spotkań ligowych; strzały, rożne i kartki podajemy tylko dla lig, które je publikują.
Składy
Potwierdzone składy prezentujemy po ich ogłoszeniu przez kluby, zwykle około 60 minut przed spotkaniem. W takiej sytuacji przeliczamy typ jeszcze raz.
Tabela Ekstraklasa
| Forma | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 10 | 4 | 1 | 25:12 | 34 | ZRRRZ | |
| 2 | 13 | 10 | 2 | 1 | 34:13 | 32 | ZZZZR | |
| 3 | 15 | 7 | 5 | 3 | 21:19 | 26 | PZRZR | |
| 4 | 14 | 6 | 6 | 2 | 25:15 | 24 | ZRPRP | |
| 5 | 15 | 8 | 0 | 7 | 27:21 | 24 | ZPPZP | |
| 6 | 13 | 7 | 3 | 3 | 20:15 | 24 | ZZZPP | |
| 7 | 14 | 7 | 3 | 4 | 22:19 | 24 | PRZPZ | |
| 8 | 14 | 6 | 4 | 4 | 24:20 | 22 | ZRZRR | |
| 9 | 13 | 7 | 0 | 6 | 18:18 | 21 | PPZZZ | |
| 10 | 14 | 5 | 4 | 5 | 22:24 | 19 | ZZRZZ | |
| 11 | 15 | 5 | 3 | 7 | 14:23 | 18 | PPZPP | |
| 12 | 13 | 4 | 3 | 6 | 14:21 | 15 | PZPRP | |
| 13 | 14 | 2 | 8 | 4 | 20:19 | 14 | PRRPZ | |
| 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 17:29 | 14 | PPPZZ | |
| 15 | 14 | 3 | 3 | 8 | 16:23 | 12 | ZRPPP | |
| 16 | 15 | 4 | 0 | 11 | 25:34 | 12 | PZPZZ | |
| 17 | 14 | 2 | 4 | 8 | 17:25 | 10 | PPZPR | |
| 18 | 15 | 2 | 2 | 11 | 19:30 | 8 | PPPPP |

