
Typy Lincoln City
model zaktualizowany 10:11dane meczowe z 10:00
Najbliższe spotkanie: Lincoln City
Następny mecz Championship · sobota 16:00
+2.5 ponad 2,5 gola 54 %
kurs 1.76
· ze 100 zł 154,88 zł przewaga +0,9 pp
Najlepsze kursy 1X21Queens1.67
Xremis4.20
2Lincoln City4.70
zaktualizowano 10:44
- Mecz
- sobota 07.11, 16:00
- Rozgrywki
- Championship
- Oczekiwane gole
- 1,76 : 1,05
Spotkania i typy: Lincoln City
| Gdzie | Typ | Wynik | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sb 07.11 16:00 | Championship | wyjazd | +2.554 % | 2.10 | – | |
| sb 21.11 16:00 | Championship | dom | typ wkrótce | – | – | |
| wt 03.11 20:45 | Championship | wyjazd | – | 0:1 P |
Sezon Lincoln City w Championship
- Miejsce
- 19 z 24
- Z / R / P
- 4/3/7
- Bramki
- 14:24
- Punkty na mecz
- 1,07
- Ponad 2,5 gola
- 57 % 8/14
- Obie strzelą
- 50 % 7/14
- Czyste konto
- 29 % 4/14
Poprzednie spotkania: Lincoln City
| Data | Rozgrywki | Rywal | Wynik | Rożne | xG | Rezultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.11 | Championship | 0:1 | 6:7 | 0,8:0,6 | P | |
| 31.10 | Championship | 1:3 | 3:3 | 1,6:2,1 | P | |
| 24.10 | Championship | 4:1 | 2:5 | 2,1:2,5 | Z | |
| 17.10 | Championship | 2:2 | 2:12 | 1,3:2,1 | R | |
| 14.10 | Championship | 0:6 | 3:11 | 0,3:3,2 | P | |
| 10.10 | Championship | 0:3 | 2:2 | 1,4:0,7 | P | |
| 19.09 | Championship | 1:2 | 2:1 | 2,1:0,9 | P | |
| 15.09 | Championship | 1:0 | 4:13 | 0,5:1,5 | Z |
Trendy drużyny Lincoln City z 5, 10 i 15 meczów
| Ostatnie mecze | 5 | 10 |
|---|---|---|
| Zwycięstwa | 1/5 20 % | 3/10 30 % |
| Remisy | 1/5 20 % | 2/10 20 % |
| Porażki | 3/5 60 % | 5/10 50 % |
| Ponad 1,5 gola | 4/5 80 % | 7/10 70 % |
| Ponad 2,5 gola | 4/5 80 % | 6/10 60 % |
| Obie strzelą | 3/5 60 % | 5/10 50 % |
| Czyste konto | 0/5 0 % | 2/10 20 % |
| Bez gola | 2/5 40 % | 3/10 30 % |
| Bramki | 7:13 | 11:19 |
| Średnio na mecz | 10 |
|---|---|
| Gole strzelone | 1,10 |
| Gole stracone | 1,90 |
| xG | 1,28 |
| xG rywali | 1,49 |
| Strzały | 12,1 |
| Strzały celne | 3,5 |
| Rzuty rożne | 3,1 |
| Rzuty rożne rywali | 7,6 |
| Żółte kartki | 2,4 |
Championship: tabela
| Forma | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 8 | 4 | 2 | 29:14 | 28 | ZRZZR | |
| 2 | 14 | 8 | 4 | 2 | 30:19 | 28 | ZRZZP | |
| 3 | 14 | 8 | 3 | 3 | 25:17 | 27 | ZRZZZ | |
| 4 | 14 | 7 | 5 | 2 | 26:13 | 26 | ZZPZZ | |
| 5 | 14 | 8 | 2 | 4 | 22:17 | 26 | PZRZZ | |
| 6 | 14 | 8 | 2 | 4 | 21:16 | 26 | ZPPZP | |
| 7 | 14 | 7 | 4 | 3 | 20:15 | 25 | ZZRZR | |
| 8 | 14 | 6 | 5 | 3 | 36:21 | 23 | ZZPPR | |
| 9 | 14 | 6 | 4 | 4 | 20:17 | 22 | PZRZZ | |
| 10 | 14 | 6 | 4 | 4 | 19:16 | 22 | ZRZRZ | |
| 11 | 14 | 5 | 6 | 3 | 22:17 | 21 | ZPZPR | |
| 12 | 14 | 6 | 0 | 8 | 27:24 | 18 | PPZZZ | |
| 13 | 14 | 5 | 3 | 6 | 23:24 | 18 | PRPZP | |
| 14 | 14 | 5 | 3 | 6 | 20:22 | 18 | ZPZPP | |
| 15 | 14 | 5 | 3 | 6 | 16:19 | 18 | PPRZP | |
| 16 | 14 | 4 | 5 | 5 | 17:19 | 17 | PZPPZ | |
| 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 19:26 | 17 | ZRPPZ | |
| 18 | 14 | 3 | 6 | 5 | 22:23 | 15 | ZRZPR | |
| 19 | 14 | 4 | 3 | 7 | 14:24 | 15 | PRZPP | |
| 20 | 14 | 4 | 2 | 8 | 13:23 | 14 | PZPPZ | |
| 21 | 14 | 3 | 5 | 6 | 11:22 | 14 | RPPPP | |
| 22 | 14 | 1 | 7 | 6 | 18:26 | 10 | RPPRR | |
| 23 | 14 | 1 | 4 | 9 | 11:29 | 7 | PPRPP | |
| 24 | 14 | 1 | 2 | 11 | 12:30 | 5 | PPRPP |
Queens Park Rangers