
Typy Derby County
model zaktualizowany 10:11dane meczowe z 10:00
Derby County: najbliższy mecz
Następny mecz Championship · piątek 21:00
+2.5 ponad 2,5 gola 58 %
kurs 1.69
· ze 100 zł 148,72 zł przewaga +0,6 pp
Najlepsze kursy 1X21Derby County2.42
Xremis3.70
2Bolton2.75
zaktualizowano 09:39
- Mecz
- piątek 06.11, 21:00
- Rozgrywki
- Championship
- Oczekiwane gole
- 1,68 : 1,27
Typy i mecze: Derby County
| Gdzie | Typ | Wynik | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| pt 06.11 21:00 | Championship | dom | +2.558 % | 1.97 | – | |
| sb 21.11 13:30 | Championship | wyjazd | typ wkrótce | – | – | |
| wt 03.11 20:45 | Championship | dom | – | 0:4 P |
Sezon Championship drużyny Derby County
- Miejsce
- 23 z 24
- Z / R / P
- 1/4/9
- Bramki
- 11:29
- Punkty na mecz
- 0,50
- Ponad 2,5 gola
- 57 % 8/14
- Obie strzelą
- 57 % 8/14
- Czyste konto
- 7 % 1/14
Derby County: ostatnie mecze
| Data | Rozgrywki | Rywal | Wynik | Rożne | xG | Rezultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.11 | Championship | 0:4 | 4:5 | 0,7:2,4 | P | |
| 31.10 | Championship | 1:4 | 5:4 | 1,3:3,7 | P | |
| 24.10 | Championship | 1:1 | 7:7 | 1,2:3,0 | R | |
| 17.10 | Championship | 0:1 | 6:4 | 1,0:0,6 | P | |
| 14.10 | Championship | 1:4 | 3:1 | 0,9:1,5 | P | |
| 10.10 | Championship | 1:1 | 1:8 | 0,6:1,5 | R | |
| 19.09 | Championship | 1:1 | 6:4 | 1,8:0,5 | R | |
| 12.09 | Championship | 1:2 | 10:4 | 1,1:3,2 | P |
Trendy z 5, 10 i 15 meczów dotyczące Derby County
| Ostatnie mecze | 5 | 10 | 15 |
|---|---|---|---|
| Zwycięstwa | 0/5 0 % | 0/10 0 % | 1/15 7 % |
| Remisy | 1/5 20 % | 3/10 30 % | 4/15 27 % |
| Porażki | 4/5 80 % | 7/10 70 % | 10/15 67 % |
| Ponad 1,5 gola | 4/5 80 % | 8/10 80 % | 13/15 87 % |
| Ponad 2,5 gola | 3/5 60 % | 5/10 50 % | 9/15 60 % |
| Obie strzelą | 3/5 60 % | 6/10 60 % | 9/15 60 % |
| Czyste konto | 0/5 0 % | 0/10 0 % | 1/15 7 % |
| Bez gola | 2/5 40 % | 4/10 40 % | 5/15 33 % |
| Bramki | 3:14 | 6:22 | 12:31 |
| Średnio na mecz | 10 |
|---|---|
| Gole strzelone | 0,60 |
| Gole stracone | 2,20 |
| xG | 0,98 |
| xG rywali | 2,05 |
| Strzały | 12,4 |
| Strzały celne | 3,6 |
| Rzuty rożne | 5,9 |
| Rzuty rożne rywali | 4,5 |
| Żółte kartki | 1,9 |
Championship: tabela
| Forma | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 8 | 4 | 2 | 29:14 | 28 | ZRZZR | |
| 2 | 14 | 8 | 4 | 2 | 30:19 | 28 | ZRZZP | |
| 3 | 14 | 8 | 3 | 3 | 25:17 | 27 | ZRZZZ | |
| 4 | 14 | 7 | 5 | 2 | 26:13 | 26 | ZZPZZ | |
| 5 | 14 | 8 | 2 | 4 | 22:17 | 26 | PZRZZ | |
| 6 | 14 | 8 | 2 | 4 | 21:16 | 26 | ZPPZP | |
| 7 | 14 | 7 | 4 | 3 | 20:15 | 25 | ZZRZR | |
| 8 | 14 | 6 | 5 | 3 | 36:21 | 23 | ZZPPR | |
| 9 | 14 | 6 | 4 | 4 | 20:17 | 22 | PZRZZ | |
| 10 | 14 | 6 | 4 | 4 | 19:16 | 22 | ZRZRZ | |
| 11 | 14 | 5 | 6 | 3 | 22:17 | 21 | ZPZPR | |
| 12 | 14 | 6 | 0 | 8 | 27:24 | 18 | PPZZZ | |
| 13 | 14 | 5 | 3 | 6 | 23:24 | 18 | PRPZP | |
| 14 | 14 | 5 | 3 | 6 | 20:22 | 18 | ZPZPP | |
| 15 | 14 | 5 | 3 | 6 | 16:19 | 18 | PPRZP | |
| 16 | 14 | 4 | 5 | 5 | 17:19 | 17 | PZPPZ | |
| 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 19:26 | 17 | ZRPPZ | |
| 18 | 14 | 3 | 6 | 5 | 22:23 | 15 | ZRZPR | |
| 19 | 14 | 4 | 3 | 7 | 14:24 | 15 | PRZPP | |
| 20 | 14 | 4 | 2 | 8 | 13:23 | 14 | PZPPZ | |
| 21 | 14 | 3 | 5 | 6 | 11:22 | 14 | RPPPP | |
| 22 | 14 | 1 | 7 | 6 | 18:26 | 10 | RPPRR | |
| 23 | 14 | 1 | 4 | 9 | 11:29 | 7 | PPRPP | |
| 24 | 14 | 1 | 2 | 11 | 12:30 | 5 | PPRPP |
Bolton Wanderers