
Typy Preston North End
model zaktualizowany 10:11dane meczowe z 10:00
Najbliższe spotkanie: Preston
Następny mecz Championship · sobota 16:00
+2.5 ponad 2,5 gola 58 %
kurs 1.58
· ze 100 zł 139,04 zł przewaga −1,7 pp
Najlepsze kursy 1X21Preston4.65
Xremis4.15
2Southampton1.67
zaktualizowano 09:39
- Mecz
- sobota 07.11, 16:00
- Rozgrywki
- Championship
- Oczekiwane gole
- 1,16 : 1,76
Mecze i typy dotyczące Preston
| Gdzie | Typ | Wynik | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sb 07.11 16:00 | Championship | dom | +2.558 % | 1.95 | – | |
| sb 21.11 16:00 | Championship | wyjazd | typ wkrótce | – | – | |
| wt 03.11 20:45 | Championship | dom | – | 2:3 P |
Sezon Preston w Championship
- Miejsce
- 24 z 24
- Z / R / P
- 1/2/11
- Bramki
- 12:30
- Punkty na mecz
- 0,36
- Ponad 2,5 gola
- 64 % 9/14
- Obie strzelą
- 64 % 9/14
- Czyste konto
- 0 % 0/14
Ostatnie spotkania: Preston
| Data | Rozgrywki | Rywal | Wynik | Rożne | xG | Rezultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.11 | Championship | 2:3 | 3:3 | 0,9:2,0 | P | |
| 31.10 | Championship | 0:2 | 7:9 | 0,1:2,2 | P | |
| 24.10 | Championship | 1:1 | 6:9 | 1,8:2,1 | R | |
| 17.10 | Championship | 1:4 | 2:8 | 0,9:1,7 | P | |
| 13.10 | Championship | 0:4 | 3:6 | 0,5:2,2 | P | |
| 10.10 | Championship | 0:1 | 4:4 | 0,7:1,1 | P | |
| 19.09 | Championship | 2:2 | 3:9 | 1,3:2,3 | R | |
| 12.09 | Championship | 0:1 | 16:3 | 0,6:0,7 | P |
Trendy z 5, 10 oraz 15 meczów: Preston
| Ostatnie mecze | 5 | 10 | 15 |
|---|---|---|---|
| Zwycięstwa | 0/5 0 % | 1/10 10 % | 1/15 7 % |
| Remisy | 1/5 20 % | 2/10 20 % | 2/15 13 % |
| Porażki | 4/5 80 % | 7/10 70 % | 12/15 80 % |
| Ponad 1,5 gola | 5/5 100 % | 8/10 80 % | 12/15 80 % |
| Ponad 2,5 gola | 3/5 60 % | 6/10 60 % | 10/15 67 % |
| Obie strzelą | 3/5 60 % | 6/10 60 % | 10/15 67 % |
| Czyste konto | 0/5 0 % | 0/10 0 % | 0/15 0 % |
| Bez gola | 2/5 40 % | 4/10 40 % | 5/15 33 % |
| Bramki | 4:14 | 9:21 | 13:33 |
| Średnio na mecz | 10 |
|---|---|
| Gole strzelone | 0,90 |
| Gole stracone | 2,10 |
| xG | 1,13 |
| xG rywali | 1,66 |
| Strzały | 10,7 |
| Strzały celne | 2,4 |
| Rzuty rożne | 5,1 |
| Rzuty rożne rywali | 6,4 |
| Żółte kartki | 2,0 |
Preston: strzelcy
Championship: tabela
| Forma | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 8 | 4 | 2 | 29:14 | 28 | ZRZZR | |
| 2 | 14 | 8 | 4 | 2 | 30:19 | 28 | ZRZZP | |
| 3 | 14 | 8 | 3 | 3 | 25:17 | 27 | ZRZZZ | |
| 4 | 14 | 7 | 5 | 2 | 26:13 | 26 | ZZPZZ | |
| 5 | 14 | 8 | 2 | 4 | 22:17 | 26 | PZRZZ | |
| 6 | 14 | 8 | 2 | 4 | 21:16 | 26 | ZPPZP | |
| 7 | 14 | 7 | 4 | 3 | 20:15 | 25 | ZZRZR | |
| 8 | 14 | 6 | 5 | 3 | 36:21 | 23 | ZZPPR | |
| 9 | 14 | 6 | 4 | 4 | 20:17 | 22 | PZRZZ | |
| 10 | 14 | 6 | 4 | 4 | 19:16 | 22 | ZRZRZ | |
| 11 | 14 | 5 | 6 | 3 | 22:17 | 21 | ZPZPR | |
| 12 | 14 | 6 | 0 | 8 | 27:24 | 18 | PPZZZ | |
| 13 | 14 | 5 | 3 | 6 | 23:24 | 18 | PRPZP | |
| 14 | 14 | 5 | 3 | 6 | 20:22 | 18 | ZPZPP | |
| 15 | 14 | 5 | 3 | 6 | 16:19 | 18 | PPRZP | |
| 16 | 14 | 4 | 5 | 5 | 17:19 | 17 | PZPPZ | |
| 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 19:26 | 17 | ZRPPZ | |
| 18 | 14 | 3 | 6 | 5 | 22:23 | 15 | ZRZPR | |
| 19 | 14 | 4 | 3 | 7 | 14:24 | 15 | PRZPP | |
| 20 | 14 | 4 | 2 | 8 | 13:23 | 14 | PZPPZ | |
| 21 | 14 | 3 | 5 | 6 | 11:22 | 14 | RPPPP | |
| 22 | 14 | 1 | 7 | 6 | 18:26 | 10 | RPPRR | |
| 23 | 14 | 1 | 4 | 9 | 11:29 | 7 | PPRPP | |
| 24 | 14 | 1 | 2 | 11 | 12:30 | 5 | PPRPP |
Southampton