
Typy Blackburn Rovers
model zaktualizowany 10:11dane meczowe z 10:00
Blackburn: następny mecz
Następny mecz Championship · sobota 16:00
kurs 1.65 · ze 100 zł 145,20 zł przewaga −3,1 pp
Najlepsze kursy 1X21Blackburn4.65
Xremis4.25
2West1.65
zaktualizowano 11:11
- Mecz
- sobota 07.11, 16:00
- Rozgrywki
- Championship
- Oczekiwane gole
- 1,10 : 1,68
Blackburn: mecze i typy
| Gdzie | Typ | Wynik | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sb 07.11 16:00 | Championship | dom | 256 % | 2.05 | – | |
| nd 22.11 13:00 | Championship | wyjazd | typ wkrótce | – | – | |
| wt 03.11 20:45 | Championship | dom | – | 1:2 P |
Championship: sezon Blackburn
- Miejsce
- 14 z 24
- Z / R / P
- 5/3/6
- Bramki
- 20:22
- Punkty na mecz
- 1,29
- Ponad 2,5 gola
- 79 % 11/14
- Obie strzelą
- 71 % 10/14
- Czyste konto
- 21 % 3/14
Blackburn: ostatnie mecze
| Data | Rozgrywki | Rywal | Wynik | Rożne | xG | Rezultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.11 | Championship | 1:2 | 6:5 | 1,8:1,2 | P | |
| 31.10 | Championship | 0:4 | 2:1 | 0,5:2,8 | P | |
| 24.10 | Championship | 2:0 | 7:9 | 1,4:1,6 | Z | |
| 17.10 | Championship | 2:3 | 4:8 | 0,8:4,2 | P | |
| 13.10 | Championship | 1:0 | 5:10 | 0,1:1,9 | Z | |
| 10.10 | Championship | 2:1 | 11:6 | 2,4:1,1 | Z | |
| 19.09 | Championship | 2:2 | 7:9 | 0,6:1,6 | R | |
| 12.09 | Championship | 3:1 | 6:2 | 1,2:1,7 | Z |
Blackburn: trendy z 5, 10 oraz 15 meczów
| Ostatnie mecze | 5 | 10 | 15 |
|---|---|---|---|
| Zwycięstwa | 2/5 40 % | 4/10 40 % | 5/15 33 % |
| Remisy | 0/5 0 % | 1/10 10 % | 3/15 20 % |
| Porażki | 3/5 60 % | 5/10 50 % | 7/15 47 % |
| Ponad 1,5 gola | 4/5 80 % | 9/10 90 % | 12/15 80 % |
| Ponad 2,5 gola | 3/5 60 % | 8/10 80 % | 11/15 73 % |
| Obie strzelą | 2/5 40 % | 7/10 70 % | 10/15 67 % |
| Czyste konto | 2/5 40 % | 2/10 20 % | 3/15 20 % |
| Bez gola | 1/5 20 % | 1/10 10 % | 3/15 20 % |
| Bramki | 6:9 | 15:17 | 20:23 |
| Średnio na mecz | 10 |
|---|---|
| Gole strzelone | 1,50 |
| Gole stracone | 1,70 |
| xG | 1,17 |
| xG rywali | 1,88 |
| Strzały | 12,3 |
| Strzały celne | 3,9 |
| Rzuty rożne | 6,6 |
| Rzuty rożne rywali | 5,6 |
| Żółte kartki | 2,0 |
Tabela: Championship
| Forma | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 8 | 4 | 2 | 29:14 | 28 | ZRZZR | |
| 2 | 14 | 8 | 4 | 2 | 30:19 | 28 | ZRZZP | |
| 3 | 14 | 8 | 3 | 3 | 25:17 | 27 | ZRZZZ | |
| 4 | 14 | 7 | 5 | 2 | 26:13 | 26 | ZZPZZ | |
| 5 | 14 | 8 | 2 | 4 | 22:17 | 26 | PZRZZ | |
| 6 | 14 | 8 | 2 | 4 | 21:16 | 26 | ZPPZP | |
| 7 | 14 | 7 | 4 | 3 | 20:15 | 25 | ZZRZR | |
| 8 | 14 | 6 | 5 | 3 | 36:21 | 23 | ZZPPR | |
| 9 | 14 | 6 | 4 | 4 | 20:17 | 22 | PZRZZ | |
| 10 | 14 | 6 | 4 | 4 | 19:16 | 22 | ZRZRZ | |
| 11 | 14 | 5 | 6 | 3 | 22:17 | 21 | ZPZPR | |
| 12 | 14 | 6 | 0 | 8 | 27:24 | 18 | PPZZZ | |
| 13 | 14 | 5 | 3 | 6 | 23:24 | 18 | PRPZP | |
| 14 | 14 | 5 | 3 | 6 | 20:22 | 18 | ZPZPP | |
| 15 | 14 | 5 | 3 | 6 | 16:19 | 18 | PPRZP | |
| 16 | 14 | 4 | 5 | 5 | 17:19 | 17 | PZPPZ | |
| 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 19:26 | 17 | ZRPPZ | |
| 18 | 14 | 3 | 6 | 5 | 22:23 | 15 | ZRZPR | |
| 19 | 14 | 4 | 3 | 7 | 14:24 | 15 | PRZPP | |
| 20 | 14 | 4 | 2 | 8 | 13:23 | 14 | PZPPZ | |
| 21 | 14 | 3 | 5 | 6 | 11:22 | 14 | RPPPP | |
| 22 | 14 | 1 | 7 | 6 | 18:26 | 10 | RPPRR | |
| 23 | 14 | 1 | 4 | 9 | 11:29 | 7 | PPRPP | |
| 24 | 14 | 1 | 2 | 11 | 12:30 | 5 | PPRPP |
West Ham United