
Typy Swansea City
model zaktualizowany 10:11dane meczowe z 10:00
Najbliższe spotkanie: Swansea City
Następny mecz Championship · sobota 16:00
kurs 1.90
· ze 100 zł 167,20 zł przewaga +2,3 pp
Najlepsze kursy 1X21Birmingham1.88
Xremis3.65
2Swansea City4.05
zaktualizowano 11:39
- Mecz
- sobota 07.11, 16:00
- Rozgrywki
- Championship
- Oczekiwane gole
- 1,45 : 1,01
Spotkania i typy: Swansea City
| Gdzie | Typ | Wynik | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sb 07.11 16:00 | Championship | wyjazd | −2.552 % | 2.20 | – | |
| sb 21.11 16:00 | Championship | dom | typ wkrótce | – | – | |
| wt 03.11 20:45 | Championship | wyjazd | – | 1:3 P |
Sezon w Championship: Swansea City
- Miejsce
- 6 z 24
- Z / R / P
- 8/2/4
- Bramki
- 21:16
- Punkty na mecz
- 1,86
- Ponad 2,5 gola
- 64 % 9/14
- Obie strzelą
- 43 % 6/14
- Czyste konto
- 43 % 6/14
Ostatnie spotkania: Swansea City
| Data | Rozgrywki | Rywal | Wynik | Rożne | xG | Rezultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.11 | Championship | 1:3 | 5:5 | 2,3:1,4 | P | |
| 31.10 | Championship | 4:0 | 1:2 | 2,8:0,5 | Z | |
| 24.10 | Championship | 0:5 | 8:6 | 0,4:3,9 | P | |
| 17.10 | Championship | 0:1 | 6:1 | 1,1:1,1 | P | |
| 13.10 | Championship | 1:0 | 1:13 | 1,8:1,1 | Z | |
| 10.10 | Championship | 2:1 | 3:2 | 2,4:0,7 | Z | |
| 19.09 | Championship | 2:1 | 1:2 | 0,9:2,1 | Z | |
| 12.09 | Championship | 3:1 | 3:6 | 2,6:1,7 | Z |
Trendy z 5, 10 oraz 15 meczów: Swansea City
| Ostatnie mecze | 5 | 10 | 15 |
|---|---|---|---|
| Zwycięstwa | 2/5 40 % | 5/10 50 % | 9/15 60 % |
| Remisy | 0/5 0 % | 1/10 10 % | 2/15 13 % |
| Porażki | 3/5 60 % | 4/10 40 % | 4/15 27 % |
| Ponad 1,5 gola | 3/5 60 % | 7/10 70 % | 11/15 73 % |
| Ponad 2,5 gola | 3/5 60 % | 7/10 70 % | 10/15 67 % |
| Obie strzelą | 1/5 20 % | 5/10 50 % | 7/15 47 % |
| Czyste konto | 2/5 40 % | 3/10 30 % | 6/15 40 % |
| Bez gola | 2/5 40 % | 3/10 30 % | 4/15 27 % |
| Bramki | 6:9 | 14:15 | 24:17 |
| Średnio na mecz | 10 |
|---|---|
| Gole strzelone | 1,40 |
| Gole stracone | 1,50 |
| xG | 1,62 |
| xG rywali | 1,44 |
| Strzały | 11,3 |
| Strzały celne | 4,0 |
| Rzuty rożne | 3,6 |
| Rzuty rożne rywali | 4,8 |
| Żółte kartki | 1,3 |
Championship: tabela
| Forma | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 8 | 4 | 2 | 29:14 | 28 | ZRZZR | |
| 2 | 14 | 8 | 4 | 2 | 30:19 | 28 | ZRZZP | |
| 3 | 14 | 8 | 3 | 3 | 25:17 | 27 | ZRZZZ | |
| 4 | 14 | 7 | 5 | 2 | 26:13 | 26 | ZZPZZ | |
| 5 | 14 | 8 | 2 | 4 | 22:17 | 26 | PZRZZ | |
| 6 | 14 | 8 | 2 | 4 | 21:16 | 26 | ZPPZP | |
| 7 | 14 | 7 | 4 | 3 | 20:15 | 25 | ZZRZR | |
| 8 | 14 | 6 | 5 | 3 | 36:21 | 23 | ZZPPR | |
| 9 | 14 | 6 | 4 | 4 | 20:17 | 22 | PZRZZ | |
| 10 | 14 | 6 | 4 | 4 | 19:16 | 22 | ZRZRZ | |
| 11 | 14 | 5 | 6 | 3 | 22:17 | 21 | ZPZPR | |
| 12 | 14 | 6 | 0 | 8 | 27:24 | 18 | PPZZZ | |
| 13 | 14 | 5 | 3 | 6 | 23:24 | 18 | PRPZP | |
| 14 | 14 | 5 | 3 | 6 | 20:22 | 18 | ZPZPP | |
| 15 | 14 | 5 | 3 | 6 | 16:19 | 18 | PPRZP | |
| 16 | 14 | 4 | 5 | 5 | 17:19 | 17 | PZPPZ | |
| 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 19:26 | 17 | ZRPPZ | |
| 18 | 14 | 3 | 6 | 5 | 22:23 | 15 | ZRZPR | |
| 19 | 14 | 4 | 3 | 7 | 14:24 | 15 | PRZPP | |
| 20 | 14 | 4 | 2 | 8 | 13:23 | 14 | PZPPZ | |
| 21 | 14 | 3 | 5 | 6 | 11:22 | 14 | RPPPP | |
| 22 | 14 | 1 | 7 | 6 | 18:26 | 10 | RPPRR | |
| 23 | 14 | 1 | 4 | 9 | 11:29 | 7 | PPRPP | |
| 24 | 14 | 1 | 2 | 11 | 12:30 | 5 | PPRPP |
Birmingham City