
Typy West Ham United
model zaktualizowany 10:11dane meczowe z 10:00
West: najbliższy mecz
Następny mecz Championship · sobota 16:00
kurs 1.65 · ze 100 zł 145,20 zł przewaga −3,1 pp
Najlepsze kursy 1X21Blackburn4.65
Xremis4.25
2West1.65
zaktualizowano 11:11
- Mecz
- sobota 07.11, 16:00
- Rozgrywki
- Championship
- Oczekiwane gole
- 1,10 : 1,68
West: mecze i typy
| Gdzie | Typ | Wynik | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sb 07.11 16:00 | Championship | wyjazd | 256 % | 2.05 | – | |
| sb 21.11 16:00 | Championship | dom | typ wkrótce | – | – | |
| śr 04.11 20:45 | Championship | wyjazd | 251 % | – | 3:3 R ✗ |
W sezonie Championship: West
- Miejsce
- 8 z 24
- Z / R / P
- 6/5/3
- Bramki
- 36:21
- Punkty na mecz
- 1,64
- Ponad 2,5 gola
- 79 % 11/14
- Obie strzelą
- 71 % 10/14
- Czyste konto
- 29 % 4/14
West: ostatnie mecze
| Data | Rozgrywki | Rywal | Wynik | Rożne | xG | Rezultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.11 | Championship | 3:3 | 6:4 | 2,6:1,1 | R | |
| 31.10 | Championship | 1:3 | 8:6 | 0,9:2,1 | P | |
| 24.10 | Championship | 2:3 | 13:6 | 1,5:1,6 | P | |
| 17.10 | Championship | 1:0 | 1:6 | 1,1:1,1 | Z | |
| 14.10 | Championship | 6:0 | 11:3 | 3,2:0,3 | Z | |
| 09.10 | Championship | 1:1 | 4:1 | 1,6:1,2 | R | |
| 19.09 | Championship | 2:2 | 11:3 | 1,9:2,7 | R | |
| 11.09 | Championship | 6:0 | 3:6 | 3,0:0,4 | Z |
Trendy West: 5, 10 i 15 meczów
| Ostatnie mecze | 5 | 10 | 15 |
|---|---|---|---|
| Zwycięstwa | 2/5 40 % | 5/10 50 % | 7/15 47 % |
| Remisy | 1/5 20 % | 3/10 30 % | 5/15 33 % |
| Porażki | 2/5 40 % | 2/10 20 % | 3/15 20 % |
| Ponad 1,5 gola | 4/5 80 % | 9/10 90 % | 14/15 93 % |
| Ponad 2,5 gola | 4/5 80 % | 8/10 80 % | 12/15 80 % |
| Obie strzelą | 3/5 60 % | 6/10 60 % | 10/15 67 % |
| Czyste konto | 2/5 40 % | 4/10 40 % | 5/15 33 % |
| Bez gola | 0/5 0 % | 0/10 0 % | 0/15 0 % |
| Bramki | 13:9 | 28:14 | 39:21 |
| Średnio na mecz | 10 |
|---|---|
| Gole strzelone | 2,80 |
| Gole stracone | 1,40 |
| xG | 2,18 |
| xG rywali | 1,22 |
| Strzały | 17,8 |
| Strzały celne | 7,6 |
| Rzuty rożne | 6,6 |
| Rzuty rożne rywali | 4,5 |
| Żółte kartki | 2,1 |
Championship: tabela
| Forma | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 8 | 4 | 2 | 29:14 | 28 | ZRZZR | |
| 2 | 14 | 8 | 4 | 2 | 30:19 | 28 | ZRZZP | |
| 3 | 14 | 8 | 3 | 3 | 25:17 | 27 | ZRZZZ | |
| 4 | 14 | 7 | 5 | 2 | 26:13 | 26 | ZZPZZ | |
| 5 | 14 | 8 | 2 | 4 | 22:17 | 26 | PZRZZ | |
| 6 | 14 | 8 | 2 | 4 | 21:16 | 26 | ZPPZP | |
| 7 | 14 | 7 | 4 | 3 | 20:15 | 25 | ZZRZR | |
| 8 | 14 | 6 | 5 | 3 | 36:21 | 23 | ZZPPR | |
| 9 | 14 | 6 | 4 | 4 | 20:17 | 22 | PZRZZ | |
| 10 | 14 | 6 | 4 | 4 | 19:16 | 22 | ZRZRZ | |
| 11 | 14 | 5 | 6 | 3 | 22:17 | 21 | ZPZPR | |
| 12 | 14 | 6 | 0 | 8 | 27:24 | 18 | PPZZZ | |
| 13 | 14 | 5 | 3 | 6 | 23:24 | 18 | PRPZP | |
| 14 | 14 | 5 | 3 | 6 | 20:22 | 18 | ZPZPP | |
| 15 | 14 | 5 | 3 | 6 | 16:19 | 18 | PPRZP | |
| 16 | 14 | 4 | 5 | 5 | 17:19 | 17 | PZPPZ | |
| 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 19:26 | 17 | ZRPPZ | |
| 18 | 14 | 3 | 6 | 5 | 22:23 | 15 | ZRZPR | |
| 19 | 14 | 4 | 3 | 7 | 14:24 | 15 | PRZPP | |
| 20 | 14 | 4 | 2 | 8 | 13:23 | 14 | PZPPZ | |
| 21 | 14 | 3 | 5 | 6 | 11:22 | 14 | RPPPP | |
| 22 | 14 | 1 | 7 | 6 | 18:26 | 10 | RPPRR | |
| 23 | 14 | 1 | 4 | 9 | 11:29 | 7 | PPRPP | |
| 24 | 14 | 1 | 2 | 11 | 12:30 | 5 | PPRPP |
Nasze rozliczone typy: West
- Rozliczone
- 1
- Trafione
- 0 0 %
Blackburn Rovers